| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海景华房地产有限公司 | 项目名称: | 湖心明荟花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区腾逸路北侧、星湖路西侧 | 最后更新日期: | 2024/11/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 201房 | 100.53 | 13007.96 | 20.82 | 79.71 | 16405.60 | 1307690.00 | |
| 2 | 2栋 | 202房 | 79.98 | 12033.67 | 16.57 | 63.41 | 15178.25 | 962453.00 | |
| 3 | 2栋 | 203房 | 87.92 | 12280.24 | 18.21 | 69.71 | 15488.15 | 1079679.00 | |
| 4 | 2栋 | 204房 | 87.92 | 12633.85 | 18.21 | 69.71 | 15934.13 | 1110768.00 | |
| 5 | 2栋 | 301房 | 100.53 | 13614.39 | 20.82 | 79.71 | 17170.43 | 1368655.00 | |
| 6 | 2栋 | 302房 | 79.98 | 12633.83 | 16.57 | 63.41 | 15935.25 | 1010454.00 | |
| 7 | 2栋 | 303房 | 87.92 | 12886.68 | 18.21 | 69.71 | 16253.01 | 1132997.00 | |
| 8 | 2栋 | 304房 | 87.92 | 13234.02 | 18.21 | 69.71 | 16691.08 | 1163535.00 | |
| 9 | 2栋 | 401房 | 100.53 | 13614.39 | 20.82 | 79.71 | 17170.43 | 1368655.00 | |
| 10 | 2栋 | 402房 | 79.98 | 12633.83 | 16.57 | 63.41 | 15935.25 | 1010454.00 | |
| 11 | 2栋 | 403房 | 87.92 | 12886.68 | 18.21 | 69.71 | 16253.01 | 1132997.00 | |
| 12 | 2栋 | 404房 | 87.92 | 13234.02 | 18.21 | 69.71 | 16691.08 | 1163535.00 | |
| 13 | 2栋 | 501房 | 100.53 | 14220.81 | 20.82 | 79.71 | 17935.24 | 1429618.00 | |
| 14 | 2栋 | 502房 | 79.98 | 13234.03 | 16.57 | 63.41 | 16692.29 | 1058458.00 | |
| 15 | 2栋 | 503房 | 87.92 | 13493.11 | 18.21 | 69.71 | 17017.85 | 1186314.00 | |
| 16 | 2栋 | 504房 | 87.92 | 13834.20 | 18.21 | 69.71 | 17448.04 | 1216303.00 | |
| 17 | 2栋 | 601房 | 100.53 | 14305.72 | 20.82 | 79.71 | 18042.33 | 1438154.00 | |
| 18 | 2栋 | 602房 | 79.98 | 13318.03 | 16.57 | 63.41 | 16798.23 | 1065176.00 | |
| 19 | 2栋 | 603房 | 87.92 | 13578.01 | 18.21 | 69.71 | 17124.93 | 1193779.00 | |
| 20 | 2栋 | 604房 | 87.92 | 13918.22 | 18.21 | 69.71 | 17554.01 | 1223690.00 | |
| 21 | 2栋 | 701房 | 100.53 | 14390.61 | 20.82 | 79.71 | 18149.39 | 1446688.00 | |
| 22 | 2栋 | 702房 | 79.98 | 13402.09 | 16.57 | 63.41 | 16904.26 | 1071899.00 | |
| 23 | 2栋 | 703房 | 87.92 | 13662.91 | 18.21 | 69.71 | 17232.00 | 1201243.00 | |
| 24 | 2栋 | 704房 | 87.92 | 14002.26 | 18.21 | 69.71 | 17660.01 | 1231079.00 | |
| 25 | 2栋 | 801房 | 100.53 | 14475.52 | 20.82 | 79.71 | 18256.48 | 1455224.00 | |
| 26 | 2栋 | 802房 | 79.98 | 13486.11 | 16.57 | 63.41 | 17010.23 | 1078619.00 | |
| 27 | 2栋 | 803房 | 87.92 | 13747.80 | 18.21 | 69.71 | 17339.08 | 1208707.00 | |
| 28 | 2栋 | 804房 | 87.92 | 14086.28 | 18.21 | 69.71 | 17765.97 | 1238466.00 | |
| 29 | 2栋 | 901房 | 100.53 | 14560.42 | 20.82 | 79.71 | 18363.56 | 1463759.00 | |
| 30 | 2栋 | 902房 | 79.98 | 13570.13 | 16.57 | 63.41 | 17116.21 | 1085339.00 | |
| 31 | 2栋 | 903房 | 87.92 | 13832.71 | 18.21 | 69.71 | 17446.16 | 1216172.00 | |
| 32 | 2栋 | 904房 | 87.92 | 14170.31 | 18.21 | 69.71 | 17871.96 | 1245854.00 | |
| 33 | 2栋 | 1001房 | 100.53 | 14645.32 | 20.82 | 79.71 | 18470.63 | 1472294.00 | |
| 34 | 2栋 | 1002房 | 79.98 | 13654.15 | 16.57 | 63.41 | 17222.19 | 1092059.00 | |
| 35 | 2栋 | 1003房 | 87.92 | 13917.60 | 18.21 | 69.71 | 17553.22 | 1223635.00 | |
| 36 | 2栋 | 1004房 | 87.92 | 14254.32 | 18.21 | 69.71 | 17977.91 | 1253240.00 | |
| 37 | 2栋 | 1101房 | 100.53 | 14730.22 | 20.82 | 79.71 | 18577.71 | 1480829.00 | |
| 38 | 2栋 | 1102房 | 79.98 | 13738.17 | 16.57 | 63.41 | 17328.17 | 1098779.00 | |
| 39 | 2栋 | 1103房 | 87.92 | 14002.50 | 18.21 | 69.71 | 17660.31 | 1231100.00 | |
| 40 | 2栋 | 1104房 | 87.92 | 14338.35 | 18.21 | 69.71 | 18083.89 | 1260628.00 | |
| 41 | 2栋 | 1201房 | 100.53 | 14815.12 | 20.82 | 79.71 | 18684.78 | 1489364.00 | |
| 42 | 2栋 | 1202房 | 79.98 | 13822.21 | 16.57 | 63.41 | 17434.16 | 1105500.00 | |
| 43 | 2栋 | 1203房 | 87.92 | 14087.40 | 18.21 | 69.71 | 17767.38 | 1238564.00 | |
| 44 | 2栋 | 1204房 | 87.92 | 14422.37 | 18.21 | 69.71 | 18189.86 | 1268015.00 | |
| 45 | 2栋 | 1301房 | 100.53 | 14900.01 | 20.82 | 79.71 | 18791.85 | 1497898.00 | |
| 46 | 2栋 | 1302房 | 79.98 | 13906.23 | 16.57 | 63.41 | 17540.14 | 1112220.00 | |
| 47 | 2栋 | 1303房 | 87.92 | 14172.30 | 18.21 | 69.71 | 17874.47 | 1246029.00 | |
| 48 | 2栋 | 1304房 | 87.92 | 14506.39 | 18.21 | 69.71 | 18295.83 | 1275402.00 | |
| 49 | 2栋 | 1401房 | 100.53 | 14536.17 | 20.82 | 79.71 | 18332.97 | 1461321.00 | |
| 50 | 2栋 | 1402房 | 79.98 | 13546.12 | 16.57 | 63.41 | 17085.93 | 1083419.00 | |
| 51 | 2栋 | 1403房 | 87.92 | 13808.45 | 18.21 | 69.71 | 17415.56 | 1214039.00 | |
| 52 | 2栋 | 1404房 | 87.92 | 14146.28 | 18.21 | 69.71 | 17841.64 | 1243741.00 | |
| 53 | 2栋 | 1501房 | 100.53 | 14984.92 | 20.82 | 79.71 | 18898.93 | 1506434.00 | |
| 54 | 2栋 | 1502房 | 79.98 | 13990.25 | 16.57 | 63.41 | 17646.11 | 1118940.00 | |
| 55 | 2栋 | 1503房 | 87.92 | 14257.21 | 18.21 | 69.71 | 17981.55 | 1253494.00 | |
| 56 | 2栋 | 1504房 | 87.92 | 14590.42 | 18.21 | 69.71 | 18401.81 | 1282790.00 | |
| 57 | 2栋 | 1601房 | 100.53 | 15009.17 | 20.82 | 79.71 | 18929.52 | 1508872.00 | |
| 58 | 2栋 | 1602房 | 79.98 | 14014.27 | 16.57 | 63.41 | 17676.41 | 1120861.00 | |
| 59 | 2栋 | 1603房 | 87.92 | 14281.46 | 18.21 | 69.71 | 18012.14 | 1255626.00 | |
| 60 | 2栋 | 1604房 | 87.92 | 14614.43 | 18.21 | 69.71 | 18432.09 | 1284901.00 | |
| 61 | 2栋 | 1701房 | 100.53 | 15033.43 | 20.82 | 79.71 | 18960.12 | 1511311.00 | |
| 62 | 2栋 | 1702房 | 79.98 | 14038.26 | 16.57 | 63.41 | 17706.67 | 1122780.00 | |
| 63 | 2栋 | 1703房 | 87.92 | 14305.72 | 18.21 | 69.71 | 18042.73 | 1257759.00 | |
| 64 | 2栋 | 1704房 | 87.92 | 14638.43 | 18.21 | 69.71 | 18462.36 | 1287011.00 | |
| 65 | 2栋 | 1801房 | 100.53 | 13715.15 | 20.82 | 79.71 | 17297.50 | 1378784.00 | |
| 66 | 2栋 | 1802房 | 79.98 | 12597.82 | 16.57 | 63.41 | 15889.83 | 1007574.00 | |
| 67 | 2栋 | 1803房 | 87.92 | 12850.28 | 18.21 | 69.71 | 16207.10 | 1129797.00 | |
| 68 | 2栋 | 1804房 | 87.92 | 13198.00 | 18.21 | 69.71 | 16645.65 | 1160368.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6057.95 | 13882.88 | 1254.77 | 4803.18 | 17509.61 | 84101791.00 | |||
| 本栋销售住宅共68套,销售住宅总建筑面积:6057.95㎡,套内面积:4803.18㎡,分摊面积:1254.77㎡,销售均价:13882.88元/㎡(建筑面积)、 17509.61元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3734373.html



