| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和远置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒北岸苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西一路21号 | 最后更新日期: | 2024/7/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 1单元-303房 | 96.24 | 25109.96 | 24.01 | 72.23 | 33456.78 | 2416583.00 | |
| 2 | 3栋 | 1单元-403房 | 96.24 | 25649.97 | 24.01 | 72.23 | 34176.28 | 2468553.00 | |
| 3 | 3栋 | 1单元-503房 | 96.24 | 25649.97 | 24.01 | 72.23 | 34176.28 | 2468553.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-803房 | 96.24 | 23837.27 | 24.01 | 72.23 | 31761.03 | 2294099.00 | |
| 5 | 3栋 | 1单元-1003房 | 96.24 | 24036.32 | 24.01 | 72.23 | 32026.24 | 2313255.00 | |
| 6 | 3栋 | 1单元-1303房 | 96.24 | 24235.38 | 24.01 | 72.23 | 32291.47 | 2332413.00 | |
| 7 | 3栋 | 1单元-1402房 | 96.24 | 21232.50 | 24.01 | 72.23 | 28290.41 | 2043416.00 | |
| 8 | 3栋 | 1单元-1403房 | 96.24 | 24235.38 | 24.01 | 72.23 | 32291.47 | 2332413.00 | |
| 9 | 3栋 | 1单元-1503房 | 96.24 | 24235.38 | 24.01 | 72.23 | 32291.47 | 2332413.00 | |
| 10 | 3栋 | 1单元-1602房 | 96.24 | 21232.51 | 24.01 | 72.23 | 28290.42 | 2043417.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-1603房 | 96.24 | 24434.43 | 24.01 | 72.23 | 32556.69 | 2351570.00 | |
| 12 | 3栋 | 1单元-1702房 | 96.24 | 21232.51 | 24.01 | 72.23 | 28290.42 | 2043417.00 | |
| 13 | 3栋 | 1单元-1703房 | 96.24 | 24434.43 | 24.01 | 72.23 | 32556.69 | 2351570.00 | |
| 14 | 3栋 | 1单元-1803房 | 96.24 | 26513.97 | 24.01 | 72.23 | 35327.48 | 2551704.00 | |
| 15 | 3栋 | 1单元-1901房 | 87.62 | 21232.97 | 21.86 | 65.76 | 28291.26 | 1860433.00 | |
| 16 | 3栋 | 1单元-1903房 | 96.24 | 25649.97 | 24.01 | 72.23 | 34176.28 | 2468553.00 | |
| 17 | 3栋 | 2单元-1704房 | 126.18 | 21294.10 | 29.56 | 96.62 | 27808.83 | 2686889.00 | |
| 18 | 4栋 | 404房 | 87.71 | 21461.08 | 21.95 | 65.76 | 28624.56 | 1882351.00 | |
| 19 | 4栋 | 1702房 | 96.34 | 21210.47 | 24.11 | 72.23 | 28290.42 | 2043417.00 | |
| 20 | 4栋 | 1703房 | 96.34 | 21210.47 | 24.11 | 72.23 | 28290.42 | 2043417.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1937.79 | 23391.82 | 481.74 | 1456.05 | 31131.10 | 45328436.00 | |||
| 本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1937.79㎡,套内面积:1456.05㎡,分摊面积:481.74㎡,销售均价:23391.82元/㎡(建筑面积)、 31131.1元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3686996.html



