2024年9月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
| 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
| 450600202409020201 | 建筑工程施工许可证核发 | 防钢基地原料场系统1号混匀料场大棚项目总承包工程 | 2024.9.2 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
| 450600202109020101 | 建筑工程施工许可证核发 | 凯森智慧仓储物流中心项目 | 2024.9.2 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西防城港市凯森供应链管理有限公司 | 91450603MA5NHUX1XE | |
| 450600202409120101 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港市亚朵酒店项目客房部 | 2024.9.12 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西铭誉市政工程有限责任公司 | 91450600MA5P5K5M2P | |
| 450600202409110102 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港国际医学开放试验区排水防涝工程项目第一标段 | 2024.9.11 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港国际医学开放试验区产业投资集团有限公司 | 91450600MACALDL01N | |
| 450600202410080201 | 建筑工程施工许可证核发 | 广西钢铁炼钢厂3#板坯连铸机及配套工程——主厂房改造及配套设施完善工程 | 2024.10.8 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
| 450600202410080101 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港市行政中心亚朵酒店项目公区部分 | 2024.10.8 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西铭誉市政工程有限责任公司 | 91450600MA5P5K5M2P | |
| 450600202409230101 | 建筑工程施工许可证核发 | 南宁师范大学师园学院防城港校区项目(北大门) | 2024.9.23 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 南宁师范大学师园学院 | 12450000779106377R | |
| 450600202410110101 | 建筑工程施工许可证核发 | 广钢集团水渣堆场棚化工程 | 2024.10.11 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
| 防住建消验字〔2024〕第 0024 号 | 消防验收 | 中国东盟离岸信息服务外包产业园一期-1#、5#楼 | 2024.9.30 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西杨金信息技术服务有限公司 | 91450600MA5N9XAK3R | |
| 防住建消验字〔2024〕第 0022 号 | 消防验收 | 德城国际大酒店辅助用房 | 2024.9.30 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西防城港德城实业集团有限公司 | 91450600711498132J | |
| 防住建消验字〔2024〕第 0023 号 | 消防验收 | 防城港恒大悦澜湾首期地下室 | 2024.9.30 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西港祺投资有限公司 | 91450600075243154G | |
| 防住建消验字〔2024〕第 0025 号 | 消防验收 | 防城港市中央商务区(CBD)北部湾海港城1#楼 | 2024.9.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西富乐华房地产开发有限公司 | 91450600695396143K | |
| 防住建消验字〔2024〕第 0026 号 | 消防验收 | 天净沙•紫园1、2号楼及一期地下室 | 2024.9.26 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市熙和房地产开发有限公司 | 91450602MA5P723015 | |
原文地址:http://zjj.fcgs.gov.cn/xxcxygs/xxgs/t19103865.shtml



