| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路399号、珠海市斗门区环郡路88号 | 最后更新日期: | 2024-11-21 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 3401房 | 130.58 | 10840.01 | 25.63 | 104.95 | 13487.26 | 1415488.00 | |
| 2 | 10栋 | 3404房 | 124.58 | 10840.01 | 24.45 | 100.13 | 13486.95 | 1350448.00 | |
| 3 | 11栋 | 3402房 | 97.98 | 10940.01 | 19.23 | 78.75 | 13611.45 | 1071902.00 | |
| 4 | 12栋 | 101房 | 136.74 | 9170.00 | 28.43 | 108.31 | 11577.01 | 1253906.00 | |
| 5 | 12栋 | 103房 | 141.41 | 9570.00 | 29.40 | 112.01 | 12081.90 | 1353294.00 | |
| 6 | 12栋 | 3301房 | 136.74 | 9990.00 | 28.43 | 108.31 | 12612.25 | 1366033.00 | |
| 7 | 12栋 | 3302房 | 112.36 | 10240.01 | 23.36 | 89.00 | 12927.72 | 1150567.00 | |
| 8 | 12栋 | 3303房 | 141.41 | 10390.00 | 29.40 | 112.01 | 13117.13 | 1469250.00 | |
| 9 | 13栋 | 101房 | 141.42 | 9970.00 | 29.41 | 112.01 | 12587.79 | 1409958.00 | |
| 10 | 13栋 | 201房 | 141.42 | 10770.00 | 29.41 | 112.01 | 13597.84 | 1523094.00 | |
| 11 | 13栋 | 1803房 | 136.74 | 11130.01 | 28.43 | 108.31 | 14051.49 | 1521917.00 | |
| 12 | 13栋 | 2403房 | 136.74 | 11310.00 | 28.43 | 108.31 | 14278.74 | 1546530.00 | |
| 13 | 13栋 | 2603房 | 136.74 | 11350.00 | 28.43 | 108.31 | 14329.23 | 1551999.00 | |
| 14 | 13栋 | 3303房 | 136.74 | 10390.00 | 28.43 | 108.31 | 13117.25 | 1420729.00 | |
| 15 | 14栋 | 201房 | 142.43 | 10770.01 | 30.45 | 111.98 | 13698.62 | 1533972.00 | |
| 16 | 14栋 | 203房 | 137.82 | 10370.00 | 29.46 | 108.36 | 13189.31 | 1429194.00 | |
| 17 | 14栋 | 303房 | 137.82 | 10470.00 | 29.46 | 108.36 | 13316.50 | 1442976.00 | |
| 18 | 14栋 | 403房 | 137.82 | 10490.00 | 29.46 | 108.36 | 13341.93 | 1445732.00 | |
| 19 | 14栋 | 1103房 | 137.82 | 10840.00 | 29.46 | 108.36 | 13787.09 | 1493969.00 | |
| 20 | 14栋 | 1303房 | 137.82 | 10940.00 | 29.46 | 108.36 | 13914.28 | 1507751.00 | |
| 21 | 14栋 | 1403房 | 137.82 | 10980.00 | 29.46 | 108.36 | 13965.15 | 1513264.00 | |
| 22 | 14栋 | 1803房 | 137.82 | 11130.00 | 29.46 | 108.36 | 14155.93 | 1533937.00 | |
| 23 | 14栋 | 2203房 | 137.82 | 11250.00 | 29.46 | 108.36 | 14308.55 | 1550475.00 | |
| 24 | 14栋 | 2303房 | 137.82 | 11280.00 | 29.46 | 108.36 | 14346.71 | 1554610.00 | |
| 25 | 14栋 | 2403房 | 137.82 | 11310.01 | 29.46 | 108.36 | 14384.87 | 1558745.00 | |
| 26 | 14栋 | 2503房 | 137.82 | 11330.00 | 29.46 | 108.36 | 14410.31 | 1561501.00 | |
| 27 | 14栋 | 2603房 | 137.82 | 11350.00 | 29.46 | 108.36 | 14435.74 | 1564257.00 | |
| 28 | 14栋 | 2703房 | 137.82 | 11370.00 | 29.46 | 108.36 | 14461.18 | 1567014.00 | |
| 29 | 14栋 | 2803房 | 137.82 | 11290.00 | 29.46 | 108.36 | 14359.43 | 1555988.00 | |
| 30 | 14栋 | 2903房 | 137.82 | 11210.01 | 29.46 | 108.36 | 14257.69 | 1544963.00 | |
| 31 | 14栋 | 3003房 | 137.82 | 11110.01 | 29.46 | 108.36 | 14130.50 | 1531181.00 | |
| 32 | 14栋 | 3103房 | 137.82 | 10990.00 | 29.46 | 108.36 | 13977.87 | 1514642.00 | |
| 33 | 14栋 | 3203房 | 137.82 | 10790.00 | 29.46 | 108.36 | 13723.50 | 1487078.00 | |
| 34 | 14栋 | 3301房 | 142.43 | 10790.00 | 30.45 | 111.98 | 13724.06 | 1536820.00 | |
| 35 | 14栋 | 3302房 | 112.87 | 10640.00 | 24.13 | 88.74 | 13533.21 | 1200937.00 | |
| 36 | 14栋 | 3303房 | 137.82 | 10390.00 | 29.46 | 108.36 | 13214.75 | 1431950.00 | |
| 37 | 15栋 | 101房 | 76.63 | 9820.01 | 16.68 | 59.95 | 12552.24 | 752507.00 | |
| 38 | 15栋 | 103房 | 103.08 | 10070.00 | 22.44 | 80.64 | 12872.22 | 1038016.00 | |
| 39 | 15栋 | 3402房 | 103.08 | 10890.01 | 22.44 | 80.64 | 13920.41 | 1122542.00 | |
| 40 | 16栋 | 101房 | 76.63 | 9820.01 | 16.68 | 59.95 | 12552.24 | 752507.00 | |
| 41 | 16栋 | 102房 | 103.08 | 10070.00 | 22.44 | 80.64 | 12872.22 | 1038016.00 | |
| 42 | 16栋 | 103房 | 103.08 | 10070.00 | 22.44 | 80.64 | 12872.22 | 1038016.00 | |
| 43 | 16栋 | 3404房 | 74.60 | 10640.00 | 16.24 | 58.36 | 13600.82 | 793744.00 | |
| 44 | 17栋 | 102房 | 103.05 | 10070.00 | 22.41 | 80.64 | 12868.48 | 1037714.00 | |
| 45 | 17栋 | 103房 | 103.05 | 10070.00 | 22.41 | 80.64 | 12868.48 | 1037714.00 | |
| 46 | 17栋 | 3306房 | 75.90 | 10490.00 | 16.51 | 59.39 | 13406.15 | 796191.00 | |
| 47 | 17栋 | 3403房 | 103.05 | 10890.00 | 22.41 | 80.64 | 13916.36 | 1122215.00 | |
| 48 | 18栋 | 101房 | 119.54 | 10020.00 | 23.17 | 96.37 | 12429.09 | 1197791.00 | |
| 49 | 18栋 | 104房 | 130.22 | 10020.00 | 25.24 | 104.98 | 12429.08 | 1304805.00 | |
| 50 | 18栋 | 3401房 | 130.38 | 10840.01 | 25.27 | 105.11 | 13446.10 | 1413320.00 | |
| 51 | 18栋 | 3404房 | 130.29 | 10840.00 | 25.25 | 105.04 | 13445.77 | 1412344.00 | |
| 52 | 19栋 | 1403房 | 137.82 | 10980.00 | 29.46 | 108.36 | 13965.15 | 1513264.00 | |
| 53 | 19栋 | 1803房 | 137.82 | 11130.00 | 29.46 | 108.36 | 14155.93 | 1533937.00 | |
| 54 | 19栋 | 2303房 | 137.82 | 11280.00 | 29.46 | 108.36 | 14346.71 | 1554610.00 | |
| 55 | 19栋 | 2403房 | 137.82 | 11310.01 | 29.46 | 108.36 | 14384.87 | 1558745.00 | |
| 56 | 19栋 | 3103房 | 137.82 | 10990.00 | 29.46 | 108.36 | 13977.87 | 1514642.00 | |
| 57 | 19栋 | 3203房 | 137.82 | 10790.00 | 29.46 | 108.36 | 13723.50 | 1487078.00 | |
| 58 | 19栋 | 3301房 | 142.43 | 10790.00 | 30.45 | 111.98 | 13724.06 | 1536820.00 | |
| 59 | 19栋 | 3303房 | 137.82 | 10390.00 | 29.46 | 108.36 | 13214.75 | 1431950.00 | |
| 60 | 1栋 | 203房 | 130.84 | 10820.00 | 27.81 | 103.03 | 13740.55 | 1415689.00 | |
| 61 | 1栋 | 204房 | 131.33 | 10820.00 | 27.91 | 103.42 | 13740.00 | 1420991.00 | |
| 62 | 1栋 | 1803房 | 130.84 | 11580.01 | 27.81 | 103.03 | 14705.70 | 1515128.00 | |
| 63 | 1栋 | 2403房 | 130.84 | 11760.00 | 27.81 | 103.03 | 14934.28 | 1538679.00 | |
| 64 | 1栋 | 2703房 | 130.84 | 11820.00 | 27.81 | 103.03 | 15010.47 | 1546529.00 | |
| 65 | 1栋 | 3003房 | 130.84 | 11560.00 | 27.81 | 103.03 | 14680.30 | 1512511.00 | |
| 66 | 1栋 | 3103房 | 130.84 | 11440.00 | 27.81 | 103.03 | 14527.90 | 1496810.00 | |
| 67 | 1栋 | 3303房 | 130.84 | 10840.00 | 27.81 | 103.03 | 13765.95 | 1418306.00 | |
| 68 | 21栋 | 101房 | 119.61 | 9720.01 | 23.24 | 96.37 | 12064.02 | 1162610.00 | |
| 69 | 21栋 | 102房 | 97.74 | 9720.00 | 18.99 | 78.75 | 12063.91 | 950033.00 | |
| 70 | 21栋 | 103房 | 97.74 | 9720.00 | 18.99 | 78.75 | 12063.91 | 950033.00 | |
| 71 | 21栋 | 3401房 | 130.30 | 10440.00 | 25.31 | 104.99 | 12956.78 | 1360332.00 | |
| 72 | 21栋 | 3402房 | 97.74 | 10540.00 | 18.99 | 78.75 | 13081.65 | 1030180.00 | |
| 73 | 21栋 | 3403房 | 97.74 | 10540.00 | 18.99 | 78.75 | 13081.65 | 1030180.00 | |
| 74 | 21栋 | 3404房 | 130.30 | 10440.00 | 25.31 | 104.99 | 12956.78 | 1360332.00 | |
| 75 | 22栋 | 301房 | 130.25 | 10420.00 | 24.77 | 105.48 | 12866.94 | 1357205.00 | |
| 76 | 22栋 | 3403房 | 97.96 | 10540.01 | 19.20 | 78.76 | 13109.43 | 1032499.00 | |
| 77 | 23栋 | 301房 | 171.34 | 10370.00 | 32.44 | 138.90 | 12791.91 | 1776796.00 | |
| 78 | 23栋 | 302房 | 112.61 | 10720.01 | 21.32 | 91.29 | 13223.57 | ||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3746601.html



