| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市腾基房产有限公司 | 项目名称:山水向日豪庭 | |||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码:202100037 | 地址:珠海市斗门区新伟中街68号 | 最后更新日期:2024/11/29 | |||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1栋1单元101 | 113.45 | 7587.52 | 21.29 | 92.16 | 9340.33 | 860804.65 | |
| 2 | 1栋 | 1栋1单元102 | 85.91 | 7938.12 | 16.12 | 69.79 | 9771.66 | 681964.21 | |
| 3 | 1栋 | 1栋1单元103 | 84.64 | 7978.39 | 15.88 | 68.76 | 9820.99 | 675290.98 | |
| 4 | 1栋 | 1栋1单元201 | 113.45 | 7635.43 | 21.29 | 92.16 | 9399.30 | 866239.32 | |
| 5 | 1栋 | 1栋1单元202 | 85.91 | 7986.03 | 16.12 | 69.79 | 9830.63 | 686079.61 | |
| 6 | 1栋 | 1栋1单元203 | 84.64 | 8026.29 | 15.88 | 68.76 | 9879.95 | 679345.55 | |
| 7 | 1栋 | 1栋1单元204 | 90.66 | 7779.14 | 17.01 | 73.65 | 9575.79 | 705256.75 | |
| 8 | 1栋 | 1栋1单元1401 | 113.45 | 8033.93 | 21.29 | 92.16 | 9889.86 | 911449.48 | |
| 9 | 1栋 | 1栋1单元1403 | 84.64 | 8433.13 | 15.88 | 68.76 | 10380.74 | 713779.98 | |
| 10 | 1栋 | 1栋1单元1703 | 84.64 | 8505.33 | 15.88 | 68.76 | 10469.62 | 719891.21 | |
| 11 | 1栋 | 1栋1单元1801 | 107.71 | 8161.67 | 20.21 | 87.5 | 10046.79 | 879093.93 | |
| 12 | 1栋 | 1栋1单元1802 | 84.56 | 8497.00 | 15.87 | 68.69 | 10460.13 | 718506.31 | |
| 13 | 1栋 | 1栋1单元1803 | 84.64 | 8368.26 | 15.88 | 68.76 | 10300.89 | 708289.31 | |
| 14 | 1栋 | 1栋2单元103 | 85.40 | 7922.16 | 16.72 | 68.68 | 9850.79 | 676552.11 | |
| 15 | 1栋 | 1栋2单元202 | 86.88 | 7898.55 | 17.01 | 69.87 | 9821.47 | 686226.12 | |
| 16 | 1栋 | 1栋2单元203 | 85.50 | 7970.06 | 16.74 | 68.76 | 9910.41 | 681440.09 | |
| 17 | 1栋 | 1栋2单元402 | 86.88 | 7817.85 | 17.01 | 69.87 | 9721.12 | 679214.73 | |
| 18 | 1栋 | 1栋2单元1002 | 85.50 | 8452.19 | 16.74 | 68.76 | 10509.92 | 722662.37 | |
| 19 | 1栋 | 1栋2单元1402 | 86.88 | 8534.31 | 17.01 | 69.87 | 10612.00 | 741460.59 | |
| 20 | 1栋 | 1栋2单元1403 | 85.50 | 8504.52 | 16.74 | 68.76 | 10574.99 | 727136.54 | |
| 21 | 1栋 | 1栋2单元1502 | 85.50 | 8607.85 | 16.74 | 68.76 | 10703.48 | 735971.52 | |
| 22 | 1栋 | 1栋2单元1603 | 85.50 | 8553.15 | 16.74 | 68.76 | 10635.46 | 731294.36 | |
| 23 | 1栋 | 1栋2单元1702 | 85.50 | 8657.12 | 16.74 | 68.76 | 10764.75 | 740184.04 | |
| 24 | 1栋 | 1栋2单元1703 | 85.50 | 8689.97 | 16.74 | 68.76 | 10805.59 | 742992.40 | |
| 25 | 1栋 | 1栋2单元1704 | 91.58 | 8333.97 | 17.93 | 73.65 | 10362.86 | 763224.55 | |
| 26 | 1栋 | 1栋2单元1802 | 85.50 | 8536.94 | 16.74 | 68.76 | 10615.31 | 729908.42 | |
| 27 | 1栋 | 1栋2单元1803 | 85.50 | 8569.36 | 16.74 | 68.76 | 10655.62 | 732680.30 | |
| 28 | 1栋 | 1栋2单元1804 | 88.85 | 8452.19 | 17.40 | 71.45 | 10510.53 | 750977.21 | |
| 29 | 7栋 | 7栋1单元101 | 116.03 | 7531.93 | 22.88 | 93.15 | 9381.96 | 873929.99 | |
| 30 | 7栋 | 7栋1单元102 | 89.82 | 7815.96 | 17.71 | 72.11 | 9735.53 | 702029.14 | |
| 31 | 7栋 | 7栋1单元203 | 111.99 | 7661.61 | 22.08 | 89.91 | 9543.14 | 858023.70 | |
| 32 | 7栋 | 7栋1单元1601 | 114.75 | 8189.42 | 22.63 | 92.12 | 10201.22 | 939736.13 | |
| 33 | 7栋 | 7栋1单元1702 | 88.35 | 8501.46 | 17.42 | 70.93 | 10589.37 | 751104.06 | |
| 34 | 7栋 | 7栋1单元1801 | 110.67 | 8115.49 | 21.82 | 88.85 | 10108.51 | 898140.74 | |
| 35 | 7栋 | 7栋1单元1803 | 107.57 | 8155.66 | 21.21 | 86.36 | 10158.69 | 877304.06 | |
| 36 | 7栋 | 7栋2单元101 | 116.03 | 7432.83 | 22.88 | 93.15 | 9258.52 | 862430.92 | |
| 37 | 7栋 | 7栋2单元102 | 89.82 | 7832.17 | 17.71 | 72.11 | 9755.72 | 703485.11 | |
| 38 | 7栋 | 7栋2单元201 | 116.13 | 7480.82 | 22.90 | 93.23 | 9318.32 | 868747.23 | |
| 39 | 7栋 | 7栋2单元203 | 111.99 | 7645.40 | 22.08 | 89.91 | 9522.95 | 856208.36 | |
| 40 | 7栋 | 7栋2单元1801 | 110.67 | 8115.49 | 21.82 | 88.85 | 10108.51 | 898140.74 | |
| 41 | 7栋 | 7栋2单元1803 | 107.57 | 8147.90 | 21.21 | 86.36 | 10149.03 | 876470.12 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3905.66 | 8094.32 | 756.69 | 3148.97 | 10039.37 | 31613666.93 | |||
| 本栋销售住宅共41套,销售住宅总建筑面积:3905.66㎡,套内面积:3148.97 ㎡,分摊面积:756.69㎡,销售均价:8094.32元/㎡(建筑面积)、10039.37元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3743769.html



