| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华沣开发建设有限公司 | 项目名称: | 天玺花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1020号 | 最后更新日期: | 2025-09-26 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 301房 | 110.77 | 23613.01 | 25.10 | 85.67 | 30531.26 | 2615613.00 | |
| 2 | 1栋 | 302房 | 110.93 | 21909.01 | 24.88 | 86.05 | 28243.65 | 2430366.00 | |
| 3 | 1栋 | 303房 | 110.97 | 21909.00 | 25.14 | 85.83 | 28326.25 | 2431242.00 | |
| 4 | 1栋 | 401房 | 110.48 | 23713.01 | 24.81 | 85.67 | 30580.28 | 2619813.00 | |
| 5 | 1栋 | 402房 | 110.58 | 23486.00 | 24.83 | 85.75 | 30286.67 | 2597082.00 | |
| 6 | 1栋 | 403房 | 110.63 | 22009.00 | 24.58 | 86.05 | 28295.83 | 2434856.00 | |
| 7 | 1栋 | 404房 | 110.68 | 22009.01 | 24.85 | 85.83 | 28381.18 | 2435957.00 | |
| 8 | 1栋 | 501房 | 110.48 | 23913.01 | 24.81 | 85.67 | 30838.20 | 2641909.00 | |
| 9 | 1栋 | 502房 | 110.58 | 23686.00 | 24.83 | 85.75 | 30544.58 | 2619198.00 | |
| 10 | 1栋 | 503房 | 110.63 | 22209.00 | 24.58 | 86.05 | 28552.96 | 2456982.00 | |
| 11 | 1栋 | 504房 | 110.68 | 22209.01 | 24.85 | 85.83 | 28639.09 | 2458093.00 | |
| 12 | 1栋 | 601房 | 110.48 | 24043.00 | 24.81 | 85.67 | 31005.85 | 2656271.00 | |
| 13 | 1栋 | 602房 | 110.58 | 23816.01 | 24.83 | 85.75 | 30712.23 | 2633574.00 | |
| 14 | 1栋 | 603房 | 110.63 | 22339.00 | 24.58 | 86.05 | 28720.09 | 2471364.00 | |
| 15 | 1栋 | 604房 | 110.68 | 22339.00 | 24.85 | 85.83 | 28806.72 | 2472481.00 | |
| 16 | 1栋 | 701房 | 110.48 | 24173.01 | 24.81 | 85.67 | 31173.50 | 2670634.00 | |
| 17 | 1栋 | 702房 | 110.58 | 23946.00 | 24.83 | 85.75 | 30879.87 | 2647949.00 | |
| 18 | 1栋 | 703房 | 110.63 | 22469.00 | 24.58 | 86.05 | 28887.23 | 2485746.00 | |
| 19 | 1栋 | 704房 | 110.68 | 22469.00 | 24.85 | 85.83 | 28974.36 | 2486869.00 | |
| 20 | 1栋 | 801房 | 110.48 | 24203.01 | 24.81 | 85.67 | 31212.19 | 2673948.00 | |
| 21 | 1栋 | 802房 | 110.58 | 23976.01 | 24.83 | 85.75 | 30918.57 | 2651267.00 | |
| 22 | 1栋 | 803房 | 110.63 | 22499.01 | 24.58 | 86.05 | 28925.80 | 2489065.00 | |
| 23 | 1栋 | 804房 | 110.68 | 22499.01 | 24.85 | 85.83 | 29013.05 | 2490190.00 | |
| 24 | 1栋 | 901房 | 110.48 | 24233.00 | 24.81 | 85.67 | 31250.87 | 2677262.00 | |
| 25 | 1栋 | 902房 | 110.58 | 24006.00 | 24.83 | 85.75 | 30957.25 | 2654584.00 | |
| 26 | 1栋 | 903房 | 110.63 | 22529.01 | 24.58 | 86.05 | 28964.37 | 2492384.00 | |
| 27 | 1栋 | 904房 | 110.68 | 22529.00 | 24.85 | 85.83 | 29051.73 | 2493510.00 | |
| 28 | 1栋 | 1001房 | 110.48 | 24263.01 | 24.81 | 85.67 | 31289.56 | 2680577.00 | |
| 29 | 1栋 | 1002房 | 110.58 | 24036.00 | 24.83 | 85.75 | 30995.93 | 2657901.00 | |
| 30 | 1栋 | 1003房 | 110.63 | 22559.01 | 24.58 | 86.05 | 29002.94 | 2495703.00 | |
| 31 | 1栋 | 1004房 | 110.68 | 22559.01 | 24.85 | 85.83 | 29090.42 | 2496831.00 | |
| 32 | 1栋 | 1101房 | 110.48 | 24293.00 | 24.81 | 85.67 | 31328.25 | 2683891.00 | |
| 33 | 1栋 | 1102房 | 110.58 | 24066.01 | 24.83 | 85.75 | 31034.62 | 2661219.00 | |
| 34 | 1栋 | 1103房 | 110.63 | 22589.01 | 24.58 | 86.05 | 29041.51 | 2499022.00 | |
| 35 | 1栋 | 1104房 | 110.68 | 22589.00 | 24.85 | 85.83 | 29129.10 | 2500151.00 | |
| 36 | 1栋 | 1201房 | 110.48 | 24323.01 | 24.81 | 85.67 | 31366.94 | 2687206.00 | |
| 37 | 1栋 | 1202房 | 110.58 | 24096.00 | 24.83 | 85.75 | 31073.31 | 2664536.00 | |
| 38 | 1栋 | 1203房 | 110.63 | 22619.00 | 24.58 | 86.05 | 29080.07 | 2502340.00 | |
| 39 | 1栋 | 1204房 | 110.68 | 22619.00 | 24.85 | 85.83 | 29167.79 | 2503471.00 | |
| 40 | 1栋 | 1301房 | 110.48 | 24353.01 | 24.81 | 85.67 | 31405.63 | 2690520.00 | |
| 41 | 1栋 | 1302房 | 110.58 | 24126.01 | 24.83 | 85.75 | 31112.00 | 2667854.00 | |
| 42 | 1栋 | 1303房 | 110.63 | 22649.00 | 24.58 | 86.05 | 29118.64 | 2505659.00 | |
| 43 | 1栋 | 1304房 | 110.68 | 22649.01 | 24.85 | 85.83 | 29206.48 | 2506792.00 | |
| 44 | 1栋 | 1401房 | 110.48 | 24353.01 | 24.81 | 85.67 | 31405.63 | 2690520.00 | |
| 45 | 1栋 | 1402房 | 110.58 | 24126.01 | 24.83 | 85.75 | 31112.00 | 2667854.00 | |
| 46 | 1栋 | 1403房 | 110.63 | 22649.00 | 24.58 | 86.05 | 29118.64 | 2505659.00 | |
| 47 | 1栋 | 1404房 | 110.68 | 22649.01 | 24.85 | 85.83 | 29206.48 | 2506792.00 | |
| 48 | 1栋 | 1501房 | 110.48 | 24383.00 | 24.81 | 85.67 | 31444.31 | 2693834.00 | |
| 49 | 1栋 | 1502房 | 110.58 | 24156.00 | 24.83 | 85.75 | 31150.68 | 2671171.00 | |
| 50 | 1栋 | 1503房 | 110.63 | 22679.00 | 24.58 | 86.05 | 29157.21 | 2508978.00 | |
| 51 | 1栋 | 1504房 | 110.68 | 22679.00 | 24.85 | 85.83 | 29245.16 | 2510112.00 | |
| 52 | 1栋 | 1601房 | 110.48 | 24413.01 | 24.81 | 85.67 | 31483.00 | 2697149.00 | |
| 53 | 1栋 | 1602房 | 110.58 | 24186.00 | 24.83 | 85.75 | 31189.36 | 2674488.00 | |
| 54 | 1栋 | 1603房 | 110.63 | 22709.00 | 24.58 | 86.05 | 29195.78 | 2512297.00 | |
| 55 | 1栋 | 1604房 | 110.68 | 22709.01 | 24.85 | 85.83 | 29283.85 | 2513433.00 | |
| 56 | 1栋 | 1701房 | 110.48 | 24443.00 | 24.81 | 85.67 | 31521.69 | 2700463.00 | |
| 57 | 1栋 | 1702房 | 110.58 | 24216.01 | 24.83 | 85.75 | 31228.06 | 2677806.00 | |
| 58 | 1栋 | 1703房 | 110.63 | 22739.00 | 24.58 | 86.05 | 29234.35 | 2515616.00 | |
| 59 | 1栋 | 1704房 | 110.68 | 22739.00 | 24.85 | 85.83 | 29322.53 | 2516753.00 | |
| 60 | 1栋 | 1801房 | 110.48 | 24243.00 | 24.81 | 85.67 | 31263.77 | 2678367.00 | |
| 61 | 1栋 | 1802房 | 110.58 | 24016.01 | 24.83 | 85.75 | 30970.15 | 2655690.00 | |
| 62 | 1栋 | 1803房 | 110.63 | 22539.00 | 24.58 | 86.05 | 28977.22 | 2493490.00 | |
| 63 | 1栋 | 1804房 | 110.68 | 22539.00 | 24.85 | 85.83 | 29064.63 | 2494617.00 | |
| 64 | 5栋 | 301房 | 111.36 | 23060.00 | 25.60 | 85.76 | 29943.59 | 2567962.00 | |
| 65 | 5栋 | 302房 | 111.46 | 22833.01 | 25.62 | 85.84 | 29647.80 | 2544967.00 | |
| 66 | 5栋 | 303房 | 111.36 | 22605.00 | 25.60 | 85.76 | 29352.76 | 2517293.00 | |
| 67 | 5栋 | 401房 | 112.34 | 23160.01 | 26.58 | 85.76 | 30338.09 | 2601795.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3843021.html



