| 序号 | 小区名称 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 租房日期 | 退房日期 |
| 1 | 大邦·渤景湾 | 44 | 郭*伟 | 低收入 | 2016/8/1 | 2025/9/30 |
| 2 | 华安·锦绣樱园 | 46.48 | 刘*云 | 中等偏下 | 2017/6/29 | 2025/9/28 |
| 3 | 银泉广场 | 48.04 | 王*娟 | 低收入 | 2017/8/10 | 2025/8/11 |
| 4 | 中央生活城 | 49.17 | 刘*顺 | 外来务工 | 2017/8/15 | 2025/8/14 |
| 5 | 中央生活城 | 56.24 | 张*强 | 外来务工 | 2017/8/15 | 2025/9/22 |
| 6 | 大邦·渤景湾 | 60 | 于*平 | 低收入 | 2017/11/10 | 2025/9/9 |
| 7 | 中央生活城 | 46.56 | 辛*国 | 外来创业 | 2018/8/10 | 2025/8/11 |
| 8 | 江山帝景 | 59.48 | 王*伟 | 低收入 | 2020/5/26 | 2025/7/15 |
| 9 | 玉清嘉苑 | 50.89 | 任*然 | 外来务工 | 2020/7/9 | 2025/7/1 |
| 10 | 中阳·金丰名苑 | 40.04 | 邓*霞 | 低收入 | 2021/5/13 | 2025/9/8 |
| 11 | 银泉广场 | 36.65 | 刘*花 | 外来务工 | 2023/1/11 | 2025/9/15 |
| 12 | 玉清嘉苑 | 49.27 | 石*娟 | 外来务工 | 2023/2/13 | 2025/7/28 |
原文地址:http://jsj.weifang.gov.cn/jsdt/tzgg/202511/t20251124_6558097.html



