为加强我市房地产经纪行业管理,规范房地产经纪活动和市场秩序,根据《房地产经纪管理办法》,现将全市范围内经区县住房城乡建设主管部门备案并取得《房地产经纪机构备案证书》的房地产经纪机构(门店)名单予以公布。
请广大市民朋友选择合法合规的房地产中介机构开展委托业务,选择佩戴“信息公示卡”的经纪人员提供服务,仔细查阅合同内容,防范交易风险,切实保障自身合法权益。
附件:淄博市已备案房地产经纪机构备案名单
淄博市住房和城乡建设局
2025年10月16日
张店区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:2271883
序号 | 机构名称 |
1 | 济南丽天房地产营销策划有限公司淄博分公司 |
2 | 美好家(淄博)房产代理有限公司 |
3 | 山东爱唯家房地产经纪有限公司 |
4 | 山东享好家数据科技有限公司 |
5 | 山东创道房地产综合服务有限公司 |
6 | 山东大麦营销策划有限公司 |
7 | 山东房好好房地产经纪服务有限公司 |
8 | 山东金弘亿房地产营销策划有限公司 |
9 | 山东玖易房地产代理有限公司 |
10 | 山东路路房产经纪有限公司 |
11 | 山东森拓房地产发展有限公司 |
12 | 山东正合地产顾问有限公司 |
13 | 新东升置业集团有限公司 |
14 | 张店玖康房产中介服务部 |
15 | 张店恒创房屋信息咨询服务部 |
16 | 张店区祥小居房产服务部 |
17 | 淄博惠千业房地产服务有限公司 |
18 | 淄博八爪鱼电子商务有限公司 |
19 | 淄博贝壳房地产经纪有限公司 |
20 | 淄博朝正阳房地产营销策划有限公司 |
21 | 淄博晨光房地产服务有限公司 |
22 | 淄博城投商业运营有限公司 |
23 | 淄博创吉房地产服务有限公司 |
24 | 淄博创联房地产营销策划出有限公司 |
25 | 淄博创业房地产营销策划有限公司张店齐悦花园店 |
26 | 淄博大鱼新媒体营销有限公司 |
27 | 淄博德好房地产营销策划有限公司 |
28 | 淄博鼎泰房地产服务有限公司 |
29 | 淄博丰旗房地产营销策划有限公司 |
30 | 淄博亿家房地产服务有限公司 |
31 | 淄博昊润房地产服务有限公司 |
32 | 淄博恒鼎房地产营销策划有限公司 |
33 | 淄博恒飞房地产营销策划有限公司 |
34 | 淄博恒久房地产服务有限公司张店分公司 |
35 | 淄博恒矩房地产服务有限公司 |
36 | 淄博宏佳房地产服务有限公司 |
37 | 淄博华本产业发展有限公司 |
38 | 淄博辉盛房地产经纪有限公司 |
39 | 淄博嘉达房地产服务有限公司 |
40 | 淄博嘉居房地产经纪有限公司 |
41 | 淄博骄亿房产经纪有限公司 |
42 | 淄博金石房地产服务有限公司 |
43 | 淄博金正房地产价格评估有限公司 |
44 | 淄博精诚房产有限公司 |
45 | 淄博玖丰房地产服务有限公司 |
46 | 淄博玖易安家房地产销售有限公司 |
47 | 淄博开创房地产服务有限公司 |
48 | 淄博凯达房地产咨询有限公司 |
49 | 淄博康嘉投资咨询有限公司 |
50 | 淄博科汇房地产服务有限公司 |
51 | 淄博乐之家房地产服务有限公司 |
52 | 淄博恋乘房地产经纪有限公司 |
53 | 淄博亮家房地产房屋有限公司 |
54 | 淄博鲁信房地产代理有限公司 |
55 | 淄博麦点房地产经纪有限公司 |
56 | 淄博普辉房地产服务有限公司 |
57 | 淄博齐正土地房地产评估有限公司 |
58 | 淄博奇佳房地产服务有限公司 |
59 | 淄博千盛房地产经纪有限公司 |
60 | 淄博如愿房地产服务有限公司 |
61 | 淄博瑞信房地产顾问有限公司 |
62 | 淄博叁合院房产服务有限公司 |
63 | 淄博双诚房地产服务有限公司 |
64 | 淄博苏邦房地产信息有限公司 |
65 | 淄博拓辰房产服务有限公司 |
66 | 淄博拓天房地产服务有限公司 |
67 | 淄博萬科房地产营销策划有限公司 |
68 | 淄博为家房地产服务有限公司 |
69 | 淄博蜗牛房地产服务有限公司 |
70 | 淄博锡恩房产营销策划有限公司 |
71 | 淄博熹锐房地产服务有限公司 |
72 | 淄博一齐拍辅拍科技咨询有限公司 |
73 | 淄博易家易居房产策划有限公司 |
74 | 淄博英明房地产服务有限公司 |
75 | 淄博永辉房地产营销策划有限公司 |
76 | 淄博永庆房产服务有限公司 |
77 | 淄博优房客营销策划有限公司 |
78 | 淄博煜林房地产咨询服务有限公司 |
79 | 淄博致昕房地产代理有限公司 |
80 | 淄博众久服务中介服务有限公司 |
81 | 淄房宝(淄博)地产营销策划有限公司 |
淄川区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:5281485
序号 | 机构名称 |
1 | 淄博邦筑房地产服务有限公司 |
2 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司 |
3 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司淄川分公司 |
4 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司般阳西区店 |
5 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司北关店 |
6 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司将军东路店 |
7 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司松龄店 |
8 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司淄城店 |
9 | 淄博朝阳房地产经纪有限公司淄矿路店 |
10 | 淄博品置房地产经纪有限公司 |
11 | 淄博荣飞房地产中介有限公司 |
12 | 淄博荣基房地产经纪有限公司 |
13 | 淄博世纪房产经纪有限公司 |
14 | 淄博祥钰房地产咨询有限公司 |
15 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司 |
16 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司吉祥广场店 |
17 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司山水缘店 |
18 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司颐泽店 |
19 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司淄城东路店 |
博山区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:18753321015
序号 | 机构名称 |
1 | 淄博伊人房地产经纪有限公司 |
2 | 淄博众泰亿拓房产有限公司 |
3 | 淄博名冠房产有限公司 |
4 | 淄博翰鑫房产服务有限公司 |
5 | 淄博翰鑫房产服务有限公司博山英雄路分公司 |
6 | 淄博荣耀房产信息咨询有限公司 |
7 | 淄博霖泰房地产服务有限公司 |
周村区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:0533-6411198
序号 | 机构名称 |
1 | 淄博百顺房产经纪有限公司 |
2 | 淄博碧园房地产服务有限公司 |
3 | 淄博陈香房地产服务有限公司 |
4 | 淄博飞诺房产中介服务有限公司 |
5 | 淄博福信不动产经纪有限公司 |
6 | 淄博恒顺房地产中介服务有限公司 |
7 | 淄博家旺房产经纪有限公司 |
8 | 淄博利佰家房产服务有限公司 |
9 | 淄博铭扬地产有限公司 |
10 | 淄博儒家房产经纪有限公司 |
11 | 淄博瑞晟房地产评估有限责任公司 |
12 | 淄博松果文化产业有限公司 |
13 | 淄博有居房产服务有限公司 |
14 | 淄博裕盈房地产经纪服务有限公司 |
临淄区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:7162755
序号 | 机构名称 |
1 | 山东创道房地产综合服务有限公司临淄盛世豪庭分公司 |
2 | 山东嘉文房地产经纪有限公司 |
3 | 山东诚益房管家地产经纪有限公司 |
4 | 淄博三和房地产评估有限公司 |
5 | 淄博亿信房地产信息有限公司 |
6 | 淄博众鹏康养发展有限公司 |
7 | 淄博华逸房地产有限公司 |
8 | 淄博悦创企业代理有限公司 |
9 | 淄博新升房地产经纪有限公司 |
10 | 淄博玖霖房地产经纪有限公司 |
11 | 淄博百顺信息资讯有限公司 |
12 | 淄博齐城工贸有限公司 |
13 | 科源达(海南)科技服务有限公司临淄分公司 |
14 | 淄博临淄中和房产服务有限公司 |
桓台县已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:8215500
序号 | 机构名称 |
1 | 桓台瑞恒房产服务有限公司 |
2 | 桓台县金一房产服务有限公司 |
3 | 桓台县世嘉房地产服务有限公司 |
4 | 淄博爱客家房地产中介服务有限公司 |
5 | 淄博创业房地产营销策划有限公司桓台齐韵韶苑店 |
6 | 淄博申瑞园房地产服务有限公司 |
7 | 淄博盛泽土地房地产评估有限公司 |
8 | 淄博馨佳苑房地产有限公司 |
9 | 淄博鑫盛房地产服务有限公司 |
10 | 淄博智帅房地产营销策划有限公司 |
高青县已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:6987078
序号 | 机构名称 |
1 | 淄博梓明营销策划服务有限公司 |
2 | 淄博瑞实房地产代理有限公司 |
3 | 淄博鸿德房地产策划有限责任公司 |
4 | 高青玖易房地产代理有限公司 |
5 | 淄博双犇商业服务有限公司 |
沂源县已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:0533-3221618
序号 | 机构名称 |
1 | 沂源方正房地产评估有限公司 |
2 | 沂源县顺诚房地产中介有限公司 |
3 | 沂源县新源房地产评估有限公司 |
4 | 淄博甲乙营销策划有限公司 |
5 | 淄博锦科房产经纪有限公司 |
6 | 淄博天创隆泰房地产营销策划有限公司 |
7 | 淄博祥易房地产经纪有限公司 |
8 | 淄博新城居房产经纪有限公司 |
9 | 淄博源玥房地产营销策划有限公司 |
10 | 淄博经炜营销策划有限公司 |
高新区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:3582893
序号 | 机构名称 |
1 | 山东世联怡高物业顾问有限公司淄博分公司 |
2 | 山东创道房地产综合服务有限公司华侨城分公司 |
3 | 山东创道房地产综合服务有限公司张店金信家园分公司 |
4 | 山东宸光地产顾问有限公司 |
5 | 山东房好好房屋经纪有限公司第二十六分公司 |
6 | 山东珺睿房地产顾问有限公司 |
7 | 山东璟西投资有限公司 |
8 | 山东盛世行房地产投资顾问有限公司 |
9 | 山东银易房地产营销策划有限公司 |
10 | 淄博一红房地产经纪有限公司 |
11 | 淄博乾琳房地产营销策划有限公司 |
12 | 淄博六合房地产服务有限公司 |
13 | 淄博创业房地产营销策划有限公司 |
14 | 淄博创亿房产信息咨询服务有限公司 |
15 | 淄博得天房地产服务有限公司 |
16 | 淄博恒久房地产服务有限公司 |
17 | 淄博恩创房地产信息咨询有限公司 |
18 | 淄博昊金房产服务有限公司 |
19 | 淄博玖易爱房网络科技有限公司 |
20 | 淄博祥辉房地产服务有限公司 |
21 | 淄博萬科房地产营销策划服务有限公司名士豪庭店 |
22 | 淄博钦丰房地产服务有限公司 |
23 | 淄博钰昇房地产服务有限公司 |
24 | 淄博锦宏房地产服务有限公司 |
25 | 淄博首创房地产中介服务有限公司 |
26 | 淄博骄房房地产经纪有限公司西七路店 |
27 | 淄博龙德房地产经纪有限公司 |
28 | 淄博龙德房地产经纪有限公司高新区分公司 |
29 | 淄博龙德房地产经纪有限公司高新区第二分公司 |
经开区已备案房地产经纪机构名单
(截止时间2025年9月30日)
监督电话:7060721
序号 | 机构名称 |
1 | 山东易华置业顾问有限公司 |
2 | 淄博海之智不动产营销策划有限公司 |
3 | 淄博联家信息咨询服务有限公司 |
4 | 淄博圣安房地产服务有限公司 |
5 | 淄博天辰房地产服务有限公司 |
6 | 淄博易韬置业顾问有限公司 |
7 | 淄博英创地产服务有限公司 |
8 | 淄博中恒房地产代理有限公司 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682402.2911/doc_68f0a28a7bad60e45cc8e9b6.html



