| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩都会房地产开发有限公司 | 项目名称: | 琴语新澳广场 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海保税区保西路东侧、宝和路南侧、宝泰路西侧、宝怡路北侧(香洲区葡韵路105号) | 最后更新日期: | 2024/6/27 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 203房 | 98.53 | 25851.45 | 20.18 | 78.35 | 32509.80 | 2547143.00 | |
| 2 | 2栋 | 501房 | 86.00 | 27416.64 | 17.62 | 68.38 | 34481.30 | 2357831.00 | |
| 3 | 2栋 | 1402房 | 87.69 | 27149.54 | 17.96 | 69.73 | 34142.31 | 2380743.00 | |
| 4 | 2栋 | 2205房 | 80.26 | 27496.67 | 16.44 | 63.82 | 34579.80 | 2206883.00 | |
| 5 | 3栋 | 404房 | 80.40 | 27241.49 | 16.58 | 63.82 | 34318.65 | 2190216.00 | |
| 6 | 3栋 | 703房 | 98.70 | 27766.62 | 20.35 | 78.35 | 34978.49 | 2740565.00 | |
| 7 | 4栋 | 1105房 | 66.70 | 27567.50 | 14.80 | 51.90 | 35428.75 | 1838752.00 | |
| 8 | 5栋 | 201房 | 66.62 | 26125.46 | 14.72 | 51.90 | 33535.22 | 1740478.00 | |
| 9 | 5栋 | 406房 | 66.62 | 27188.35 | 14.72 | 51.90 | 34899.58 | 1811288.00 | |
| 10 | 5栋 | 904房 | 89.50 | 27872.72 | 19.77 | 69.73 | 35775.25 | 2494608.00 | |
| 11 | 5栋 | 1506房 | 66.62 | 28413.04 | 14.72 | 51.90 | 36471.62 | 1892877.00 | |
| 12 | 6栋 | 405房 | 80.61 | 27020.48 | 16.79 | 63.82 | 34129.13 | 2178121.00 | |
| 13 | 6栋 | 1005房 | 80.61 | 27321.18 | 16.79 | 63.82 | 34508.93 | 2202360.00 | |
| 14 | 6栋 | 1303房 | 86.37 | 27034.99 | 17.99 | 68.38 | 34147.59 | 2335012.00 | |
| 15 | 6栋 | 1304房 | 80.61 | 27613.73 | 16.79 | 63.82 | 34878.46 | 2225943.00 | |
| 16 | 6栋 | 1502房 | 88.08 | 27979.60 | 18.35 | 69.73 | 35342.65 | 2464443.00 | |
| 17 | 6栋 | 1503房 | 86.37 | 28589.66 | 17.99 | 68.38 | 36111.28 | 2469289.00 | |
| 18 | 6栋 | 1801房 | 86.37 | 27592.93 | 17.99 | 68.38 | 34852.31 | 2383201.00 | |
| 19 | 6栋 | 2004房 | 80.61 | 27917.42 | 16.79 | 63.82 | 35262.03 | 2250423.00 | |
| 20 | 6栋 | 2105房 | 80.61 | 28188.41 | 16.79 | 63.82 | 35604.32 | 2272268.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1637.88 | 27463.82 | 344.13 | 1293.75 | 34769.04 | 44982444.00 | |||
| 本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1637.88㎡,套内面积:1293.75㎡,分摊面积:344.13㎡,销售均价:27463.82元/㎡(建筑面积)、 34769.04元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3681728.html



