根据《湖南省社会信用信息管理办法》《湖南省房地产行业信用信息管理办法》《怀化市房地产市场经营主体信用信息管理暂行办法》相关规定,我市开展了2024年度房地产开发企业信用评价工作,经各县市区住建局和怀化国际陆港经开区、高新区开发建设局通过《湖南省房地产市场监管平台》初评分上报,我局综合评定,列入2024年度信用评价范围企业278家,其中A级6家,B级164家,C级108家。依照公开、公平、公正原则,现将信用评分结果予以公示。如对公示结果有异议,请在公示期间提供书面陈述材料及佐证资料,逾期不予受理。
公示时间:2025年4月25日至5月6日。监督电话0745-2720471,电子邮箱:327617327@qq.com。
注:A级(信用优秀);120分及以上;B级(信用良好):100分至119分;C级(信用一般):80分至99分;D级(信用差):79分及以下。
怀化市住房和城乡建设局
2024年4月25日
序号 | 区县 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 鹤城区 | 怀化市华团房地产开发集团有限公司 | A级 |
2 | 鹤城区 | 湖南金时投资有限公司 | A级 |
3 | 鹤城区 | 怀化宏凌青城置业有限公司 | A级 |
4 | 鹤城区 | 开元发展(怀化)投资有限责任公司 | A级 |
5 | 鹤城区 | 怀化刘霖房地产开发集团有限公司 | A级 |
6 | 鹤城区 | 怀化市大汉置业有限公司 | A级 |
7 | 鹤城区 | 怀化宏润房地产开发有限公司 | B级 |
8 | 鹤城区 | 怀化市城投龙创房地产开发有限公司 | B级 |
9 | 鹤城区 | 湖南兆华置业有限责任公司 | B级 |
10 | 鹤城区 | 怀化市凡成房地产开发有限责任公司 | B级 |
11 | 鹤城区 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | B级 |
12 | 鹤城区 | 怀化德润房地产开发有限公司 | B级 |
13 | 鹤城区 | 怀化美美置业有限公司 | B级 |
14 | 鹤城区 | 怀化宏宇地产发展有限公司 | B级 |
15 | 鹤城区 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | B级 |
16 | 鹤城区 | 怀化万江置业有限公司 | B级 |
17 | 鹤城区 | 湖南凯邦置业集团有限公司 | B级 |
18 | 鹤城区 | 湖南宏凌房地产开发有限公司 | B级 |
19 | 鹤城区 | 怀化华盛麓峰房地产开发有限公司 | B级 |
20 | 鹤城区 | 湖南建工鹤城置业有限公司 | B级 |
21 | 鹤城区 | 怀化市澳瀚房地产开发有限公司 | B级 |
22 | 鹤城区 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | B级 |
23 | 鹤城区 | 怀化岭海投资有限公司 | B级 |
24 | 鹤城区 | 湖南华美立家实业有限公司 | B级 |
25 | 鹤城区 | 怀化鸿涛房地产开发有限公司 | B级 |
26 | 鹤城区 | 怀化铁路房地产开发公司 | B级 |
27 | 鹤城区 | 怀化市国有资产经营集团有限公司 | B级 |
28 | 鹤城区 | 怀化市南阳房地产开发有限公司 | B级 |
29 | 鹤城区 | 怀化东联房地产开发有限公司 | B级 |
30 | 鹤城区 | 湖南正盛房地产开发有限公司 | B级 |
31 | 鹤城区 | 怀化飞天房地产开发有限公司 | B级 |
32 | 鹤城区 | 湖南恒成房地产有限公司 | B级 |
33 | 鹤城区 | 湖南远邦房地产开发有限公司 | B级 |
34 | 鹤城区 | 湖南永通西部置业有限公司 | B级 |
35 | 鹤城区 | 湖南积美房地产开发有限公司 | B级 |
36 | 鹤城区 | 怀化华成房地产开发有限公司 | B级 |
37 | 鹤城区 | 湖南诚建房地产开发有限公司 | B级 |
38 | 鹤城区 | 怀化市睿信房地产开发有限公司 | B级 |
39 | 鹤城区 | 怀化市大成置业有限责任公司 | B级 |
40 | 鹤城区 | 怀化永通玮业房地产开发有限公司 | B级 |
41 | 鹤城区 | 泽科集团(怀化)地产有限公司 | B级 |
42 | 鹤城区 | 湖南兆农置业有限责任公司 | B级 |
43 | 鹤城区 | 怀化君爵置业有限公司 | B级 |
44 | 鹤城区 | 怀化黔锦置业有限公司 | B级 |
45 | 鹤城区 | 怀化政邦项目管理有限公司 | B级 |
46 | 鹤城区 | 湖南大玺投资置业有限公司 | B级 |
47 | 鹤城区 | 怀化市金动力房地产开发有限公司 | B级 |
48 | 鹤城区 | 怀化东鹏房地产开发有限公司 | B级 |
49 | 鹤城区 | 怀化市飞龙房地产开发有限公司 | B级 |
50 | 鹤城区 | 怀化冠宇房地产开发有限公司 | B级 |
51 | 鹤城区 | 湖南芳瑜房地产开发有限公司 | B级 |
52 | 鹤城区 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | B级 |
53 | 鹤城区 | 怀化群福房地产开发有限公司 | B级 |
54 | 鹤城区 | 怀化琼天房地产开发有限公司 | B级 |
55 | 鹤城区 | 湖南怀化星原房地产开发有限公司 | B级 |
56 | 鹤城区 | 湖南省晨阳置业有限责任公司 | B级 |
57 | 鹤城区 | 湖南大兴人防投资开发有限公司 | C级 |
58 | 鹤城区 | 湖南新大唐房地产开发有限公司 | C级 |
59 | 鹤城区 | 怀化市华盛房地产开发有限公司 | C级 |
60 | 鹤城区 | 湖南省生源房地产开发有限公司 | C级 |
61 | 鹤城区 | 湖南天合投资置业有限公司 | C级 |
62 | 鹤城区 | 湖南武陵城(集团)房地产开发有限公司 | C级 |
63 | 鹤城区 | 怀化湘运房地产开发有限公司 | C级 |
64 | 鹤城区 | 怀化启生房地产开发有限责任公司 | C级 |
65 | 鹤城区 | 湖南卓信房地产开发有限公司 | C级 |
66 | 鹤城区 | 怀化宏宇房地产开发有限公司 | C级 |
67 | 鹤城区 | 湖南新金鸿集团怀化置业有限公司 | C级 |
68 | 鹤城区 | 怀化天成置业有限公司 | C级 |
69 | 鹤城区 | 湖南景立方房地产开发有限公司 | C级 |
70 | 鹤城区 | 怀化嘉丰源置业有限公司 | C级 |
71 | 鹤城区 | 湖南同顺源房地产开发有限责任公司 | C级 |
72 | 鹤城区 | 怀化市远大房地产开发有限公司 | C级 |
73 | 鹤城区 | 怀化兴业建设有限责任公司 | C级 |
74 | 鹤城区 | 怀化市金地圆房地产开发有限公司 | C级 |
75 | 鹤城区 | 怀化东霖房地产开发有限公司 | C级 |
76 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区城市建设投资有限公司 | C级 |
77 | 鹤城区 | 怀化市大怀房地产开发有限责任公司 | C级 |
78 | 鹤城区 | 湖南温商联合房地产开发集团有限公司 | C级 |
79 | 鹤城区 | 怀化市城投土地管理有限公司 | C级 |
80 | 鹤城区 | 湖南鹤泉置业有限公司 | C级 |
81 | 鹤城区 | 湖南盛都投资置业有限公司 | C级 |
82 | 鹤城区 | 怀化市金为房地产开发有限公司 | C级 |
83 | 鹤城区 | 怀化金以德房地产开发有限公司 | C级 |
84 | 鹤城区 | 怀化金可为房地产开发有限公司 | C级 |
85 | 鹤城区 | 怀化市飞达商贸集团有限公司 | C级 |
86 | 鹤城区 | 湖南启航置业开发有限公司 | C级 |
87 | 鹤城区 | 怀化永通房地产开发有限公司 | C级 |
88 | 鹤城区 | 怀化力和房地产开发有限公司 | C级 |
89 | 经开区 | 湖南润兰房地产开发集团有限责任公司 | B级 |
90 | 经开区 | 怀化嘉瑞义乌小商品城有限公司 | B级 |
91 | 经开区 | 怀化林森房地产开发有限责任公司 | B级 |
92 | 经开区 | 怀化红雅医疗投资管理有限公司 | B级 |
93 | 经开区 | 怀化市金宸房地产开发有限公司 | C级 |
94 | 经开区 | 湖南柒星管理集团有限公司 | C级 |
95 | 经开区 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | C级 |
96 | 经开区 | 湖南省荣昱置业有限公司 | C级 |
97 | 经开区 | 湖南中怀房地产开发有限公司 | C级 |
98 | 经开区 | 湖南天凯房地产开发集团有限公司 | C级 |
99 | 经开区 | 怀化市鲲鹏房地产开发有限公司 | C级 |
100 | 经开区 | 怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司 | C级 |
101 | 经开区 | 湖南德天投资(集团)有限公司 | C级 |
102 | 经开区 | 怀化金鳞房地产开发有限公司 | C级 |
103 | 中方县 | 湖南荣盛投资开发有限公司 | B级 |
104 | 中方县 | 湖南省福兴房地产集团有限公司 | B级 |
105 | 中方县 | 怀化中福房地产开发有限公司 | B级 |
106 | 中方县 | 怀化明辉房地产开发有限公司 | B级 |
107 | 中方县 | 中方县红源房地产开发有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://www.huaihua.gov.cn/zjj/c110021/202504/a7f3939d8bd141c79ebc6eaa1b80e9b2.shtml



