| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路88号 | 最后更新日期: | 2024-06-05 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 43栋 | 202房 | 116.88 | 11850.00 | 24.26 | 92.62 | 14953.88 | 1385028.00 | |
| 2 | 43栋 | 203房 | 140.30 | 12910.00 | 29.12 | 111.18 | 16291.36 | 1811273.00 | |
| 3 | 43栋 | 303房 | 140.30 | 13010.00 | 29.12 | 111.18 | 16417.55 | 1825303.00 | |
| 4 | 43栋 | 403房 | 140.30 | 13030.00 | 29.12 | 111.18 | 16442.79 | 1828109.00 | |
| 5 | 43栋 | 601房 | 136.74 | 11150.00 | 28.38 | 108.36 | 14070.24 | 1524651.00 | |
| 6 | 43栋 | 701房 | 136.74 | 11200.00 | 28.38 | 108.36 | 14133.33 | 1531488.00 | |
| 7 | 43栋 | 703房 | 140.30 | 13430.00 | 29.12 | 111.18 | 16947.55 | 1884229.00 | |
| 8 | 43栋 | 801房 | 136.74 | 11600.00 | 28.38 | 108.36 | 14638.10 | 1586184.00 | |
| 9 | 43栋 | 802房 | 116.88 | 12770.00 | 24.26 | 92.62 | 16114.86 | 1492558.00 | |
| 10 | 43栋 | 1401房 | 136.74 | 11900.00 | 28.38 | 108.36 | 15016.67 | 1627206.00 | |
| 11 | 43栋 | 1402房 | 116.88 | 13070.00 | 24.26 | 92.62 | 16493.44 | 1527622.00 | |
| 12 | 43栋 | 1702房 | 116.88 | 13220.00 | 24.26 | 92.62 | 16682.73 | 1545154.00 | |
| 13 | 43栋 | 1801房 | 136.74 | 12080.01 | 28.38 | 108.36 | 15243.82 | 1651820.00 | |
| 14 | 43栋 | 1802房 | 116.88 | 13250.00 | 24.26 | 92.62 | 16720.58 | 1548660.00 | |
| 15 | 43栋 | 2201房 | 136.74 | 12200.00 | 28.38 | 108.36 | 15395.24 | 1668228.00 | |
| 16 | 43栋 | 2202房 | 116.88 | 13370.00 | 24.26 | 92.62 | 16872.01 | 1562686.00 | |
| 17 | 43栋 | 2301房 | 136.74 | 12230.01 | 28.38 | 108.36 | 15433.10 | 1672331.00 | |
| 18 | 43栋 | 2401房 | 136.74 | 12260.00 | 28.38 | 108.36 | 15470.96 | 1676433.00 | |
| 19 | 43栋 | 2402房 | 116.88 | 13430.01 | 24.26 | 92.62 | 16947.73 | 1569699.00 | |
| 20 | 43栋 | 2501房 | 136.74 | 12290.00 | 28.38 | 108.36 | 15508.81 | 1680535.00 | |
| 21 | 43栋 | 2502房 | 116.88 | 13460.00 | 24.26 | 92.62 | 16985.59 | 1573205.00 | |
| 22 | 43栋 | 2601房 | 136.74 | 12320.00 | 28.38 | 108.36 | 15546.67 | 1684637.00 | |
| 23 | 43栋 | 2701房 | 136.74 | 12350.00 | 28.38 | 108.36 | 15584.52 | 1688739.00 | |
| 24 | 43栋 | 2902房 | 116.88 | 13380.01 | 24.26 | 92.62 | 16884.64 | 1563855.00 | |
| 25 | 43栋 | 3001房 | 136.74 | 12140.00 | 28.38 | 108.36 | 15319.53 | 1660024.00 | |
| 26 | 43栋 | 3002房 | 116.88 | 13310.00 | 24.26 | 92.62 | 16796.30 | 1555673.00 | |
| 27 | 43栋 | 3101房 | 136.74 | 12040.00 | 28.38 | 108.36 | 15193.34 | 1646350.00 | |
| 28 | 43栋 | 3201房 | 136.74 | 11840.00 | 28.38 | 108.36 | 14940.96 | 1619002.00 | |
| 29 | 43栋 | 3202房 | 116.88 | 13010.00 | 24.26 | 92.62 | 16417.72 | 1520609.00 | |
| 30 | 43栋 | 3302房 | 124.15 | 12610.00 | 25.77 | 98.38 | 15913.11 | 1565532.00 | |
| 31 | 45栋 | 103房 | 140.30 | 12310.00 | 29.12 | 111.18 | 15534.21 | 1727093.00 | |
| 32 | 45栋 | 203房 | 140.30 | 12910.00 | 29.12 | 111.18 | 16291.36 | 1811273.00 | |
| 33 | 45栋 | 403房 | 140.30 | 13030.00 | 29.12 | 111.18 | 16442.79 | 1828109.00 | |
| 34 | 45栋 | 501房 | 136.74 | 10850.00 | 28.38 | 108.36 | 13691.67 | 1483629.00 | |
| 35 | 45栋 | 502房 | 116.88 | 12020.00 | 24.26 | 92.62 | 15168.41 | 1404898.00 | |
| 36 | 45栋 | 601房 | 136.74 | 11150.00 | 28.38 | 108.36 | 14070.24 | 1524651.00 | |
| 37 | 45栋 | 701房 | 136.74 | 11200.00 | 28.38 | 108.36 | 14133.33 | 1531488.00 | |
| 38 | 45栋 | 801房 | 136.74 | 11600.00 | 28.38 | 108.36 | 14638.10 | 1586184.00 | |
| 39 | 45栋 | 802房 | 116.88 | 12770.00 | 24.26 | 92.62 | 16114.86 | 1492558.00 | |
| 40 | 45栋 | 901房 | 136.74 | 11650.00 | 28.38 | 108.36 | 14701.19 | 1593021.00 | |
| 41 | 45栋 | 1001房 | 136.74 | 11700.00 | 28.38 | 108.36 | 14764.29 | 1599858.00 | |
| 42 | 45栋 | 1101房 | 136.74 | 11750.00 | 28.38 | 108.36 | 14827.38 | 1606695.00 | |
| 43 | 45栋 | 1201房 | 136.74 | 11800.00 | 28.38 | 108.36 | 14890.48 | 1613532.00 | |
| 44 | 45栋 | 1301房 | 136.74 | 11850.00 | 28.38 | 108.36 | 14953.57 | 1620369.00 | |
| 45 | 45栋 | 1501房 | 136.74 | 11950.00 | 28.38 | 108.36 | 15079.76 | 1634043.00 | |
| 46 | 45栋 | 1601房 | 136.74 | 12000.00 | 28.38 | 108.36 | 15142.86 | 1640880.00 | |
| 47 | 45栋 | 1701房 | 136.74 | 12050.00 | 28.38 | 108.36 | 15205.95 | 1647717.00 | |
| 48 | 45栋 | 1901房 | 136.74 | 12110.00 | 28.38 | 108.36 | 15281.67 | 1655922.00 | |
| 49 | 45栋 | 2001房 | 136.74 | 12140.00 | 28.38 | 108.36 | 15319.53 | 1660024.00 | |
| 50 | 45栋 | 2101房 | 136.74 | 12170.00 | 28.38 | 108.36 | 15357.38 | 1664126.00 | |
| 51 | 45栋 | 2501房 | 136.74 | 12290.00 | 28.38 | 108.36 | 15508.81 | 1680535.00 | |
| 52 | 45栋 | 2502房 | 116.88 | 13460.00 | 24.26 | 92.62 | 16985.59 | 1573205.00 | |
| 53 | 45栋 | 2601房 | 136.74 | 12320.00 | 28.38 | 108.36 | 15546.67 | 1684637.00 | |
| 54 | 45栋 | 2701房 | 136.74 | 12350.00 | 28.38 | 108.36 | 15584.52 | 1688739.00 | |
| 55 | 45栋 | 2702房 | 116.88 | 13520.00 | 24.26 | 92.62 | 17061.30 | 1580218.00 | |
| 56 | 45栋 | 2801房 | 136.74 | 12280.01 | 28.38 | 108.36 | 15496.20 | 1679168.00 | |
| 57 | 45栋 | 2901房 | 136.74 | 12210.00 | 28.38 | 108.36 | 15407.86 | 1669596.00 | |
| 58 | 45栋 | 2902房 | 116.88 | 13380.01 | 24.26 | 92.62 | 16884.64 | 1563855.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 7625.49 | 12343.19 | 1582.69 | 6042.8 | 15576.03 | 94122846.00 | |||
| 本栋销售住宅共58套,销售住宅总建筑面积:7625.49㎡,套内面积:6042.8㎡,分摊面积:1582.69㎡,销售均价:12343.19元/㎡(建筑面积)、 15576.03元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3673910.html



