项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 13 | <50 | 16 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.5 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.58 | <5 | 1.01 | <5 | 2.33 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.15 | <0.5 | 0.11 | <0.5 | 0.38 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 1113.02 | 385.8 | 212 | 1710.82 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 5309.54 | 1925.5 | 1067.2 | 8302.24 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1936.7 | 659.7 | 296.8 | 2893.2 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 9166.7 | 2592.4 | 1304.92 | 13064.02 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 5649.59 | 1556.49 | 560.7 | 7766.78 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 22067.99 | 7155.55 | 3588.34 | 32811.88 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 152 | 152 | 152 | / | ||||





原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202406/t20240618_3626487.shtml



