| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区新堂福隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 璞樾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路469号 | 最后更新日期: | 2025/7/18 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 3单元-401房 | 89.74 | 11514.74 | 21.99 | 67.75 | 15252.15 | 1033333.00 | |
| 2 | 5栋 | 2单元-202房 | 141.06 | 18182.48 | 26.03 | 115.03 | 22296.97 | 2564821.00 | |
| 3 | 5栋 | 2单元-301房 | 141.06 | 15374.22 | 26.03 | 115.03 | 18853.24 | 2168688.00 | |
| 4 | 5栋 | 2单元-401房 | 141.06 | 15214.22 | 26.03 | 115.03 | 18657.03 | 2146118.00 | |
| 5 | 5栋 | 2单元-501房 | 141.06 | 15552.01 | 26.03 | 115.03 | 19071.25 | 2193766.00 | |
| 6 | 6栋 | 202房 | 91.11 | 11585.51 | 21.68 | 69.43 | 15203.17 | 1055556.00 | |
| 7 | 6栋 | 604房 | 116.42 | 13552.47 | 27.70 | 88.72 | 17783.79 | 1577778.00 | |
| 8 | 6栋 | 801房 | 115.41 | 14373.30 | 27.46 | 87.95 | 18860.98 | 1658823.00 | |
| 9 | 6栋 | 901房 | 115.41 | 13671.07 | 27.46 | 87.95 | 17939.49 | 1577778.00 | |
| 10 | 6栋 | 1101房 | 115.41 | 13863.62 | 27.46 | 87.95 | 18192.15 | 1600000.00 | |
| 11 | 6栋 | 1604房 | 116.42 | 19202.23 | 27.70 | 88.72 | 25197.52 | 2235524.00 | |
| 12 | 6栋 | 2102房 | 91.11 | 12926.99 | 21.68 | 69.43 | 16963.53 | 1177778.00 | |
| 13 | 6栋 | 2201房 | 115.41 | 14056.16 | 27.46 | 87.95 | 18444.82 | 1622222.00 | |
| 14 | 6栋 | 2204房 | 116.42 | 14125.10 | 27.70 | 88.72 | 18535.21 | 1644444.00 | |
| 15 | 6栋 | 2301房 | 115.41 | 14152.44 | 27.46 | 87.95 | 18571.15 | 1633333.00 | |
| 16 | 6栋 | 2304房 | 116.42 | 14220.55 | 27.70 | 88.72 | 18660.46 | 1655556.00 | |
| 17 | 7栋 | 401房 | 116.33 | 13216.69 | 28.38 | 87.95 | 17481.50 | 1537498.00 | |
| 18 | 7栋 | 402房 | 91.83 | 12247.20 | 22.40 | 69.43 | 16198.47 | 1124660.00 | |
| 19 | 7栋 | 403房 | 91.75 | 12214.79 | 22.38 | 69.37 | 16155.50 | 1120707.00 | |
| 20 | 7栋 | 404房 | 117.34 | 13434.40 | 28.63 | 88.71 | 17770.17 | 1576392.00 | |
| 21 | 7栋 | 502房 | 91.83 | 13427.55 | 22.40 | 69.43 | 17759.64 | 1233052.00 | |
| 22 | 7栋 | 503房 | 91.75 | 13392.84 | 22.38 | 69.37 | 17713.61 | 1228793.00 | |
| 23 | 7栋 | 1703房 | 91.75 | 18124.50 | 22.38 | 69.37 | 23971.79 | 1662923.00 | |
| 24 | 8栋 | 1单元-201房 | 169.69 | 16168.06 | 26.91 | 142.78 | 19215.28 | 2743558.00 | |
| 25 | 8栋 | 1单元-202房 | 169.69 | 16119.96 | 26.91 | 142.78 | 19158.12 | 2735396.00 | |
| 26 | 8栋 | 1单元-301房 | 169.69 | 16274.95 | 26.91 | 142.78 | 19342.32 | 2761697.00 | |
| 27 | 8栋 | 1单元-302房 | 169.69 | 16226.86 | 26.91 | 142.78 | 19285.17 | 2753536.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3250.27 | 14775.30 | 694.16 | 2556.11 | 18787.82 | 48023730.00 | |||
| 本栋销售住宅共27套,销售住宅总建筑面积:3250.27㎡,套内面积:2556.11㎡,分摊面积:694.16㎡,销售均价:14775.3元/㎡(建筑面积)、 18787.82元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3819929.html



