| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方盛康投资有限公司 | 项目名称: | 正方深悦湾花园--A区域(三期)-7栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金业南路555号 | 最后更新日期: | 2024/7/9 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 7栋 | 201房 | 127.05 | 30442.63 | 25.62 | 101.43 | 38132.07 | 3867736.00 | |
| 2 | 7栋 | 202房 | 127.05 | 30759.08 | 25.62 | 101.43 | 38528.45 | 3907941.00 | |
| 3 | 7栋 | 203房 | 95.35 | 31391.99 | 19.23 | 76.12 | 39322.46 | 2993226.00 | |
| 4 | 7栋 | 204房 | 95.35 | 31708.45 | 19.23 | 76.12 | 39718.88 | 3023401.00 | |
| 5 | 7栋 | 301房 | 127.05 | 30522.63 | 25.62 | 101.43 | 38232.28 | 3877900.00 | |
| 6 | 7栋 | 302房 | 127.05 | 30839.08 | 25.62 | 101.43 | 38628.66 | 3918105.00 | |
| 7 | 7栋 | 303房 | 95.35 | 31471.99 | 19.23 | 76.12 | 39422.67 | 3000854.00 | |
| 8 | 7栋 | 304房 | 95.35 | 31788.45 | 19.23 | 76.12 | 39819.09 | 3031029.00 | |
| 9 | 7栋 | 401房 | 127.05 | 30402.63 | 25.62 | 101.43 | 38081.97 | 3862654.00 | |
| 10 | 7栋 | 402房 | 127.05 | 30719.08 | 25.62 | 101.43 | 38478.35 | 3902859.00 | |
| 11 | 7栋 | 403房 | 95.35 | 31351.99 | 19.23 | 76.12 | 39272.36 | 2989412.00 | |
| 12 | 7栋 | 404房 | 95.35 | 31668.45 | 19.23 | 76.12 | 39668.77 | 3019587.00 | |
| 13 | 7栋 | 501房 | 127.05 | 30482.63 | 25.62 | 101.43 | 38182.17 | 3872818.00 | |
| 14 | 7栋 | 502房 | 127.05 | 30799.08 | 25.62 | 101.43 | 38578.56 | 3913023.00 | |
| 15 | 7栋 | 503房 | 95.35 | 31431.99 | 19.23 | 76.12 | 39372.57 | 2997040.00 | |
| 16 | 7栋 | 504房 | 95.35 | 31748.45 | 19.23 | 76.12 | 39768.98 | 3027215.00 | |
| 17 | 7栋 | 601房 | 127.05 | 30562.63 | 25.62 | 101.43 | 38282.38 | 3882982.00 | |
| 18 | 7栋 | 602房 | 127.05 | 30879.08 | 25.62 | 101.43 | 38678.76 | 3923187.00 | |
| 19 | 7栋 | 603房 | 95.35 | 31511.99 | 19.23 | 76.12 | 39472.78 | 3004668.00 | |
| 20 | 7栋 | 604房 | 95.35 | 31828.45 | 19.23 | 76.12 | 39869.19 | 3034843.00 | |
| 21 | 7栋 | 701房 | 127.05 | 30642.63 | 25.62 | 101.43 | 38382.59 | 3893146.00 | |
| 22 | 7栋 | 702房 | 127.05 | 30959.08 | 25.62 | 101.43 | 38778.97 | 3933351.00 | |
| 23 | 7栋 | 703房 | 95.35 | 31591.99 | 19.23 | 76.12 | 39572.99 | 3012296.00 | |
| 24 | 7栋 | 704房 | 95.35 | 31908.45 | 19.23 | 76.12 | 39969.40 | 3042471.00 | |
| 25 | 7栋 | 801房 | 127.05 | 30722.63 | 25.62 | 101.43 | 38482.80 | 3903310.00 | |
| 26 | 7栋 | 802房 | 127.05 | 31039.08 | 25.62 | 101.43 | 38879.18 | 3943515.00 | |
| 27 | 7栋 | 803房 | 95.35 | 31671.99 | 19.23 | 76.12 | 39673.20 | 3019924.00 | |
| 28 | 7栋 | 804房 | 95.35 | 31988.45 | 19.23 | 76.12 | 40069.61 | 3050099.00 | |
| 29 | 7栋 | 901房 | 127.05 | 30802.63 | 25.62 | 101.43 | 38583.00 | 3913474.00 | |
| 30 | 7栋 | 902房 | 127.05 | 31119.08 | 25.62 | 101.43 | 38979.38 | 3953679.00 | |
| 31 | 7栋 | 903房 | 95.35 | 31751.99 | 19.23 | 76.12 | 39773.41 | 3027552.00 | |
| 32 | 7栋 | 904房 | 95.35 | 32068.45 | 19.23 | 76.12 | 40169.82 | 3057727.00 | |
| 33 | 7栋 | 1001房 | 127.05 | 30882.63 | 25.62 | 101.43 | 38683.21 | 3923638.00 | |
| 34 | 7栋 | 1002房 | 127.05 | 31199.08 | 25.62 | 101.43 | 39079.59 | 3963843.00 | |
| 35 | 7栋 | 1003房 | 95.35 | 31831.99 | 19.23 | 76.12 | 39873.62 | 3035180.00 | |
| 36 | 7栋 | 1004房 | 95.35 | 32148.45 | 19.23 | 76.12 | 40270.03 | 3065355.00 | |
| 37 | 7栋 | 1101房 | 127.05 | 30962.63 | 25.62 | 101.43 | 38783.42 | 3933802.00 | |
| 38 | 7栋 | 1102房 | 127.05 | 31279.08 | 25.62 | 101.43 | 39179.80 | 3974007.00 | |
| 39 | 7栋 | 1103房 | 95.35 | 31911.99 | 19.23 | 76.12 | 39973.83 | 3042808.00 | |
| 40 | 7栋 | 1104房 | 95.35 | 32228.45 | 19.23 | 76.12 | 40370.24 | 3072983.00 | |
| 41 | 7栋 | 1201房 | 127.05 | 31042.63 | 25.62 | 101.43 | 38883.62 | 3943966.00 | |
| 42 | 7栋 | 1202房 | 127.05 | 31359.08 | 25.62 | 101.43 | 39280.01 | 3984171.00 | |
| 43 | 7栋 | 1203房 | 95.35 | 31991.99 | 19.23 | 76.12 | 40074.04 | 3050436.00 | |
| 44 | 7栋 | 1204房 | 95.35 | 32308.45 | 19.23 | 76.12 | 40470.45 | 3080611.00 | |
| 45 | 7栋 | 1301房 | 127.05 | 31122.63 | 25.62 | 101.43 | 38983.83 | 3954130.00 | |
| 46 | 7栋 | 1302房 | 127.05 | 31439.08 | 25.62 | 101.43 | 39380.21 | 3994335.00 | |
| 47 | 7栋 | 1303房 | 95.35 | 32071.99 | 19.23 | 76.12 | 40174.25 | 3058064.00 | |
| 48 | 7栋 | 1304房 | 95.35 | 32388.45 | 19.23 | 76.12 | 40570.66 | 3088239.00 | |
| 49 | 7栋 | 1401房 | 127.05 | 31002.63 | 25.62 | 101.43 | 38833.52 | 3938884.00 | |
| 50 | 7栋 | 1402房 | 127.05 | 31319.08 | 25.62 | 101.43 | 39229.90 | 3979089.00 | |
| 51 | 7栋 | 1403房 | 95.35 | 31951.99 | 19.23 | 76.12 | 40023.94 | 3046622.00 | |
| 52 | 7栋 | 1404房 | 95.35 | 32268.45 | 19.23 | 76.12 | 40420.35 | 3076797.00 | |
| 53 | 7栋 | 1501房 | 127.05 | 31082.63 | 25.62 | 101.43 | 38933.73 | 3949048.00 | |
| 54 | 7栋 | 1502房 | 127.05 | 31399.08 | 25.62 | 101.43 | 39330.11 | 3989253.00 | |
| 55 | 7栋 | 1503房 | 95.35 | 32031.99 | 19.23 | 76.12 | 40124.15 | 3054250.00 | |
| 56 | 7栋 | 1504房 | 95.35 | 32348.45 | 19.23 | 76.12 | 40520.56 | 3084425.00 | |
| 57 | 7栋 | 1601房 | 127.05 | 31162.63 | 25.62 | 101.43 | 39033.93 | 3959212.00 | |
| 58 | 7栋 | 1602房 | 127.05 | 31479.08 | 25.62 | 101.43 | 39430.32 | 3999417.00 | |
| 59 | 7栋 | 1603房 | 95.35 | 32111.99 | 19.23 | 76.12 | 40224.36 | 3061878.00 | |
| 60 | 7栋 | 1604房 | 95.35 | 32428.45 | 19.23 | 76.12 | 40620.77 | 3092053.00 | |
| 61 | 7栋 | 1701房 | 127.05 | 31242.63 | 25.62 | 101.43 | 39134.14 | 3969376.00 | |
| 62 | 7栋 | 1702房 | 127.05 | 31559.08 | 25.62 | 101.43 | 39530.52 | 4009581.00 | |
| 63 | 7栋 | 1703房 | 95.35 | 32191.99 | 19.23 | 76.12 | 40324.57 | 3069506.00 | |
| 64 | 7栋 | 1704房 | 95.35 | 32508.45 | 19.23 | 76.12 | 40720.98 | 3099681.00 | |
| 65 | 7栋 | 1801房 | 127.05 | 31122.63 | 25.62 | 101.43 | 38983.83 | 3954130.00 | |
| 66 | 7栋 | 1802房 | 127.05 | 31439.08 | 25.62 | 101.43 | 39380.21 | 3994335.00 | |
| 67 | 7栋 | 1803房 | 95.35 | 32071.99 | 19.23 | 76.12 | 40174.25 | 3058064.00 | |
| 68 | 7栋 | 1804房 | 95.35 | 32388.45 | 19.23 | 76.12 | 40570.66 | 3088239.00 | |
| 69 | 7栋 | 1901房 | 127.05 | 31202.63 | 25.62 | 101.43 | 39084.04 | 3964294.00 | |
| 70 | 7栋 | 1902房 | 127.05 | 31519.08 | 25.62 | 101.43 | 39480.42 | 4004499.00 | |
| 71 | 7栋 | 1903房 | 95.35 | 32151.99 | 19.23 | 76.12 | 40274.46 | 3065692.00 | |
| 72 | 7栋 | 1904房 | 95.35 | 32468.45 | 19.23 | 76.12 | 40670.87 | 3095867.00 | |
| 73 | 7栋 | 2001房 | 127.05 | 31282.63 | 25.62 | 101.43 | 39184.25 | 3974458.00 | |
| 74 | 7栋 | 2002房 | 127.05 | 31599.08 | 25.62 | 101.43 | 39580.63 | 4014663.00 | |
| 75 | 7栋 | 2003房 | 95.35 | 32231.99 | 19.23 | 76.12 | 40374.67 | 3073320.00 | |
| 76 | 7栋 | 2004房 | 95.35 | 32548.45 | 19.23 | 76.12 | 40771.09 | 3103495.00 | |
| 77 | 7栋 | 2101房 | 127.05 | 31362.63 | 25.62 | 101.43 | 39284.45 | 3984622.00 | |
| 78 | 7栋 | 2102房 | 127.05 | 31679.08 | 25.62 | 101.43 | 39680.83 | 4024827.00 | |
| 79 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3686121.html



