| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正汉置业有限公司 | 项目名称: | 华发银景湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区南湾南路2929号 | 最后更新日期: | 2024/7/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 112.11 | 39416.14 | 27.42 | 84.69 | 52177.87 | 4418944.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 72.45 | 39521.60 | 17.72 | 54.73 | 52317.56 | 2863340.00 | |
| 3 | 1栋 | 203房 | 70.11 | 39418.26 | 17.15 | 52.96 | 52183.04 | 2763614.00 | |
| 4 | 1栋 | 204房 | 70.11 | 39418.26 | 17.15 | 52.96 | 52183.04 | 2763614.00 | |
| 5 | 1栋 | 205房 | 72.45 | 39521.60 | 17.72 | 54.73 | 52317.56 | 2863340.00 | |
| 6 | 1栋 | 206房 | 112.11 | 41693.99 | 27.42 | 84.69 | 55193.21 | 4674313.00 | |
| 7 | 1栋 | 301房 | 112.11 | 39442.02 | 27.42 | 84.69 | 52212.13 | 4421845.00 | |
| 8 | 1栋 | 302房 | 72.45 | 39521.60 | 17.72 | 54.73 | 52317.56 | 2863340.00 | |
| 9 | 1栋 | 303房 | 70.11 | 39418.26 | 17.15 | 52.96 | 52183.04 | 2763614.00 | |
| 10 | 1栋 | 304房 | 70.11 | 39418.26 | 17.15 | 52.96 | 52183.04 | 2763614.00 | |
| 11 | 1栋 | 305房 | 72.45 | 39521.60 | 17.72 | 54.73 | 52317.56 | 2863340.00 | |
| 12 | 1栋 | 306房 | 112.11 | 41693.99 | 27.42 | 84.69 | 55193.21 | 4674313.00 | |
| 13 | 1栋 | 401房 | 112.11 | 39856.18 | 27.42 | 84.69 | 52760.37 | 4468276.00 | |
| 14 | 1栋 | 402房 | 72.45 | 39961.68 | 17.72 | 54.73 | 52900.13 | 2895224.00 | |
| 15 | 1栋 | 403房 | 70.11 | 39858.31 | 17.15 | 52.96 | 52765.60 | 2794466.00 | |
| 16 | 1栋 | 404房 | 70.11 | 39858.31 | 17.15 | 52.96 | 52765.60 | 2794466.00 | |
| 17 | 1栋 | 405房 | 72.45 | 39961.68 | 17.72 | 54.73 | 52900.13 | 2895224.00 | |
| 18 | 1栋 | 406房 | 112.11 | 42134.03 | 27.42 | 84.69 | 55775.72 | 4723646.00 | |
| 19 | 1栋 | 501房 | 112.11 | 40244.45 | 27.42 | 84.69 | 53274.35 | 4511805.00 | |
| 20 | 1栋 | 502房 | 72.45 | 40349.95 | 17.72 | 54.73 | 53414.11 | 2923354.00 | |
| 21 | 1栋 | 503房 | 70.11 | 40246.60 | 17.15 | 52.96 | 53279.63 | 2821689.00 | |
| 22 | 1栋 | 504房 | 70.11 | 40246.60 | 17.15 | 52.96 | 53279.63 | 2821689.00 | |
| 23 | 1栋 | 506房 | 112.11 | 42522.30 | 27.42 | 84.69 | 56289.70 | 4767175.00 | |
| 24 | 1栋 | 601房 | 112.11 | 40700.02 | 27.42 | 84.69 | 53877.42 | 4562879.00 | |
| 25 | 1栋 | 602房 | 72.45 | 40805.55 | 17.72 | 54.73 | 54017.21 | 2956362.00 | |
| 26 | 1栋 | 603房 | 70.11 | 40702.21 | 17.15 | 52.96 | 53882.78 | 2853632.00 | |
| 27 | 1栋 | 604房 | 70.11 | 40702.21 | 17.15 | 52.96 | 53882.78 | 2853632.00 | |
| 28 | 1栋 | 605房 | 72.45 | 40805.55 | 17.72 | 54.73 | 54017.21 | 2956362.00 | |
| 29 | 1栋 | 701房 | 112.11 | 40741.42 | 27.42 | 84.69 | 53932.24 | 4567521.00 | |
| 30 | 1栋 | 702房 | 72.45 | 40846.96 | 17.72 | 54.73 | 54072.03 | 2959362.00 | |
| 31 | 1栋 | 704房 | 70.11 | 40743.60 | 17.15 | 52.96 | 53937.58 | 2856534.00 | |
| 32 | 1栋 | 801房 | 112.11 | 41362.66 | 27.42 | 84.69 | 54754.61 | 4637168.00 | |
| 33 | 1栋 | 802房 | 72.45 | 41468.23 | 17.72 | 54.73 | 54894.45 | 3004373.00 | |
| 34 | 1栋 | 803房 | 70.11 | 41364.88 | 17.15 | 52.96 | 54760.05 | 2900092.00 | |
| 35 | 1栋 | 804房 | 70.11 | 41364.88 | 17.15 | 52.96 | 54760.05 | 2900092.00 | |
| 36 | 1栋 | 902房 | 72.45 | 41551.07 | 17.72 | 54.73 | 55004.11 | 3010375.00 | |
| 37 | 1栋 | 903房 | 70.11 | 41447.71 | 17.15 | 52.96 | 54869.69 | 2905899.00 | |
| 38 | 1栋 | 1001房 | 112.11 | 41486.91 | 27.42 | 84.69 | 54919.09 | 4651098.00 | |
| 39 | 1栋 | 1101房 | 112.11 | 42832.91 | 27.42 | 84.69 | 56700.89 | 4801998.00 | |
| 40 | 1栋 | 1102房 | 72.45 | 43766.90 | 17.72 | 54.73 | 57937.37 | 3170912.00 | |
| 41 | 1栋 | 1103房 | 70.11 | 40607.12 | 17.15 | 52.96 | 53756.89 | 2846965.00 | |
| 42 | 1栋 | 1201房 | 112.11 | 42895.03 | 27.42 | 84.69 | 56783.11 | 4808962.00 | |
| 43 | 1栋 | 1202房 | 72.45 | 40760.99 | 17.72 | 54.73 | 53958.23 | 2953134.00 | |
| 44 | 1栋 | 1301房 | 112.11 | 42957.16 | 27.42 | 84.69 | 56865.36 | 4815927.00 | |
| 45 | 1栋 | 1302房 | 72.45 | 40818.77 | 17.72 | 54.73 | 54034.72 | 2957320.00 | |
| 46 | 1栋 | 1401房 | 112.11 | 42957.16 | 27.42 | 84.69 | 56865.36 | 4815927.00 | |
| 47 | 1栋 | 1403房 | 70.11 | 40722.66 | 17.15 | 52.96 | 53909.86 | 2855066.00 | |
| 48 | 1栋 | 1801房 | 112.11 | 39749.19 | 27.42 | 84.69 | 52618.75 | 4456282.00 | |
| 49 | 1栋 | 2001房 | 112.11 | 39939.71 | 27.42 | 84.69 | 52870.95 | 4477641.00 | |
| 50 | 1栋 | 2205房 | 72.45 | 44512.42 | 17.72 | 54.73 | 58924.26 | 3224925.00 | |
| 51 | 1栋 | 2206房 | 112.11 | 46684.55 | 27.42 | 84.69 | 61799.56 | 5233805.00 | |
| 52 | 1栋 | 2705房 | 72.45 | 44926.58 | 17.72 | 54.73 | 59472.52 | 3254931.00 | |
| 53 | 1栋 | 2706房 | 112.11 | 47098.70 | 27.42 | 84.69 | 62347.80 | 5280235.00 | |
| 54 | 1栋 | 3001房 | 112.11 | 40625.54 | 27.42 | 84.69 | 53778.83 | 4554529.00 | |
| 55 | 2栋 | 201房 | 110.58 | 41004.03 | 25.90 | 84.68 | 53545.42 | 4534226.00 | |
| 56 | 2栋 | 202房 | 100.59 | 39555.08 | 23.56 | 77.03 | 51653.19 | 3978845.00 | |
| 57 | 2栋 | 203房 | 69.16 | 39656.46 | 16.20 | 52.96 | 51787.03 | 2742641.00 | |
| 58 | 2栋 | 204房 | 69.16 | 39656.46 | 16.20 | 52.96 | 51787.03 | 2742641.00 | |
| 59 | 2栋 | 205房 | 100.59 | 38726.67 | 23.56 | 77.03 | 50571.41 | 3895516.00 | |
| 60 | 2栋 | 206房 | 110.58 | 39243.72 | 25.90 | 84.68 | 51246.71 | 4339571.00 | |
| 61 | 2栋 | 301房 | 110.58 | 41029.92 | 25.90 | 84.68 | 53579.23 | 4537089.00 | |
| 62 | 2栋 | 302房 | 100.59 | 39580.95 | 23.56 | 77.03 | 51686.98 | 3981448.00 | |
| 63 | 2栋 | 303房 | 69.16 | 39682.37 | 16.20 | 52.96 | 51820.86 | 2744433.00 | |
| 64 | 2栋 | 304房 | 69.16 | 39682.37 | 16.20 | 52.96 | 51820.86 | 2744433.00 | |
| 65 | 2栋 | 305房 | 100.59 | 38752.56 | 23.56 | 77.03 | 50605.22 | 3898120.00 | |
| 66 | 2栋 | 306房 | 110.58 | 39269.61 | 25.90 | 84.68 | 51280.50 | 4342433.00 | |
| 67 | 2栋 | 402房 | 100.59 | 39580.95 | 23.56 | 77.03 | 51686.98 | 3981448.00 | |
| 68 | 2栋 | 403房 | 69.16 | 39682.37 | 16.20 | 52.96 | 51820.86 | 2744433.00 | |
| 69 | 2栋 | 404房 | 69.16 | 39682.37 | 16.20 | 52.96 | 51820.86 | 2744433.00 | |
| 70 | 2栋 | 405房 | 100.59 | 38752.56 | 23.56 | 77.03 | 50605.22 | 3898120.00 | |
| 71 | 2栋 | 406房 | 110.58 | 39269.61 | 25.90 | 84.68 | 51280.50 | 4342433.00 | |
| 72 | 2栋 | 502房 | 100.59 | 39762.18 | 23.56 | 77.03 | 51923.64 | 3999678.00 | |
| 73 | 2栋 | 504房 | 69.16 | 39863.56 | 16.20 | 52.96 | 52057.48 | 2756964.00 | |
| 74 | 2栋 | 505房 | 100.59 | 38933.77 | 23.56 | 77.03 | 50841.85 | 3916348.00 | |
| 75 | 2栋 | 506房 | 110.58 | 39450.81 | 25.90 | 84.68 | 51517.14 | 4362471.00 | |
| 76 | 2栋 | 602房 | 100.59 | 39824.30 | 23.56 | 77.03 | 52004.75 | 4005926.00 | |
| 77 | 2栋 | 604房 | 69.16 | 39925.69 | 16.20 | 52.96 | 52138.61 | 2761261.00 | |
| 78 | 2栋 | 605房 | 100.59 | 38995.90 | 23.56 | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3687008.html



