兹有怀化市城南学校新建教学综合楼工程项目(工程编码为431202202008270240)在省动态监管平台内填报有关信息时,因施工方工作人员疏忽,导致部分信息录入有误,现申请数据专项治理。
申请数据专项治理有关数据信息详见下表,该项目关键岗位人员未发生过变更。
此情况经公示(公示期为五个工作日)无异议后开通数据治理,公示期后的质疑不再受理。
怀化市住房和城乡建设局
2025年3月3日
附3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:怀化市城南学校新建教学综合楼工程 审核部门(公章):
工程编号:431202202008270240 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 怀化市城南学校 | 企业信用代码 | 12431201448205581D | ||||||
具体地点 | 怀化市城南学校校园内 | |||||||||
投资类型 | 上级教育专项资金 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第431200202000207号 | |||||||||
立项文号 | 怀鹤发改社会【2020】90号 | |||||||||
立项批准机关 | 怀化市鹤城区发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2020年8月31日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 3316.2 | 总投资 (万元) | 840 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公共建筑 | |||||||
建设规模 | 占地面积632.8平方木,总建筑面积3316.2平方米(含屋顶架空层)。主要建设内容拆除原老宿舍楼,原址新建一栋五层教学综合楼,框架结构,一至五层为教室、实验室、多媒体教室等功能室,以及场地硬化、绿化、部分设施设备采购、围墙建设等配套附属工程,新建教学综合楼办学规模15个班。 | |||||||||
计划开工 | 2021.05.22 | 计划竣工 | 2021.11.17 | |||||||
施工图审查信息(一) | 施工图审查合格书编号 | 2020FW12339(431200)-S180080821-SH | 审查完成日期 | 2021.1.19 | ||||||
设计单位名称 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 914301001838974896 | |||||||
勘察单位名称 | 湖南省建设工程勘察院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 914312007328615940 | |||||||
施工图审查机构名称 | 长沙经济技术开发齐天润工程技术咨询有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430100774478067W | |||||||
建设规模 | 拆除原老宿舍楼,原址新建一栋五层教学综合楼,框架结构,一至五层为教室、实验室、多媒体教室等功能室,以及场地硬化、绿化、部分设施设备采购、围墙建设等配套附属工程,新建教学综合楼办学规模15个班。 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 怀化市城南学校新建教学综合楼工程 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包合同 | 承包单位 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 431202202008270240-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 651.70 | |||||||
项目负责人 | 朱磊 | 身份证号码 | 430623********8334 | |||||||
建设规模 | 土建、装饰装修、给排水、照明电气等分部工程,围墙及附属等。(详见经审图后的怀化市城南学校新建综合楼工程全套施工图纸及财政评审预算书) | |||||||||
合同承包内容 | 土建、装饰装修、给排水、照明电气等分部工程,围墙及附属等。(详见经审图后的怀化市城南学校新建综合楼工程全套施工图纸及财政评审预算书) | |||||||||
合同签订日期 | 2021.5.22 | 记录登记时间 | 2021.5.24 | |||||||
计划开工日期 | 2021.5.22 | 计划竣工日期 | 2021.11.17 | |||||||
合同工期 | 180天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 431202202008270240-HE-001 | 合同名称 | 怀化市城南学校新建教学综合楼工程项目监理合同 | ||||||
承包单位 | 怀化正诚项目管理有限公司 | 签订日期 | 2021.5.18 | |||||||
合同金额 | 68000元 | 合同记录登记时间 | 2021.5.25 | |||||||
计划开工日期 | 2021.5.22 | 计划竣工日期 | 2021.11.17 | |||||||
合同工期 | 180天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 651.7万元 | |||||||||
合同承包内容 | 本工程监理施工阶段的监理 | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 怀化市城南学校新建教学综合楼 | 施工许可证编号 | 431200********0101 | ||||||
施工企业 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 监理企业 | 怀化正诚项目管理有限公司 | |||||||
设计企业 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 设计项目负责人 | 廖勇 | |||||||
勘察企业 | 湖南省建设工程勘察院有限公司 | 勘察项目负责人 | 王向华 | |||||||
合同金额(万元) | 651.7044 | 面积(平方米) | 3159.25 | |||||||
发证日期 | 2024.01.31 | 合同工期 | 180天 | |||||||
合同开工日期 | 2021.05.22 | 合同竣工日期 | 2021.11.17 | |||||||
建设规模 | 面积:3159.25㎡ | |||||||||
项目负责人 | 朱磊 | 项目负责人身份证号码 | 430623********8334 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘243161754807 | |||||||||
技术负责人 | 江双发 | 技术负责人身份证号码 | 430225********0015 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08123010200000113 | |||||||||
总监理工程师 | 李金桥 | 总监理工程师身份证号码 | 430304********2054 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43004305 | |||||||||
单项工程1 | 怀化市城南学校新建教学综合楼 | 建筑面积(平方米) | 3159.25 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度(米) | 19.30 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431202202008270240-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 651.7044 | 实际面积 (平方米) | 3153.65 | |||||||
实际建设规模 | 建筑面积3153.65(㎡) | |||||||||
实际开工 日期 | 2021-05-22 | 竣工验收 备案日期 | 2024-04-08 | |||||||
实际竣工 日期 | 2022-08-20 | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:框架 | |||||||
单项工程1 | 怀化市城南学校新建教学综合楼 | 建筑面积(平方米) | 31553.65 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度(米) | 20.3 | |||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位)-变更后 | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 朱磊 | 430623********8334 | 湘243161754807 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 江双发 | 430225********0015 | B08123010200000113 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 施工员 | 易振芳 | 430721********5800 | 0432010100016000510 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 质量员 | 谭秀英 | 430703********5064 | 0432010694317022228 |
湖南筑达建筑工程有限公司 | 安全员 | 余炎 | 430724********2835 | 0432020294317031070 |
怀化正诚项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 李金桥 | 430304********2054 | 43004305 |
怀化正诚项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 肖荃攀 | 431228********1410 | 33023168 |
怀化正诚项目管理有限公司 | 监理员 | 夏思雯 | 431202********0021 | XY20-N0001 |
原文地址:https://www.huaihua.gov.cn/zjj/c110021/202503/8b9dae1956b240dd810f4871cc988692.shtml



