根据《怒江州2024年度专业技术职称评审计划》《怒江州2024年度建筑工程系列职称评审工作有关事项的通知》等文件要求。现将怒江州2024年度建筑工程中级职称评审拟上会参评人员名单给予公示。公示期为5个工作日(2024年9月10日—2023年9月14日)。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的应署本人真实姓名及联系方式。我们依法保障反映人的合法权益。凡匿名、冒名、假名,超过公示期且线索不清的反映不予受理。借机诬告、陷害、干扰职称工作的将依照相关规定严肃处理,并承担相应的法律责任。
怒江州住房和城乡建设局; 电话:0886-3630185;
怒江州人力资源和社会保障局;电话:0886-3622606;
附件:怒江州2024年度建筑工程中级职称评审拟上会参评人员名单
怒江州住房和城乡建设局
2024年9月9日
附件
怒江州2024年度建筑工程中级职称评审拟上会参评人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 申报资格 |
1 | 杨四荣 | 男 | 怒江州政府采购和出让中心 | 工程师 |
2 | 杨利军 | 男 | 怒江州机关事务管理局 | 工程师 |
3 | 齐红芹 | 女 | 怒江州住房和城乡建设局 | 工程师 |
4 | 张雪峰 | 男 | 泸水荣芳建筑有限责任公司 | 工程师 |
5 | 王基 | 男 | 怒江州新城劳务派遣有限责任公司 | 工程师 |
6 | 李君 | 女 | 泸水市政务服务管理局 | 工程师 |
7 | 木杰 | 男 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
8 | 李承慧 | 女 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
9 | 赵东星 | 男 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
10 | 周保宏 | 男 | 云南民璟建筑工程有限公司 | 工程师 |
11 | 王福中 | 男 | 泸水市古登乡人民政府 | 工程师 |
12 | 沙桂林 | 男 | 泸水市古登乡人民政府 | 工程师 |
13 | 李跃强 | 男 | 泸水市称杆乡自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心 | 工程师 |
14 | 苏星蓉 | 女 | 泸水市称杆乡自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心 | 工程师 |
15 | 冯海明 | 男 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 工程师 |
16 | 谢慧 | 女 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 工程师 |
17 | 张磊 | 男 | 云南青桉建筑工程有限公司 | 工程师 |
18 | 杨秋滔 | 男 | 泸水新城建筑有限责任公司 | 工程师 |
19 | 张雷 | 男 | 泸水新城建筑有限责任公司 | 工程师 |
20 | 段永林 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
21 | 李维成 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
22 | 孟娜 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
23 | 谢伟 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
24 | 杨玉珠 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
25 | 朱师蓉 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
26 | 吕晗 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
27 | 李兵丽 | 女 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
28 | 李玉斌 | 男 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
29 | 刘冰焱 | 女 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
30 | 宁涛 | 男 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
31 | 张赞荣 | 男 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
32 | 何进 | 男 | 泸水市片马镇人民政府 | 工程师 |
33 | 李富花 | 女 | 泸水市片马镇人民政府 | 工程师 |
34 | 易江坤 | 男 | 泸水市片马镇人民政府 | 工程师 |
35 | 张杨扬 | 女 | 云南元邦建设工程有限公司 | 工程师 |
36 | 尚志明 | 男 | 云南元邦建设工程有限公司 | 工程师 |
37 | 王海燕 | 女 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
38 | 王强瑞 | 男 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
39 | 杨光领 | 男 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
40 | 袁蓉 | 女 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
41 | 麻冰洁 | 女 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 工程师 |
42 | 者安芹 | 女 | 云南翱盛建筑工程有限公司 | 工程师 |
43 | 李奇骏 | 男 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 工程师 |
44 | 杨建东 | 男 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 工程师 |
45 | 和春平 | 男 | 泸水市六库街道办事处 | 工程师 |
46 | 欧宝斌 | 男 | 泸水市六库街道办事处 | 工程师 |
47 | 孔凌峰 | 男 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 工程师 |
48 | 胡廷宝 | 男 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 工程师 |
49 | 曹碧玉 | 男 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 工程师 |
50 | 杨建潮 | 男 | 泸水智诚人力资源市场服务中心 | 工程师 |
51 | 黄江伟 | 男 | 泸水市综合行政执法局 | 工程师 |
52 | 茶秋云 | 女 | 泸水市综合行政执法局 | 工程师 |
53 | 陈丽 | 女 | 云南郁达建设工程有限公司 | 工程师 |
54 | 江蛟 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
55 | 卢海涛 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
56 | 张家琴 | 女 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
57 | 王忠新 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
58 | 杨俊杰 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
59 | 文强 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
60 | 周林 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
61 | 张军 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
62 | 朱逵 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
63 | 包以昆 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
64 | 杨顺平 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
65 | 何乐平 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
66 | 孙海臣 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
67 | 高阳 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
68 | 林明俊 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
69 | 方源 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
70 | 王竹新 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
71 | 何自然 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
72 | 余晖 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
73 | 曹二换 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
74 | 张红照 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
75 | 李旭 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
76 | 陆赵红 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
77 | 谭银洁 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
78 | 邓江山 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
79 | 谢洪 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
80 | 周永珍 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
81 | 王忠林 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
82 | 樊静 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
83 | 杨朵 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
84 | 张鑫 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
85 | 余砚平 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
86 | 晓亮芬 | 女 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
87 | 朴侹 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
88 | 和秀平 | 男 | 福贡县住房和城乡建设局 | 工程师 |
89 | 董云珠 | 女 | 福贡县住房和城乡建设局 | 工程师 |
90 | 和城 | 男 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
91 | 李健春 | 男 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
92 | 陈燕 | 女 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
93 | 胡建春 | 男 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 工程师 |
94 | 张胜 | 男 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 工程师 |
95 | 和晓琴 | 女 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 工程师 |
96 | 和丽 | 女 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 工程师 |
97 | 赵华 | 男 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 工程师 |
98 | 陈京健 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
99 | 邓柳华 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
100 | 胡杰盛 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
101 | 李鹏华 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
102 | 杨祥玉 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
103 | 尹政权 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
104 | 郭清平 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
105 | 臧永肖 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
106 | 贺国平 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
107 | 李宁 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
108 | 李帅 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
109 | 李铁龙 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
110 | 王小志 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
111 | 杨浩 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
112 | 张翠 | 女 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
113 | 杨海荣 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
114 | 杨聪柏 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
115 | 夏转红 | 女 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
116 | 王星晔 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
117 | 黄立坤 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
118 | 胡忠庆 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
119 | 龚艳 | 女 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
120 | 陈冲 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
121 | 陈恒 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
122 | 郭力超 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
123 | 李涛 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
124 | 孙祥兵 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
125 | 张晓燕 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
126 | 张校榆 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
127 | 赵燕彬 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
128 | 赵倩 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
129 | 张光宝 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
130 | 张关芬 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
131 | 万秀 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
132 | 史云超 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
133 | 罗良伦 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
134 | 梁开枝 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
135 | 邓小芳 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
136 | 曹江 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
137 | 郑洲 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
138 | 赵志兵 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
139 | 张毅 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
140 | 杨喜清 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
141 | 罗梅 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
142 | 刘晓艳 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
143 | 李学芳 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
144 | 兰成香 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
145 | 董军 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
146 | 陈寿荣 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
147 | 陈寿恩 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
148 | 陈寿安 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
149 | 陈继 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
150 | 蒋必念 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
151 | 李树金 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
152 | 罗远梦 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
153 | 阮朝政 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
154 | 张晓彬 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
155 | 张应锋 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
156 | 肖程洪 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
157 | 张春发 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
158 | 赵归 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
159 | 张智勇 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
160 | 张正克 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
161 | 张彦文 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
162 | 尹俊 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
163 | 卢琳 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
164 | 黄波 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
165 | 陈权 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
166 | 曾才晴 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
167 | 柴成 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
168 | 宋兴铭 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
169 | 赵德寿 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
170 | 赵吉龙 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
171 | 李泓冰 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
172 | 李松杰 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
173 | 普桂星 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
174 | 张云乐 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
175 | 业冰洁 | 女 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
176 | 杨智颖 | 女 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
177 | 杨亚磊 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
178 | 杨文晖 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
179 | 孙载东 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
180 | 李玉辉 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
181 | 李建斌 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
182 | 朱永旺 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
183 | 李海林 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
184 | 廖瑞祥 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
185 | 刘昌虎 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
186 | 刘针华 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
187 | 浦行 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
188 | 杨李明 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
189 | 业冰宇 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
190 | 赵飞 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2024-249912.html



