恒大华府17栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金。
该项目申请预付款,现将预付款使用情况公示如下:
编 号:20251121
申 请 人:恒大华府17栋全体业主
施工单位:安徽苍龙建设工程有限公司
物业名称:恒大华府17栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥428852.10元
维修资金预付款列支金额:193000元
列支户数:134户业主
公示时间:2025年11月19日 至 2025年11月25日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户清单 | ||||||
维修项目地址:恒大华府17#楼外墙维修预付款 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 17 | 1单元 | 101 | 133.69 | 1632.85 | 1632.85 |
2 | 17 | 1单元 | 102 | 39.81 | 486.22 | 486.22 |
3 | 17 | 1单元 | 103 | 134.57 | 1643.60 | 1643.60 |
4 | 17 | 1单元 | 201 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
5 | 17 | 1单元 | 202 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
6 | 17 | 1单元 | 203 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
7 | 17 | 1单元 | 301 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
8 | 17 | 1单元 | 302 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
9 | 17 | 1单元 | 303 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
10 | 17 | 1单元 | 401 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
11 | 17 | 1单元 | 402 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
12 | 17 | 1单元 | 403 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
13 | 17 | 1单元 | 501 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
14 | 17 | 1单元 | 502 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
15 | 17 | 1单元 | 503 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
16 | 17 | 1单元 | 601 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
17 | 17 | 1单元 | 602 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
18 | 17 | 1单元 | 603 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
19 | 17 | 1单元 | 701 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
20 | 17 | 1单元 | 702 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
21 | 17 | 1单元 | 703 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
22 | 17 | 1单元 | 801 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
23 | 17 | 1单元 | 802 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
24 | 17 | 1单元 | 803 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
25 | 17 | 1单元 | 901 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
26 | 17 | 1单元 | 902 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
27 | 17 | 1单元 | 903 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
28 | 17 | 1单元 | 1001 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
29 | 17 | 1单元 | 1002 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
30 | 17 | 1单元 | 1003 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
31 | 17 | 1单元 | 1101 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
32 | 17 | 1单元 | 1102 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
33 | 17 | 1单元 | 1103 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
34 | 17 | 1单元 | 1201 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
35 | 17 | 1单元 | 1202 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
36 | 17 | 1单元 | 1203 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
37 | 17 | 1单元 | 1301 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
38 | 17 | 1单元 | 1302 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
39 | 17 | 1单元 | 1303 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
40 | 17 | 1单元 | 1401 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
41 | 17 | 1单元 | 1402 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
42 | 17 | 1单元 | 1403 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
43 | 17 | 1单元 | 1501 | 135.34 | 1653.00 | 1653.00 |
44 | 17 | 1单元 | 1502 | 102.54 | 1252.39 | 1252.39 |
45 | 17 | 1单元 | 1503 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
46 | 17 | 2单元 | 101 | 129.01 | 1575.69 | 1575.69 |
47 | 17 | 2单元 | 102 | 39.81 | 486.22 | 486.22 |
48 | 17 | 2单元 | 103 | 134.57 | 1643.60 | 1643.60 |
49 | 17 | 2单元 | 201 | 130.66 | 1595.84 | 1595.84 |
50 | 17 | 2单元 | 202 | 102.56 | 1252.64 | 1252.64 |
51 | 17 | 2单元 | 203 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
52 | 17 | 2单元 | 301 | 130.66 | 1595.84 | 1595.84 |
53 | 17 | 2单元 | 302 | 102.56 | 1252.64 | 1252.64 |
54 | 17 | 2单元 | 303 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
55 | 17 | 2单元 | 401 | 130.66 | 1595.84 | 1595.84 |
56 | 17 | 2单元 | 402 | 102.56 | 1252.64 | 1252.64 |
57 | 17 | 2单元 | 403 | 120.44 | 1471.02 | 1471.02 |
58 | 17 | 2单元 | 501 | 130.66 | 1595.85 | 1595.85 |
59 | 17 | 2单元 | 503 | 120.44 | 1471.03 | 1471.03 |
60 | 17 | 2单元 | 601 | 130.66 | 1595.85 | 1595.85 |
61 | 17 | 2单元 | 602 | 102.56 | 1252.65 | 1252.65 |
62 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8884577.html



