各有关企业:
根据《山东省住房和城乡建设厅关于开展2023年度工程造价咨询企业信用等级评价工作的通知》要求,经企业申报,市主管部门初审,省住房城乡建设厅终审,现将终审通过的2023年度工程造价咨询企业优良信用信息予以公示,公示时间自2024年7月1日至2024年7月5日。如对公示的优良信用信息有异议的,请在公示期内书面反馈。逾期将不再受理。
联系方式:宋炎姣 2307805
邮箱地址:zbszjbzfwzxzcfgk@zb.shandong.cn
附件:工程造价咨询企业优良信用信息
淄博市住房和城乡建设局
2024年7月1日
| 工程造价咨询企业优良信用信息 | ||||
| 序号 | 申报单位 | 优良信息加分项 | 加分 | 备注 |
| 1 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得国家部委、省级人民政府及以上表彰奖励的 | 10 | |
| 2 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 3 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 4 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 5 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 6 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 7 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 8 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 9 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 10 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 11 | 山东天为工程技术有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 12 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 13 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 14 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 15 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 16 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 17 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 18 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 19 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 20 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 21 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 22 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | |
| 23 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | |
| 24 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 25 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 26 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 27 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 28 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 29 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | |
| 30 | 山东天为工程技术有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 31 | 山东博会工程造价咨询有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 32 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 33 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 34 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 35 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 36 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | |
| 37 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | |
| 38 | 山东策建工程建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 39 | 山东策建工程建设项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | |
| 40 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | |
| 41 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得县级相关部门表彰奖励的 | 2 | |
| 42 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工获得县级相关部门表彰奖励的 | 1 | |
| 43 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得县级相关部门表彰奖励的 | 4 | |
| 44 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 45 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 0 | |
| 46 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 47 | 山东天为工程技术有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 48 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 49 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 50 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 51 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 52 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 53 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 54 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 55 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 56 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 57 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 58 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 59 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 60 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 61 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 5 | |
| 62 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 63 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 64 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 65 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 66 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 67 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 68 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 69 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 70 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 71 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 72 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 73 | 山东中桥工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 74 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 75 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 76 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 77 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 78 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 79 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 80 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 81 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 82 | 山东新博泰项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 83 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 84 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 85 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 3 | |
| 86 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 87 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 88 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 89 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 90 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 91 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 92 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 93 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 94 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 95 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 96 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 97 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | |
| 98 | 山东金润建设咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 99 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 6 | |
| 100 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 4 | |
| 101 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | |
| 102 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | |
| 103 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | |
| 104 | 山东仲泰建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | |
| 105 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省11-50名 | 5 | |
| 106 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省11-50名 | 5 | |
| 107 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省11-50名 | 5 | |
| 108 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省11-50名 | 5 | |
| 109 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省11-50名 | 5 | |
| 110 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | |
| 111 | 山东金润建设咨询有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | |
| 112 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | |
| 113 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | |
| 114 | 山东金润建设咨询有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | |
| 115 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682402.2911/doc_668265ba7ed45b1710715d45.html



