根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑市场监管公共服务平台工程项目数据等级提升管理的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台数据治理和等级提升的"城南·财富商街5#栋”等2个项目的信息进行公示,公示期为2023年12月14日至2023年12月20日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050
联系传真:0731-28686050
株洲市住房和城乡建设局
2023年12月14日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:惠天然城市公园英伦国际项目B标段
工程编号:430***002
施工许可信息 | 工程名称 | 惠天然城市公园二期高层区20#、21栋 | 施工许可证编号 | 430***101 | |||||||
施工企业 | 伟大集团建设股份有限公司 | 监理企业 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | ||||||||
设计企业 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 陈浩 | ||||||||
勘察企业 | 湖南省资源规划勘测院有限责任公司(曾用名:湖南省资源规划勘测院) | 勘察项目负责人 | 吴久科 | ||||||||
合同金额(万元) | 1260.68 | 面积(平方米) | 11389.56 | ||||||||
发证日期 | 2017.6.26 | 合同工期 | 750 | ||||||||
合同开工日期 | 2016-04-22 | 合同竣工日期 | 2018-05-07 | ||||||||
建设规模 | 11389.56平方米 | ||||||||||
项目负责人 | 肖利仁 | 项目负责人身份证号码 | 430***039 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143***618 | ||||||||||
技术负责人 | 胡志坚 | 技术负责人身份证号码 | 430***018 | ||||||||
技术负责人证书编号 | A080***126 | ||||||||||
总监理工程师 | 贺陈华 | 总监理工程师身份证号码 | 430***099 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43002724 | ||||||||||
单项工程1 | 20# | 建筑面积(平方米) | 5694.78 | 地上/下层数 | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
单项工程2 | 21# | 建筑面积(平方米) | 5694.78 | 地上/下层数 | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430***003-JX-001 | |||||||||
实际造价 (万元) | 1260.68 | 实际面积 (平方米) | 11389.56 | ||||||||
实际建设规模 | 11389.56平方米 | ||||||||||
实际开工 日期 | 2017.6.26 | 竣工验收 备案日期 | 2020.12.26 | ||||||||
实际竣工 日期 | 2020.11.26 | 结构体系 | 框架剪力墙 | ||||||||
单项工程1 | 20# | 建筑面积(平方米) | 11389.56 | 地上/下层数 | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
单项工程2 | 21# | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 18/2 | 高度(米) | 54 | |||||
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:城南·财富商街5#栋
工程编号: 430***002
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南云汉置业有限公司 | 企业信用代码 | 914***82D |
具体地点 | 茶陵县马江镇红旗村 | |||
投资类型 | 开发项目 | 项目类别 | 房屋建筑 | |
建设工程规划许可证编号 | 建规(建)字第2019-01号 | |||
立项文号 | 茶发改备(2018)16号 | |||
立项批准机关 | 茶陵县发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2018.3.29 | 立项机关级别 | 县级 | |
总面积 (平方米) | 3407.28 | 总投资 (万元) | 408.87 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住 | |
建设规模 | 建筑面积为3407.28平方米;建筑高度为14.25米。 | |||
计划开工 | 2018年8月1日 | 计划竣工 | 2019年1月30日 | |
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 430***002-TX-001 | 审查完成日期 | 2019-01-25 |
勘察单位名称 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 勘察单位企业信用代码 | 914***42L | |
施工图审查机构名称 | 湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914***603 | |
建设规模 | 建筑面积为 62824.73 平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 城南·财富商街5#栋 | ||
合同类别 | 施工总承包合同 | 承包单位 | 株洲三江建设有限公司 | |
合同编号 | / | 合同金额 (万元) | 408.87 | |
项目负责人 | 杨栋 | 身份证号码 | 430***012 | |
建设规模 | 建筑面积为3407.28平方米;建筑高度为14.25米。 | |||
合同承包内容 | 图纸清单范围内所有施工内容 | |||
合同签订日期 | 2018-7-18 | 记录登记时间 | 2018-7-18 | |
计划开工日期 | 2018-8-1 | 计划竣工日期 | 2019-1-30 | |
合同工期 | 180天 | 质量目标 | 国家施工验收规范合格标准 | |
监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | 城南·财富商街工程 |
承包单位 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 签订日期 | 2018-08-28 | |
合同金额 | 44.25万元 | 合同记录登记时间 | 2018-08-28 | |
计划开工日期 | 2018-08-01 | 计划竣工日期 | 2020-03-31 | |
合同工期 | 20个月 | 质量目标 | 国家施工验收规范合格标准 | |
建设规模 | 建筑面积约5.9万m2 | |||
合同承包内容 | 城南财富商街监理事项 | |||
施工许可信息 | 工程名称 | 城南▪财富商街5#栋 | 施工许可证编号 | 430***101 |
施工企业 | 株洲三江建设有限公司 | 监理企业 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | |
设计企业 | 株洲市建筑设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 邹毅 | |
勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 罗辉 | |
合同金额(万元) | 408.87 | 面积(平方米) | 3407.28 | |
发证日期 | 2019.1.30 | 合同工期 | 180天 | |
合同开工日期 | 2018-08-01 | 合同竣工日期 | 2019-01-30 | |
建设规模 | 建筑面积为3407.28平方米;建筑高度为14.25米。 | |||
项目负责人 | 杨栋 | 项目负责人身份证号码 | 430***012 | |
项目负责人证书编号 | 湘243***654 | |||
技术负责人 | 刘炜 | 技术负责人身份证号码 | 430***015 | |
技术负责人证书编号 | B081***190 | |||
总监理工程师 | 陈智方 | 总监理工程师身份证号码 | 430***216 | |
总监理工程师证书编码 | ||||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
株洲三江建设有限公司 | 项目经理 | 杨栋 | 430***012 | 湘243***654 |
株洲三江建设有限公司 | 技术负责人 | 刘炜 | 430***015 | B081***190 |
株洲三江建设有限公司 | 施工员 | 吴佳新 | 430***210 | 431***444 |
株洲三江建设有限公司 | 安全员 | 韩国平 | 430***213 | 431***363 |
株洲三江建设有限公司 | 质量员 | 陈珍艳 | 430***941 | 431***211 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 总监理工程师 | 陈智方 | 430***216 | 440***981 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 专业监理工程师 | 许春昌 | 430***811 | XS1***084 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 刘李强 | 430***655 | XY1***126 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 吴佳娟 | 430***646 | XY1***276 |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
株洲市建筑设计院有限公司 | 建筑师 | 邹毅 | 430***012 | 034***334 | |
原文地址:http://zjj.zhuzhou.gov.cn//c13825/20231215/i2141907.html



