| 2024年7月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
| 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
| 450600202407020101(变更) | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2024.7.02 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
| 450600202407020201 | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2024.7.02 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
| 450600202407050101 | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2024.7.05 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
| 450600202407240101 | 建筑工程施工许可证核发 | 中国工商银行股份有限公司防城港分行新办公用房装修改造工程 | 2024.7.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 中国工商银行股份有限公司防城港分行 | 914506028993607593 | |
| 450600202407090101 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港供电局输电技术业务用房 | 2024.7.09 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西电网有限责任公司防城港供电局 | 914506023158479273 | |
原文地址:http://zjj.fcgs.gov.cn/xxcxygs/xxgs/t18847748.shtml



