| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海景华房地产有限公司 | 项目名称: | 湖心明荟花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区藤安街228A区、229号B区 | 最后更新日期: | 2024/11/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 204房 | 86.42 | 14839.35 | 16.71 | 69.71 | 18396.46 | 1282417.00 | |
| 2 | 1栋 | 205房 | 75.50 | 14839.35 | 14.60 | 60.90 | 18396.90 | 1120371.00 | |
| 3 | 3栋 | 1104房 | 87.92 | 13682.35 | 18.21 | 69.71 | 17256.52 | 1202952.00 | |
| 4 | 3栋 | 1401房 | 100.53 | 14482.33 | 20.82 | 79.71 | 18265.07 | 1455909.00 | |
| 5 | 3栋 | 1402房 | 79.97 | 12352.93 | 16.56 | 63.41 | 15578.99 | 987864.00 | |
| 6 | 3栋 | 1403房 | 87.92 | 13294.10 | 18.21 | 69.71 | 16766.85 | 1168817.00 | |
| 7 | 3栋 | 1404房 | 87.92 | 13588.22 | 18.21 | 69.71 | 17137.80 | 1194676.00 | |
| 8 | 3栋 | 1502房 | 79.97 | 12588.22 | 16.56 | 63.41 | 15875.73 | 1006680.00 | |
| 9 | 3栋 | 1602房 | 79.97 | 12647.06 | 16.56 | 63.41 | 15949.93 | 1011385.00 | |
| 10 | 3栋 | 1702房 | 79.97 | 12705.86 | 16.56 | 63.41 | 16024.10 | 1016088.00 | |
| 11 | 4栋 | 202房 | 79.98 | 14986.28 | 16.57 | 63.41 | 18902.43 | 1198603.00 | |
| 12 | 4栋 | 203房 | 87.92 | 15133.21 | 18.21 | 69.71 | 19086.39 | 1330512.00 | |
| 13 | 4栋 | 204房 | 87.92 | 15280.13 | 18.21 | 69.71 | 19271.68 | 1343429.00 | |
| 14 | 4栋 | 301房 | 100.54 | 13823.51 | 20.83 | 79.71 | 17435.91 | 1389816.00 | |
| 15 | 4栋 | 302房 | 79.98 | 14986.27 | 16.57 | 63.41 | 18902.41 | 1198602.00 | |
| 16 | 4栋 | 402房 | 79.98 | 15427.06 | 16.57 | 63.41 | 19458.38 | 1233856.00 | |
| 17 | 4栋 | 1402房 | 79.98 | 15427.06 | 16.57 | 63.41 | 19458.38 | 1233856.00 | |
| 18 | 4栋 | 1602房 | 75.74 | 13235.28 | 14.84 | 60.90 | 16460.43 | 1002440.00 | |
| 19 | 4栋 | 1802房 | 79.98 | 14986.27 | 16.57 | 63.41 | 18902.41 | 1198602.00 | |
| 20 | 5栋 | 202房 | 79.93 | 11999.99 | 16.52 | 63.41 | 15126.30 | 959159.00 | |
| 21 | 5栋 | 203房 | 87.87 | 15133.21 | 18.16 | 69.71 | 19075.53 | 1329755.00 | |
| 22 | 5栋 | 204房 | 87.87 | 15133.21 | 18.16 | 69.71 | 19075.53 | 1329755.00 | |
| 23 | 5栋 | 302房 | 79.93 | 15280.13 | 16.52 | 63.41 | 19261.02 | 1221341.00 | |
| 24 | 5栋 | 1502房 | 75.74 | 13176.46 | 14.84 | 60.90 | 16387.27 | 997985.00 | |
| 25 | 5栋 | 1502房 | 79.93 | 12529.40 | 16.52 | 63.41 | 15793.64 | 1001475.00 | |
| 26 | 5栋 | 1503房 | 86.69 | 13529.39 | 16.98 | 69.71 | 16824.89 | 1172863.00 | |
| 27 | 5栋 | 1602房 | 75.74 | 13235.28 | 14.84 | 60.90 | 16460.43 | 1002440.00 | |
| 28 | 5栋 | 1802房 | 79.93 | 14986.29 | 16.52 | 63.41 | 18890.62 | 1197854.00 | |
| 29 | 5栋 | 1803房 | 87.87 | 12294.10 | 18.16 | 69.71 | 15496.82 | 1080283.00 | |
| 30 | 5栋 | 1804房 | 87.87 | 15647.45 | 18.16 | 69.71 | 19723.73 | 1374941.00 | |
| 31 | 6栋 | 202房 | 75.55 | 11999.99 | 14.65 | 60.90 | 14886.68 | 906599.00 | |
| 32 | 6栋 | 204房 | 86.48 | 12235.28 | 16.77 | 69.71 | 15178.70 | 1058107.00 | |
| 33 | 6栋 | 702房 | 75.60 | 12823.52 | 14.70 | 60.90 | 15918.85 | 969458.00 | |
| 34 | 7栋 | 803房 | 86.69 | 13294.11 | 16.98 | 69.71 | 16532.29 | 1152466.00 | |
| 35 | 7栋 | 1103房 | 86.69 | 13411.75 | 16.98 | 69.71 | 16678.60 | 1162665.00 | |
| 36 | 7栋 | 1303房 | 86.69 | 13470.58 | 16.98 | 69.71 | 16751.76 | 1167765.00 | |
| 37 | 7栋 | 1304房 | 86.69 | 13764.69 | 16.98 | 69.71 | 17117.50 | 1193261.00 | |
| 38 | 7栋 | 1401房 | 87.21 | 14470.58 | 17.08 | 70.13 | 17994.85 | 1261979.00 | |
| 39 | 7栋 | 1503房 | 86.69 | 13529.39 | 16.98 | 69.71 | 16824.89 | 1172863.00 | |
| 40 | 7栋 | 1603房 | 86.69 | 13588.22 | 16.98 | 69.71 | 16898.05 | 1177963.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3352.46 | 13860.82 | 678.4 | 2674.06 | 17377.27 | 46467852.00 | |||
| 本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:3352.46㎡,套内面积:2674.06㎡,分摊面积:678.4㎡,销售均价:13860.82元/㎡(建筑面积)、 17377.27元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3734366.html



