公园大道壹号15栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251140
申 请 人:公园大道壹号15栋1单元全体业主
施工单位:安徽世新防水保温工程有限公司
物业名称:公园大道壹号15栋1单元
维修内容:屋面维修
预算金额:¥18900元
决算金额:¥18900元(其中业主需自筹金额:1709.99元,维修资金需列支金额:17190.01元)
维修资金列支金额:17190.01元
列支户数:59户业主
公示时间:2025年11月25日 至 2025年12月1日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:公园大道壹号15#楼1单元屋面维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 15 | 1单元 | 103 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
2 | 15 | 1单元 | 104 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
3 | 15 | 1单元 | 203 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
4 | 15 | 1单元 | 204 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
5 | 15 | 1单元 | 301 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
6 | 15 | 1单元 | 302 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
7 | 15 | 1单元 | 303 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
8 | 15 | 1单元 | 304 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
9 | 15 | 1单元 | 402 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
10 | 15 | 1单元 | 403 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
11 | 15 | 1单元 | 404 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
12 | 15 | 1单元 | 501 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
13 | 15 | 1单元 | 502 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
14 | 15 | 1单元 | 503 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
15 | 15 | 1单元 | 504 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
16 | 15 | 1单元 | 601 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
17 | 15 | 1单元 | 602 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
18 | 15 | 1单元 | 603 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
19 | 15 | 1单元 | 604 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
20 | 15 | 1单元 | 701 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
21 | 15 | 1单元 | 702 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
22 | 15 | 1单元 | 703 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
23 | 15 | 1单元 | 704 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
24 | 15 | 1单元 | 801 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
25 | 15 | 1单元 | 803 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
26 | 15 | 1单元 | 804 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
27 | 15 | 1单元 | 902 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
28 | 15 | 1单元 | 903 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
29 | 15 | 1单元 | 904 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
30 | 15 | 1单元 | 1001 | 87.05 | 264.32 | 0.00 | 264.32 |
31 | 15 | 1单元 | 1002 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
32 | 15 | 1单元 | 1003 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
33 | 15 | 1单元 | 1004 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
34 | 15 | 1单元 | 1101 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
35 | 15 | 1单元 | 1102 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
36 | 15 | 1单元 | 1103 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
37 | 15 | 1单元 | 1104 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
38 | 15 | 1单元 | 1201 | 87.05 | 264.32 | 264.32 | 0.00 |
39 | 15 | 1单元 | 1202 | 107.43 | 326.20 | 326.20 | 0.00 |
40 | 15 | 1单元 | 1204 | 87.15 | 264.62 | 264.62 | 0.00 |
41 | 15 | 1单元 | 1301 | 87.05 | 264.33 | 264.33 | 0.00 |
42 | 15 | 1单元 | 1302 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
43 | 15 | 1单元 | 1303 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
44 | 15 | 1单元 | 1304 | 87.15 | 264.63 | 264.63 | 0.00 |
45 | 15 | 1单元 | 1401 | 87.05 | 264.33 | 264.33 | 0.00 |
46 | 15 | 1单元 | 1402 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
47 | 15 | 1单元 | 1403 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
48 | 15 | 1单元 | 1404 | 87.15 | 264.63 | 264.63 | 0.00 |
49 | 15 | 1单元 | 1501 | 87.05 | 264.33 | 264.33 | 0.00 |
50 | 15 | 1单元 | 1502 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
51 | 15 | 1单元 | 1503 | 107.43 | 326.21 | 326.21 | 0.00 |
52 | 15 | 1单元 | 1504 | 87.15 | 264.63 | 264.63 | 0.00 |
53 | 15 | 1单元 | 1601 | 87.05 | 264.33 | 264.33 | 0.00 |
54 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8885766.html



