项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 18 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 2.9 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 4 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.44 | <5 | 0.33 | <5 | 1.44 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.16 | <0.5 | 0.3 | <0.5 | 0.21 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 934.44 | 280 | 151.6608 | 1366.10 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 7278.86 | 2387 | 1108.5123 | 10774.37 | ||||
本月COD削减量(吨) | 2177.2 | 414.4 | 227.7 | 2819.30 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 14894.3 | 4055.2 | 1194.8 | 20144.3 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 2329.24 | 1251.96 | 708.5 | 4289.7 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 39399.7 | 11106.19 | 5713.3 | 56219.19 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 243 | 243 | 243 | / | ||||





原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202509/t20250918_3880899.shtml



