2024年6月1日至30日,数字化城市管理信息系统共受理案件421件,派遣421件,结案405件,结案率98.78%。
问题统计 | ||||||||||
统计条件: 【上报时间 介于 2024-05-01 00:00:00 和 2024-05-3123:59:59 】 | ||||||||||
问题类型 | 大类名称 | 受理数 | 立案数 | 派遣数 | 处置数 | 结案数 | 按期结案数 | 应结案数 | 结案率 | 按期结案率 |
事件 | 其他事件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% |
宣传广告 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
市容环境 | 85 | 85 | 85 | 78 | 78 | 75 | 79 | 98.73% | 94.94% | |
施工管理 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 100.00% | 92.86% | |
突发事件 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100.00% | 75.00% | |
街面秩序 | 284 | 284 | 284 | 279 | 279 | 275 | 283 | 98.59% | 97.17% | |
部件 | 园林绿化设施 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% |
公用设施 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 100.00% | |
市容环境设施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
总计 | - | 421 | 421 | 421 | 405 | 405 | 395 | 410 | 98.78% | 96.34% |
原文地址:http://zjj.gzlps.gov.cn/gzdt_43007/tzgg_43009/202407/t20240709_85080690.html



