各有关企业:
根据省住建厅《关于江西省建筑工人实名制管理服务信息平台升级改造及上线运行的通知》(赣建建〔2022〕9号)文件精神,经对考勤系统数据进行统计分析,现将市直管建设工程施工现场2024年10月份关键岗位人员考勤情况通报如下:
一、基本情况
2024年10月中心城区市直管工程项目纳入10月份系统考勤管理的项目共6个。
二、考勤结果
通过人脸识别考勤系统月到岗率自动统计,将统计结果与施工现场实际执法监督检查情况相结合可以看出,部分工地施工、监理企业推进关键岗位人员考勤工作有所松懈,除袁山二桥项目外,其余5个项目均有关键岗位人员考勤不达标,建设工程施工现场关键岗位人员考勤情况较之前有所下滑,比如:
1.明珠小区(北区)项目技术负责人、质量员、监理员考勤不达标;
2.沙子巷五眼井项目经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、劳务员考勤不达标;
3.王子巷二标项目经理、技术负责人、劳务员、质量员考勤不达标;
4.王子巷一标项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、监理员、劳务员考勤不达标;
5.花博园AD路项目质量员、劳务员、监理员考勤不达标。
现将10月份考勤情况(详见附件)予以通报,各有关企业应严格执行《关于江西省建筑工人实名制管理服务信息平台升级改造及上线运行的通知》(赣建建〔2022〕9号)文件要求,凡进入施工现场的建设单位、总包单位、分包单位、监理单位、劳务企业的项目管理人员及农民工均纳入实名制管理并进行有效考勤,确保关键岗位人员到岗履责。
宜春市住房和城乡建设局
2024年11月20日
附件: 2024年10月份中心城区市直管在建工地关键岗位人像 考勤人员名单 | ||||||||
序号 | 项目 名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 出勤天数 | 应勤天数 | 出勤率 | 考勤状况 |
1 | 明珠小区(北区) | 袁润根 | 总监理工程师 | 江西恒信项目管理有限公司 | 14 | 22 | 64% | 达标(兼3个项目) |
李周 | 总包项目经理 | 丰润建设集团有限公司 | 21 | 22 | 95% | 达标 | ||
吴济东 | 质量员 | 丰润建设集团有限公司 | 4 | 22 | 18% | 不达标 | ||
岳保龙 | 技术负责人 | 丰润建设集团有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
金松剑 | 劳务员 | 丰润建设集团有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
张红亮 | 施工员 | 丰润建设集团有限公司 | 31 | 22 | 141% | 达标 | ||
李泷 | 安全员 | 丰润建设集团有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
徐仁义 | 监理员 | 江西恒信项目管理有限公司 | 14 | 22 | 64% | 不达标 | ||
2 | 袁山二桥 | 高浩 | 总包项目经理 | 中铁十八局集团有限公司 | 24 | 22 | 109% | 达标 |
马明 | 技术负责人 | 中铁十八局集团有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
冷佳伟 | 监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
聂攀 | 监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 26 | 22 | 118% | 达标 | ||
江栋 | 监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
潘道原 | 监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
易碧玉 | 监理员 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 25 | 22 | 114% | 达标 | ||
王文强 | 专业监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 25 | 22 | 114% | 达标 | ||
马永发 | 施工员 | 中铁十八局集团有限公司 | 30 | 22 | 136% | 达标 | ||
韩杰 | 安全员 | 中铁十八局集团有限公司 | 31 | 22 | 141% | 达标 | ||
周俊 | 质量员 | 中铁十八局集团有限公司 | 30 | 22 | 136% | 达标 | ||
王亚鹏 | 劳务员 | 中铁十八局集团有限公司 | 28 | 22 | 127% | 达标 | ||
邬志军 | 总监理工程师 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
3 | 沙子巷五眼井 | 邓国强 | 总监理工程师 | 恒实建设管理股份有限公司 | 13 | 22 | 59% | 达标(兼3个项目) |
陈禺 | 总包项目经理 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 17 | 22 | 77% | 不达标 | ||
周德益 | 质量员 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 1 | 22 | 5% | 不达标 | ||
赵嵘 | 技术负责人 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 15 | 22 | 68% | 不达标 | ||
金鑫 | 施工员 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 1 | 22 | 5% | 不达标 | ||
张根萍 | 监理员 | 恒实建设管理股份有限公司 | 24 | 22 | 109% | 达标 | ||
曹翔 | 安全员 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
刘聪 | 劳务员 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
4 | 王子巷二标 | 钟斌 | 总监理工程师 | 广东建设工程监理有限公司 | 23 | 22 | 105% | 达标 |
唐永强 | 总包项目经理 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 6 | 22 | 27% | 不达标 | ||
周辛骞 | 施工员 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 27 | 22 | 123% | 达标 | ||
吴庆苗 | 技术负责人 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
袁正根 | 安全员 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 22 | 22 | 100% | 达标 | ||
王山山 | 劳务员 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
袁文辉 | 监理员 | 广东建设工程监理有限公司 | 22 | 22 | 100% | 达标 | ||
项卫兵 | 质量员 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
5 | 王子巷一标 | 黄威 | 总包项目经理 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 2 | 22 | 9% | 不达标 |
谢万明 | 施工员 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
胡雪梅 | 质量员 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
肖国超 | 安全员 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
邹奈保 | 总监理工程师 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 19 | 22 | 86% | 达标(兼2个项目) | ||
邱舰 | 监理员 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 0 | 22 | 0% | 不达标 | ||
高玉香 | 劳务员 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 1 | 22 | 5% | 不达标 | ||
时富志 | 技术负责人 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 16 | 22 | 73% | 不达标 | ||
6 | 花博园AD路 | 彭盛国 | 总监理工程师 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 15 | 22 | 68% | 达标(兼2个项目) |
詹杰 | 总包项目经理 | 易顺建工集团有限公司 | 22 | 22 | 100% | 达标 | ||
赵喻英 | 施工员 | 易顺建工集团有限公司 | 26 | 22 | 118% | 达标 | ||
艾鸣霞 | 质量员 | 易顺建工集团有限公司 | 5 | 22 | 23% | 不达标 | ||
徐向军 | 技术负责人 | 易顺建工集团有限公司 | 30 | 22 | 136% | 达标 | ||
陆东旭 | 劳务员 | 易顺建工集团有限公司 | 14 | 22 | 64% | 不达标 | ||
易小毛 | 专业监理工程师 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 28 | 22 | 127% | 达标 | ||
李炎铭 | 安全员 | 易顺建工集团有限公司 | 25 | 22 | 114% | 达标 | ||
赖嘉俊 | 监理员 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 13 | 22 | 59% | 不达标 | ||
原文地址:http://zjj.yichun.gov.cn/ycszjw/tbdb/202411/3aad3fd2730c43c198d552abcd3f4910.shtml



