公开单位 | 滁州市住建局 | 公开项目 | 43项 | 采样地点 采样数量 | 三个水厂 (每样各约5L) | ||||||
采样时段 | 2025.12 | 检测单位 | 滁州市润清水质检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | ||||||
水质监测结果: | |||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100CFU/ml | <1 | <1 | <1 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01mg/L | 0.0003 | <0.0002 | 0.0002 | |||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005mg/L | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | |||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01mg/L | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | |||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001mg/L | 0.00014 | 0.00011 | 0.00012 | |||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0mg/L | 0.43 | 0.29 | 0.37 | |||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.16 | <0.15 | 0.15 | |||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06mg/L | 0.024 | 0.012 | 0.019 | |||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1mg/L | 0.006 | 0.004 | 0.005 | |||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06mg/L | 0.010 | 0.009 | 0.010 | |||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | |||||
16 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.60 | 0.41 | 0.52 | |||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | |||||
21 | 浑浊度(散射浑浊度) | NTU | ≤1NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
24 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.83 | 7.70 | 7.77 | |||||
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2mg/L | 0.081 | 0.023 | 0.050 | |||||
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3mg/L | <0.015 | <0.015 | <0.015 | |||||
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1mg/L | 0.030 | 0.011 | 0.017 | |||||
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0mg/L | <0.0023 | <0.0023 | <0.0023 | |||||
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0mg/L | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | |||||
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250mg/L | 61 | 35 | 52 | |||||
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250mg/L | 31 | 22 | 26 | |||||
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000mg/L | 277 | 171 | 242 | |||||
33 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450mg/L | 186 | 126 | 162 | |||||
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3mg/L | 2.84 | 2.60 | 2.73 | |||||
35 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5mg/L | 0.05 | 0.03 | 0.04 | |||||
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5Bq/L(指导值) | 0.044 | 0.010 | 0.019 | |||||
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1Bq/L(指导值) | 0.138 | 0.106 | 0.122 | |||||
38 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3mg/L≤2 mg/L | 1.13 | 0.51 | 0.75 | |||||
39 | 总氯 | mg/L | ≥0.5mg/L≤3 mg/L | / | / | / | |||||
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01mg/L | / | / | / | |||||
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7mg/L | / | / | / | |||||
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 mg/L | / | / | / | |||||
43 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1mg/L≤0.8 mg/L | / | / | / | |||||
说明:1、以上数据由滁州市润清水质检测有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2、由于本公司所属水厂采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的第39-43项不需要检测。 | |||||||||||
原文地址:https://zfcxjsj.chuzhou.gov.cn/xxfb/tzgg/tzgg/1104457505.html



