| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海中澳房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心印象花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区湖心路西侧、平华大道北侧 | 最后更新日期: | 2025-12-18 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-501房 | 105.68 | 13293.17 | 20.53 | 85.15 | 16498.20 | 1404822.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-504房 | 88.38 | 13044.14 | 17.17 | 71.21 | 16189.31 | 1152841.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元-603房 | 76.82 | 13475.58 | 14.91 | 61.91 | 16720.95 | 1035194.00 | |
| 4 | 1栋 | 1单元-604房 | 88.38 | 11979.23 | 17.17 | 71.21 | 14867.63 | 1058724.00 | |
| 5 | 1栋 | 1单元-804房 | 88.38 | 11846.11 | 17.17 | 71.21 | 14702.42 | 1046959.00 | |
| 6 | 1栋 | 1单元-904房 | 88.38 | 11979.21 | 17.17 | 71.21 | 14867.62 | 1058723.00 | |
| 7 | 1栋 | 2单元-201房 | 106.32 | 13262.34 | 20.65 | 85.67 | 16459.11 | 1410052.00 | |
| 8 | 1栋 | 2单元-202房 | 105.68 | 12944.70 | 20.53 | 85.15 | 16065.72 | 1367996.00 | |
| 9 | 1栋 | 2单元-203房 | 88.38 | 12862.36 | 17.17 | 71.21 | 15963.70 | 1136775.00 | |
| 10 | 1栋 | 2单元-204房 | 76.82 | 12885.86 | 14.91 | 61.91 | 15989.21 | 989892.00 | |
| 11 | 1栋 | 2单元-301房 | 106.32 | 13438.82 | 20.65 | 85.67 | 16678.13 | 1428815.00 | |
| 12 | 1栋 | 2单元-302房 | 105.68 | 13121.17 | 20.53 | 85.15 | 16284.73 | 1386645.00 | |
| 13 | 1栋 | 2单元-303房 | 88.38 | 12956.46 | 17.17 | 71.21 | 16080.49 | 1145092.00 | |
| 14 | 1栋 | 2单元-304房 | 76.82 | 12979.99 | 14.91 | 61.91 | 16106.01 | 997123.00 | |
| 15 | 1栋 | 2单元-401房 | 106.32 | 14168.24 | 20.65 | 85.67 | 17583.37 | 1506367.00 | |
| 16 | 1栋 | 2单元-402房 | 105.68 | 18205.88 | 20.53 | 85.15 | 22595.38 | 1923997.00 | |
| 17 | 1栋 | 2单元-403房 | 88.38 | 17994.12 | 17.17 | 71.21 | 22332.82 | 1590320.00 | |
| 18 | 1栋 | 2单元-404房 | 76.82 | 13662.35 | 14.91 | 61.91 | 16952.71 | 1049542.00 | |
| 19 | 1栋 | 2单元-501房 | 106.32 | 14285.88 | 20.65 | 85.67 | 17729.37 | 1518875.00 | |
| 20 | 1栋 | 2单元-502房 | 105.68 | 13968.23 | 20.53 | 85.15 | 17336.03 | 1476163.00 | |
| 21 | 1栋 | 2单元-503房 | 88.38 | 13721.17 | 17.17 | 71.21 | 17029.59 | 1212677.00 | |
| 22 | 1栋 | 2单元-504房 | 76.82 | 13744.70 | 14.91 | 61.91 | 17054.89 | 1055868.00 | |
| 23 | 1栋 | 2单元-601房 | 106.32 | 14403.53 | 20.65 | 85.67 | 17875.37 | 1531383.00 | |
| 24 | 1栋 | 2单元-602房 | 105.68 | 14085.88 | 20.53 | 85.15 | 17482.04 | 1488596.00 | |
| 25 | 1栋 | 2单元-603房 | 88.38 | 13803.53 | 17.17 | 71.21 | 17131.81 | 1219956.00 | |
| 26 | 1栋 | 2单元-604房 | 76.82 | 13827.05 | 14.91 | 61.91 | 17157.07 | 1062194.00 | |
| 27 | 1栋 | 2单元-701房 | 106.32 | 14874.12 | 20.65 | 85.67 | 18459.39 | 1581416.00 | |
| 28 | 1栋 | 2单元-702房 | 105.68 | 14556.47 | 20.53 | 85.15 | 18066.10 | 1538328.00 | |
| 29 | 1栋 | 2单元-703房 | 88.38 | 13885.88 | 17.17 | 71.21 | 17234.01 | 1227234.00 | |
| 30 | 1栋 | 2单元-704房 | 76.82 | 13909.41 | 14.91 | 61.91 | 17259.26 | 1068521.00 | |
| 31 | 1栋 | 2单元-801房 | 106.32 | 14956.46 | 20.65 | 85.67 | 18561.59 | 1590171.00 | |
| 32 | 1栋 | 2单元-802房 | 105.68 | 14638.82 | 20.53 | 85.15 | 18168.29 | 1547030.00 | |
| 33 | 1栋 | 2单元-803房 | 88.38 | 13968.23 | 17.17 | 71.21 | 17336.22 | 1234512.00 | |
| 34 | 1栋 | 2单元-804房 | 76.82 | 13991.76 | 14.91 | 61.91 | 17361.44 | 1074847.00 | |
| 35 | 1栋 | 2单元-901房 | 106.32 | 15038.83 | 20.65 | 85.67 | 18663.80 | 1598928.00 | |
| 36 | 1栋 | 2单元-902房 | 105.68 | 14721.18 | 20.53 | 85.15 | 18270.51 | 1555734.00 | |
| 37 | 1栋 | 2单元-903房 | 88.38 | 14050.58 | 17.17 | 71.21 | 17438.42 | 1241790.00 | |
| 38 | 1栋 | 2单元-904房 | 76.82 | 14074.12 | 14.91 | 61.91 | 17463.64 | 1081174.00 | |
| 39 | 1栋 | 2单元-1001房 | 106.32 | 15121.17 | 20.65 | 85.67 | 18766.00 | 1607683.00 | |
| 40 | 1栋 | 2单元-1002房 | 105.68 | 14803.52 | 20.53 | 85.15 | 18372.71 | 1564436.00 | |
| 41 | 1栋 | 2单元-1003房 | 88.38 | 14368.23 | 17.17 | 71.21 | 17832.66 | 1269864.00 | |
| 42 | 1栋 | 2单元-1004房 | 76.82 | 14391.76 | 14.91 | 61.91 | 17857.78 | 1105575.00 | |
| 43 | 1栋 | 2单元-1101房 | 106.32 | 15203.52 | 20.65 | 85.67 | 18868.19 | 1616438.00 | |
| 44 | 1栋 | 2单元-1102房 | 105.68 | 14885.88 | 20.53 | 85.15 | 18474.93 | 1573140.00 | |
| 45 | 1栋 | 2单元-1103房 | 88.38 | 14450.59 | 17.17 | 71.21 | 17934.88 | 1277143.00 | |
| 46 | 1栋 | 2单元-1104房 | 76.82 | 14474.11 | 14.91 | 61.91 | 17959.96 | 1111901.00 | |
| 47 | 1栋 | 2单元-1201房 | 106.32 | 15285.88 | 20.65 | 85.67 | 18970.41 | 1625195.00 | |
| 48 | 1栋 | 2单元-1202房 | 105.68 | 14968.23 | 20.53 | 85.15 | 18577.13 | 1581843.00 | |
| 49 | 1栋 | 2单元-1203房 | 88.38 | 14532.94 | 17.17 | 71.21 | 18037.09 | 1284421.00 | |
| 50 | 1栋 | 2单元-1204房 | 76.82 | 14556.47 | 14.91 | 61.91 | 18062.15 | 1118228.00 | |
| 51 | 1栋 | 2单元-1301房 | 106.32 | 15368.23 | 20.65 | 85.67 | 19072.60 | 1633950.00 | |
| 52 | 1栋 | 2单元-1302房 | 105.68 | 15050.58 | 20.53 | 85.15 | 18679.33 | 1590545.00 | |
| 53 | 1栋 | 2单元-1303房 | 88.38 | 14615.30 | 17.17 | 71.21 | 18139.31 | 1291700.00 | |
| 54 | 1栋 | 2单元-1304房 | 76.82 | 14638.82 | 14.91 | 61.91 | 18164.34 | 1124554.00 | |
| 55 | 1栋 | 2单元-1401房 | 106.32 | 15450.59 | 20.65 | 85.67 | 19174.82 | 1642707.00 | |
| 56 | 1栋 | 2单元-1402房 | 105.68 | 15132.94 | 20.53 | 85.15 | 18781.55 | 1599249.00 | |
| 57 | 1栋 | 2单元-1403房 | 88.38 | 14697.64 | 17.17 | 71.21 | 18241.50 | 1298977.00 | |
| 58 | 1栋 | 2单元-1404房 | 76.82 | 14721.18 | 14.91 | 61.91 | 18266.53 | 1130881.00 | |
| 59 | 1栋 | 2单元-1501房 | 106.32 | 15532.94 | 20.65 | 85.67 | 19277.02 | 1651462.00 | |
| 60 | 1栋 | 2单元-1502房 | 105.68 | 15215.28 | 20.53 | 85.15 | 18883.75 | 1607951.00 | |
| 61 | 1栋 | 2单元-1503房 | 88.38 | 14780.00 | 17.17 | 71.21 | 18343.72 | 1306256.00 | |
| 62 | 1栋 | 2单元-1504房 | 76.82 | 14803.53 | 14.91 | 61.91 | 18368.71 | 1137207.00 | |
| 63 | 1栋 | 2单元-1601房 | 106.32 | 15474.12 | 20.65 | 85.67 | 19204.02 | 1645208.00 | |
| 64 | 1栋 | 2单元-1602房 | 105.68 | 15156.46 | 20.53 | 85.15 | 18810.75 | 1601735.00 | |
| 65 | 1栋 | 2单元-1603房 | 88.38 | 14721.17 | 17.17 | 71.21 | 18270.71 | 1301057.00 | |
| 66 | 1栋 | 2单元-1604房 | 76.82 | 14744.70 | 14.91 | 61.91 | 18295.72 | 1132688.00 | |
| 67 | 1栋 | 2单元-1701房 | 106.32 | 15415.29 | 20.65 | 85.67 | 19131.01 | 1638954.00 | |
| 68 | 1栋 | 2单元-1702房 | 105.68 | 15097.63 | 20.53 | 85.15 | 18737.73 | 1595518.00 | |
| 69 | 1栋 | 2单元-1703房 | 88.38 | 14662.34 | 17.17 | 71.21 | 18197.70 | 1295858.00 | |
| 70 | 1栋 | 2单元-1704房 | 76.82 | 14685.88 | 14.91 | 61.91 | 18222.73 | 1128169.00 | |
| 71 | 1栋 | 2单元-1801房 | 106.32 | 15238.82 | 20.65 | 85.67 | 18912.00 | 1620191.00 | |
| 72 | 1栋 | 2单元-1802房 | 105.68 | 15678.17 | 20.53 | 85.15 | 19458.24 | 1656869.00 | |
| 73 | 1栋 | 2单元-1803房 | 88.38 | 15391.06 | 17.17 | 71.21 | 19102.12 | 1360262.00 | |
| 74 | 1栋 | 2单元-1804房 | 76.82 | 14639.57 | 14.91 | 61.91 | 18165.27 | 1124612.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6948.42 | 14456.19 | 1349.54 | 5598.88 | 17940.68 | 100447703.00 | |||
| 本栋销售住宅共74套,销售住宅总建筑面积:6948.42㎡,套内面积:5598.88㎡,分摊面积:1349.54㎡,销售均价:14456.19元/㎡(建筑面积)、 17940.68元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3866075.html



