| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 项目名称: | 滨海大都会花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:金湾区三灶镇丹凤二路345号 | 最后更新日期: | 2025-12-22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 201房 | 89.48 | 13313.75 | 16.76 | 72.72 | 16382.21 | 1191313.98 | |
| 2 | 10栋 | 204房 | 91.02 | 13078.45 | 17.05 | 73.97 | 16093.02 | 1190400.68 | |
| 3 | 11栋 | 2单元-202房 | 109.00 | 13103.98 | 21.07 | 87.93 | 16243.98 | 1428333.44 | |
| 4 | 3栋 | 201房 | 108.19 | 12892.21 | 20.25 | 87.94 | 15860.91 | 1394808.39 | |
| 5 | 3栋 | 202房 | 89.46 | 25013.60 | 16.74 | 72.72 | 30771.68 | 2237716.76 | |
| 6 | 3栋 | 1101房 | 108.19 | 14807.09 | 20.25 | 87.94 | 18216.73 | 1601979.00 | |
| 7 | 3栋 | 1802房 | 89.46 | 29268.03 | 16.74 | 72.72 | 36005.47 | 2618317.61 | |
| 8 | 4栋 | 1602房 | 107.23 | 28304.86 | 19.30 | 87.93 | 34517.57 | 3035129.88 | |
| 9 | 4栋 | 1604房 | 90.20 | 15961.37 | 16.23 | 73.97 | 19463.51 | 1439715.73 | |
| 10 | 8栋 | 204房 | 90.12 | 28238.29 | 16.15 | 73.97 | 34403.61 | 2544834.78 | |
| 11 | 8栋 | 1804房 | 90.12 | 30353.03 | 16.15 | 73.97 | 36980.06 | 2735415.29 | |
| 12 | 9栋 | 201房 | 91.41 | 27980.61 | 18.69 | 72.72 | 35172.00 | 2557707.86 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1153.88 | 20778.31 | 215.38 | 938.5 | 25546.80 | 23975673.40 | |||
| 本栋销售住宅共12套,销售住宅总建筑面积:1153.88㎡,套内面积:938.5㎡,分摊面积:215.38㎡,销售均价:20778.31元/㎡(建筑面积)、 25546.8元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3866085.html



