地大橡树园15栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20260122
申 请 人:地大橡树园15栋全体业主
施工单位:安徽都宝建设有限公司
物业名称:地大橡树园15栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥419511.78元
审计金额:¥417839.95元(其中业主需自筹金额:2300.91元,维修资金需列支金额:415539.04元)
维修资金列支金额:415539.04元
列支户数:103户业主
公示时间:2026年1月13日 至 2026年1月19日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:地大橡树园小区15#楼外墙维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 15 | 01单元 | 0101 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
2 | 15 | 01单元 | 0102 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
3 | 15 | 01单元 | 0103 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
4 | 15 | 01单元 | 0201 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
5 | 15 | 01单元 | 0202 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
6 | 15 | 01单元 | 0203 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
7 | 15 | 01单元 | 0301 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
8 | 15 | 01单元 | 0302 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
9 | 15 | 01单元 | 303 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
10 | 15 | 01单元 | 401 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
11 | 15 | 01单元 | 0402 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
12 | 15 | 01单元 | 0403 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
13 | 15 | 01单元 | 0501 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
14 | 15 | 01单元 | 0502 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
15 | 15 | 01单元 | 503 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
16 | 15 | 01单元 | 0601 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
17 | 15 | 01单元 | 0602 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
18 | 15 | 01单元 | 0603 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
19 | 15 | 01单元 | 701 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
20 | 15 | 01单元 | 702 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
21 | 15 | 01单元 | 0703 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
22 | 15 | 01单元 | 801 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
23 | 15 | 01单元 | 802 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
24 | 15 | 01单元 | 803 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
25 | 15 | 01单元 | 0901 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
26 | 15 | 01单元 | 0902 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
27 | 15 | 01单元 | 0903 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
28 | 15 | 01单元 | 1001 | 89.98 | 4127.12 | 3436.53 | 690.59 |
29 | 15 | 01单元 | 1002 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
30 | 15 | 01单元 | 1003 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
31 | 15 | 01单元 | 1101 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
32 | 15 | 01单元 | 1102 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
33 | 15 | 01单元 | 1103 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
34 | 15 | 01单元 | 1201 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
35 | 15 | 01单元 | 1202 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
36 | 15 | 01单元 | 1203 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
37 | 15 | 01单元 | 1301 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
38 | 15 | 01单元 | 1302 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
39 | 15 | 01单元 | 1303 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
40 | 15 | 01单元 | 1401 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
41 | 15 | 01单元 | 1402 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
42 | 15 | 01单元 | 1403 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
43 | 15 | 01单元 | 1501 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
44 | 15 | 01单元 | 1502 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
45 | 15 | 01单元 | 1503 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
46 | 15 | 01单元 | 1601 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
47 | 15 | 01单元 | 1602 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
48 | 15 | 01单元 | 1603 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
49 | 15 | 01单元 | 1701 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
50 | 15 | 01单元 | 1702 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
51 | 15 | 01单元 | 1703 | 89.58 | 4108.78 | 4108.78 | 0.00 |
52 | 15 | 01单元 | 1801 | 89.98 | 4127.12 | 4127.12 | 0.00 |
53 | 15 | 01单元 | 1802 | 85.74 | 3932.65 | 3932.65 | 0.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8900402.html



