2025年 12月,黎秋香等20户家庭申请购买平桂矿区管理处贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经平桂矿区管理处初审,平桂区住建局二审,我办复核,该20户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2026年1月6日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年12月30日至2026年1月6日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:黎秋香等20户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年12月30日
黎秋香等20户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
| 序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人 关系 | 姓名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年7月30日 | 主申请人 | 黎秋香 | 初婚 | 27600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 罗世钦 | |||||||||
| 2 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月12日 | 主申请人 | 赖瑞军 | 离异 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 3 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月9日 | 主申请人 | 廖娟 | 离异 | 37200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 4 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月28日 | 主申请人 | 赖显创 | 初婚 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 周子结 | |||||||||
| 5 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月19日 | 主申请人 | 钟翠云 | 离异 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 6 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月21日 | 主申请人 | 秦长荣 | 离异 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 7 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月4日 | 主申请人 | 赖丰旗 | 未婚 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 8 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年10月9日 | 主申请人 | 赵冬花 | 初婚 | 28200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 赵妹英 | |||||||||
| 9 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月9日 | 主申请人 | 邓君月 | 未婚 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 10 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月29日 | 主申请人 | 蔡秀玉 | 丧偶 | 24000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 11 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月10日 | 主申请人 | 黄祉怡 | 未婚 | 38400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 12 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2025年10月21日 | 主申请人 | 卢友东 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 13 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月21日 | 主申请人 | 陈思如 | 离异 | 34200 | 住房困难 | 44.93 | 已享受房改房25.07平方米,已征拆。 |
| 14 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月20日 | 主申请人 | 李永赐 | 丧偶 | 21600 | 住房困难 | 26.64 | 已享受房改房43.36平方米,已征拆。 |
| 15 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月16日 | 主申请人 | 梁家羿 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 16 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月22日 | 主申请人 | 李碧秋 | 离异 | 19200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 17 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月22日 | 主申请人 | 廖春梅 | 离异 | 22800 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有二手交易住房35.34平方米,已征拆。 |
| 18 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月16日 | 主申请人 | 刘春妹 | 离异 | 30720 | 住房困难 | 44.728 | 已享受房改房25.272平方米。 |
| 19 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年10月20日 | 主申请人 | 蒙学宏 | 再婚 | 31200 | 住房困难 | 33.13 | 已享受房改房36.87平方米,经鉴定为危房。 |
| 配偶 | 杨娟娜 | |||||||||
| 20 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 是 | 2018年9月11日 | 主申请人 | 胡作灵 | 初婚 | 21000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 廖珍花 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t27073010.shtml



