宁德市兆通房地产有限公司:
你司申请办理瑞宸公馆9号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、瑞宸公馆9号楼地上28层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积8483.03平方米;其中住宅8483.03平方米,共54套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第30号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:409187657835。
宁德市住房和城乡建设局
2025年12月12日
(此件主动公开)
“瑞宸公馆”9号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市兆通房地产有限公司 | 填报日期:2025年11月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 13862 | 1991138 | 住宅 | |
2 | 301 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 15604 | 2187213 | 住宅 | |
3 | 401 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 15979 | 2295224 | 住宅 | |
4 | 501 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 17698 | 2480729 | 住宅 | |
5 | 601 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 17270 | 2480663 | 住宅 | |
6 | 701 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 18023 | 2526284 | 住宅 | |
7 | 801 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 17588 | 2526340 | 住宅 | |
8 | 901 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 18349 | 2571979 | 住宅 | |
9 | 1001 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 17905 | 2571874 | 住宅 | |
10 | 1101 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 18674 | 2617535 | 住宅 | |
11 | 1201 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18223 | 2617552 | 住宅 | |
12 | 1301 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19000 | 2663230 | 住宅 | |
13 | 1401 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 17905 | 2571874 | 住宅 | |
14 | 1501 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19325 | 2708785 | 住宅 | |
15 | 1601 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18858 | 2708763 | 住宅 | |
16 | 1701 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19325 | 2708785 | 住宅 | |
17 | 1801 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18223 | 2617552 | 住宅 | |
18 | 1901 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19650 | 2754341 | 住宅 | |
19 | 2001 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 19176 | 2754441 | 住宅 | |
20 | 2101 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19650 | 2754341 | 住宅 | |
21 | 2201 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 19176 | 2754441 | 住宅 | |
22 | 2301 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19325 | 2708785 | 住宅 | |
23 | 2401 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18541 | 2663229 | 住宅 | |
24 | 2501 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 19000 | 2663230 | 住宅 | |
25 | 2601 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18541 | 2663229 | 住宅 | |
26 | 2701 | 140.17 | 98.71 | 41.46 | 18674 | 2617535 | 住宅 | |
27 | 2801 | 143.64 | 101.15 | 42.49 | 18541 | 2663229 | 住宅 | |
28 | 202 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 15274 | 2615367 | 住宅 | |
29 | 302 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 16993 | 2944547 | 住宅 | |
30 | 402 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 17423 | 2983340 | 住宅 | |
31 | 502 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 19116 | 3312420 | 住宅 | |
32 | 602 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 19034 | 3259192 | 住宅 | |
33 | 702 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 19434 | 3367524 | 住宅 | |
34 | 802 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 19356 | 3314328 | 住宅 | |
35 | 902 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 19753 | 3422800 | 住宅 | |
36 | 1002 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 19679 | 3369635 | 住宅 | |
37 | 1102 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 20071 | 3477903 | 住宅 | |
38 | 1202 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 20001 | 3424771 | 住宅 | |
39 | 1302 | 173.28 | 122.02 | 51.26 | 20390 | 3533179 | 住宅 | |
40 | 1402 | 171.23 | 120.58 | 50.65 | 19679 | 3369635 | 住宅 | |
41 | 1502 | 173.28 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202512/t20251217_2425792.htm



