| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 项目名称: | 横琴口岸广场-D2区主体建筑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴新区琴海东路西侧、环岛东路东侧、濠江路北侧、港澳大道南侧 | 最后更新日期: | 2025/12/17 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2820房 | 59.99 | 47840.00 | 24.79 | 35.20 | 81531.86 | 2869921.60 | |
| 2 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2823房 | 59.99 | 47840.00 | 24.79 | 35.20 | 81531.86 | 2869921.60 | |
| 3 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2330房 | 90.08 | 32467.00 | 35.47 | 54.61 | 53554.80 | 2924627.36 | |
| 4 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2818房 | 59.99 | 47640.00 | 24.79 | 35.20 | 81191.01 | 2857923.60 | |
| 5 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1701房 | 66.55 | 51380.00 | 25.98 | 40.57 | 84282.45 | 3419339.00 | |
| 6 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4301房 | 345.69 | 61670.00 | 132.76 | 212.93 | 100120.71 | 21318702.30 | |
| 7 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2302房 | 56.61 | 47340.00 | 22.80 | 33.81 | 79264.05 | 2679917.40 | |
| 8 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2327房 | 90.03 | 32367.00 | 35.52 | 54.51 | 53458.10 | 2914001.01 | |
| 9 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2310房 | 55.58 | 47340.00 | 21.74 | 33.84 | 77752.87 | 2631157.20 | |
| 10 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2815房 | 92.50 | 38167.00 | 37.23 | 55.27 | 63876.38 | 3530447.50 | |
| 11 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2325房 | 102.15 | 40967.00 | 40.70 | 61.45 | 68100.55 | 4184779.05 | |
| 12 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2328房 | 90.19 | 32467.00 | 35.58 | 54.61 | 53620.19 | 2928198.73 | |
| 13 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2809房 | 57.70 | 48440.00 | 23.89 | 33.81 | 82667.49 | 2794988.00 | |
| 14 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2810房 | 56.66 | 48440.00 | 22.82 | 33.84 | 81105.51 | 2744610.40 | |
| 15 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2331房 | 100.32 | 31467.00 | 39.50 | 60.82 | 51903.48 | 3156769.44 | |
| 16 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2808房 | 57.69 | 48440.00 | 23.88 | 33.81 | 82653.17 | 2794503.60 | |
| 17 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2804房 | 57.70 | 48440.00 | 23.89 | 33.81 | 82667.49 | 2794988.00 | |
| 18 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2816房 | 121.85 | 44914.00 | 49.52 | 72.33 | 75663.91 | 5472770.90 | |
| 19 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2312房 | 100.81 | 37367.00 | 39.36 | 61.45 | 61301.34 | 3766967.27 | |
| 20 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2813房 | 145.55 | 35667.00 | 58.59 | 86.96 | 59697.93 | 5191331.85 | |
| 21 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2819房 | 59.99 | 47840.00 | 24.79 | 35.20 | 81531.86 | 2869921.60 | |
| 22 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2301房 | 66.69 | 51840.00 | 26.12 | 40.57 | 85215.91 | 3457209.60 | |
| 23 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2323房 | 58.87 | 46740.00 | 23.67 | 35.20 | 78169.99 | 2751583.80 | |
| 24 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2318房 | 58.87 | 46540.00 | 23.67 | 35.20 | 77835.51 | 2739809.80 | |
| 25 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2901房 | 66.69 | 53960.00 | 26.12 | 40.57 | 88700.82 | 3598592.40 | |
| 26 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2829房 | 91.93 | 33067.00 | 37.32 | 54.61 | 55664.70 | 3039849.31 | |
| 27 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2824房 | 59.30 | 47840.00 | 24.06 | 35.24 | 80502.61 | 2836912.00 | |
| 28 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2826房 | 91.42 | 33367.00 | 37.12 | 54.30 | 56177.00 | 3050411.14 | |
| 29 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2307房 | 56.61 | 47340.00 | 22.80 | 33.81 | 79264.05 | 2679917.40 | |
| 30 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2320房 | 58.86 | 46740.00 | 23.66 | 35.20 | 78156.72 | 2751116.40 | |
| 31 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4303房 | 832.88 | 71370.00 | 361.10 | 471.78 | 125996.54 | 59442645.60 | |
| 32 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2805房 | 57.69 | 48440.00 | 23.88 | 33.81 | 82653.17 | 2794503.60 | |
| 33 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2306房 | 56.61 | 47340.00 | 22.80 | 33.81 | 79264.05 | 2679917.40 | |
| 34 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2314房 | 142.72 | 34967.00 | 55.85 | 86.87 | 57447.80 | 4990490.24 | |
| 35 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2821房 | 59.99 | 47840.00 | 24.79 | 35.20 | 81531.86 | 2869921.60 | |
| 36 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2311房 | 147.63 | 46014.00 | 58.32 | 89.31 | 76061.44 | 6793046.82 | |
| 37 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2831房 | 102.27 | 32067.00 | 41.45 | 60.82 | 53921.28 | 3279492.09 | |
| 38 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2304房 | 56.62 | 47340.00 | 22.81 | 33.81 | 79278.05 | 2680390.80 | |
| 39 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2828房 | 91.93 | 33067.00 | 37.32 | 54.61 | 55664.70 | 3039849.31 | |
| 40 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2317房 | 58.01 | 46540.00 | 22.77 | 35.24 | 76611.39 | 2699785.40 | |
| 41 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2309房 | 56.62 | 47340.00 | 22.81 | 33.81 | 79278.05 | 2680390.80 | |
| 42 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2308房 | 56.61 | 47340.00 | 22.80 | 33.81 | 79264.05 | 2679917.40 | |
| 43 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2814房 | 145.49 | 35467.00 | 58.62 | 86.87 | 59400.18 | 5160093.83 | |
| 44 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2322房 | 58.86 | 46740.00 | 23.66 | 35.20 | 78156.72 | 2751116.40 | |
| 45 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2812房 | 102.78 | 37967.00 | 41.33 | 61.45 | 63502.82 | 3902248.26 | |
| 46 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2803房 | 57.79 | 48440.00 | 23.93 | 33.86 | 82674.18 | 2799347.60 | |
| 47 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2303房 | 56.71 | 47340.00 | 22.85 | 33.86 | 79286.81 | 2684651.40 | |
| 48 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2801房 | 67.98 | 52940.00 | 27.41 | 40.57 | 88707.45 | 3598861.20 | |
| 49 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2321房 | 58.86 | 46740.00 | 23.66 | 35.20 | 78156.72 | 2751116.40 | |
| 50 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2827房 | 91.77 | 32967.00 | 37.26 | 54.51 | 55501.41 | 3025381.59 | |
| 51 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2329房 | 90.19 | 32467.00 | 35.58 | 54.61 | 53620.19 | 2928198.73 | |
| 52 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2305房 | 56.61 | 47340.00 | 22.80 | 33.81 | 79264.05 | 2679917.40 | |
| 53 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2316房 | 119.54 | 42367.00 | 47.21 | 72.33 | 70020.06 | 5064551.18 | |
| 54 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2830房 | 91.82 | 33067.00 | 37.21 | 54.61 | 55598.09 | 3036211.94 | |
| 55 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2825房 | 104.11 | 42067.00 | 42.66 | 61.45 | 71270.88 | 4379595.37 | |
| 56 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2806房 | 57.69 | 48440.00 | 23.88 | 33.81 | 82653.17 | 2794503.60 | |
| 57 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2811房 | 150.49 | 45614.00 | 61.18 | 89.31 | 76860.94 | 6864450.86 | |
| 58 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2313房 | 142.78 | 35067.00 | 55.82 | 86.96 | 57576.66 | 5006866.26 | |
| 59 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2319房 | 58.86 | 46740.00 | 23.66 | 35.20 | 78156.72 | 2751116.40 | |
| 60 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2802房 | 57.69 | 48440.00 | 23.88 | 33.81 | 82653.17 | 2794503.60 | |
| 61 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2315房 | 90.74 | 37567.00 | 35.47 | 55.27 | 61675.95 | 3408829.58 | |
| 62 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2822房 | 59.99 | 47840.00 | 24.79 | 35.20 | 81531.86 | 2869921.60 | |
| 63 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2817房 | 59.14 | 47640.00 | 23.90 | 35.24 | 79949.76 | 2817429.60 | |
| 64 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2324房 | 58.17 | 46740.00 | 22.93 | 35.24 | 77152.83 | 2718865.80 | |
| 65 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4302房 | 442.34 | 65670.00 | 169.37 | 272.97 | 106416.34 | 29048467.80 | |
| 66 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2807房 | 57.69 | 48440.00 | 23.88 | 33.81 | 82653.17 | 2794503.60 | |
| 67 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2326房 | 89.68 | 32767.00 | 35.38 | 54.30 | 54116.84 | 2938544.56 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6684.21 | 48146.43 | 2697.95 | 3986.26 | 80732.52 | 321820834.88 | |||
| 本栋销售住宅共67套,销售住宅总建筑面积:6684.21㎡,套内面积:3986.26㎡,分摊面积:2697.95㎡,销售均价:48146.43元/㎡(建筑面积)、 80732.52元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3866076.html



