统计区间:2025年10月1日至2025年12月31日
序号 | 类别 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 供水保障 | 用户平均计划性停水时长 | 10.15 | min/户 |
2 | 用户平均计划停水次数 | 0.03 | 次/户 | |
3 | 平均每次计划停水用户数 | 378.89 | 户/次 | |
4 | 停水用户平均计划停水时长 | 394.63 | min/户 | |
5 | 用户平均突发性停水时长 | 7.07 | min/户 | |
6 | 用户平均突发性停水次数 | 0.04 | 次/户 | |
7 | 平均每次突发性停水用户数 | 103.58 | 户/次 | |
8 | 停水用户平均突发性停水时长 | 157.48 | min/户 | |
9 | 供水可靠率 | 99.9870% | ||
10 | 水质 | 出厂水水质综合合格率 | 100% | |
11 | 管网末梢水水质综合合格率 | 100% | ||
12 | 水压 | 管网平均压力 | 0.41 | Mpa |
13 | 管网压力合格率 | 100% | ||



