| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市中港城房地产有限公司 | 项目名称: | 东方威尼城二期2区 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区群兴新村南路263号 | 最后更新日期: | 2025-12-11 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 4栋 | 201房 | 133.42 | 9423.51 | 28.20 | 105.22 | 11949.11 | 1257285.29 | |
| 2 | 4栋 | 202房 | 119.69 | 9058.81 | 25.33 | 94.36 | 11490.55 | 1084248.59 | |
| 3 | 4栋 | 203房 | 119.66 | 9058.81 | 25.30 | 94.36 | 11487.67 | 1083976.82 | |
| 4 | 4栋 | 204房 | 95.24 | 9254.10 | 20.14 | 75.10 | 11735.82 | 881360.16 | |
| 5 | 4栋 | 301房 | 133.42 | 9482.34 | 28.20 | 105.22 | 12023.70 | 1265133.53 | |
| 6 | 4栋 | 302房 | 119.69 | 9117.63 | 25.33 | 94.36 | 11565.17 | 1091289.18 | |
| 7 | 4栋 | 303房 | 119.66 | 9058.81 | 25.30 | 94.36 | 11487.67 | 1083976.82 | |
| 8 | 4栋 | 304房 | 95.24 | 9312.92 | 20.14 | 75.10 | 11810.42 | 886962.52 | |
| 9 | 4栋 | 401房 | 133.42 | 11657.66 | 28.20 | 105.22 | 14782.03 | 1555365.29 | |
| 10 | 4栋 | 402房 | 119.69 | 11495.26 | 25.33 | 94.36 | 14581.05 | 1375867.41 | |
| 11 | 4栋 | 403房 | 119.66 | 11378.10 | 25.30 | 94.36 | 14428.82 | 1361503.88 | |
| 12 | 4栋 | 404房 | 95.24 | 12195.22 | 20.14 | 75.10 | 15465.69 | 1161473.11 | |
| 13 | 4栋 | 501房 | 133.42 | 9599.99 | 28.20 | 105.22 | 12172.88 | 1280830.00 | |
| 14 | 4栋 | 502房 | 119.69 | 9235.28 | 25.33 | 94.36 | 11714.40 | 1105370.35 | |
| 15 | 4栋 | 503房 | 119.66 | 9058.81 | 25.30 | 94.36 | 11487.67 | 1083976.82 | |
| 16 | 4栋 | 504房 | 95.24 | 9430.57 | 20.14 | 75.10 | 11959.62 | 898167.22 | |
| 17 | 4栋 | 601房 | 133.42 | 9658.81 | 28.20 | 105.22 | 12247.46 | 1288678.24 | |
| 18 | 4栋 | 602房 | 119.69 | 9294.10 | 25.33 | 94.36 | 11789.01 | 1112410.94 | |
| 19 | 4栋 | 603房 | 119.66 | 9070.57 | 25.30 | 94.36 | 11502.59 | 1085384.59 | |
| 20 | 4栋 | 604房 | 95.24 | 9489.39 | 20.14 | 75.10 | 12034.22 | 903769.58 | |
| 21 | 4栋 | 701房 | 133.42 | 9717.63 | 28.20 | 105.22 | 12322.05 | 1296526.47 | |
| 22 | 4栋 | 702房 | 119.69 | 9352.92 | 25.33 | 94.36 | 11863.62 | 1119451.53 | |
| 23 | 4栋 | 703房 | 119.66 | 9082.34 | 25.30 | 94.36 | 11517.51 | 1086792.35 | |
| 24 | 4栋 | 704房 | 95.24 | 9548.21 | 20.14 | 75.10 | 12108.81 | 909371.93 | |
| 25 | 4栋 | 801房 | 133.42 | 11892.96 | 28.20 | 105.22 | 15080.39 | 1586758.24 | |
| 26 | 4栋 | 802房 | 119.69 | 11730.55 | 25.33 | 94.36 | 14879.50 | 1404029.76 | |
| 27 | 4栋 | 803房 | 119.66 | 11425.16 | 25.30 | 94.36 | 14488.50 | 1367134.94 | |
| 28 | 4栋 | 804房 | 95.24 | 12430.52 | 20.14 | 75.10 | 15764.08 | 1183882.52 | |
| 29 | 4栋 | 901房 | 133.42 | 9835.28 | 28.20 | 105.22 | 12471.23 | 1312222.94 | |
| 30 | 4栋 | 902房 | 119.69 | 9470.57 | 25.33 | 94.36 | 12012.85 | 1133532.71 | |
| 31 | 4栋 | 903房 | 119.66 | 9117.63 | 25.30 | 94.36 | 11562.27 | 1091015.65 | |
| 32 | 4栋 | 904房 | 95.24 | 9665.86 | 20.14 | 75.10 | 12258.01 | 920576.64 | |
| 33 | 4栋 | 1001房 | 133.42 | 9894.10 | 28.20 | 105.22 | 12545.82 | 1320071.18 | |
| 34 | 4栋 | 1002房 | 119.69 | 9529.40 | 25.33 | 94.36 | 12087.47 | 1140573.29 | |
| 35 | 4栋 | 1003房 | 119.66 | 9176.45 | 25.30 | 94.36 | 11636.86 | 1098054.47 | |
| 36 | 4栋 | 1004房 | 95.24 | 9724.68 | 20.14 | 75.10 | 12332.61 | 926178.99 | |
| 37 | 4栋 | 1101房 | 133.42 | 9952.93 | 28.20 | 105.22 | 12620.41 | 1327919.41 | |
| 38 | 4栋 | 1102房 | 119.69 | 9588.22 | 25.33 | 94.36 | 12162.08 | 1147613.88 | |
| 39 | 4栋 | 1103房 | 119.66 | 9235.28 | 25.30 | 94.36 | 11711.46 | 1105093.29 | |
| 40 | 4栋 | 1104房 | 95.24 | 9783.51 | 20.14 | 75.10 | 12407.21 | 931781.34 | |
| 41 | 4栋 | 1201房 | 133.42 | 10011.75 | 28.20 | 105.22 | 12695.00 | 1335767.65 | |
| 42 | 4栋 | 1202房 | 119.69 | 9647.04 | 25.33 | 94.36 | 12236.69 | 1154654.47 | |
| 43 | 4栋 | 1203房 | 119.66 | 9294.10 | 25.30 | 94.36 | 11786.05 | 1112132.12 | |
| 44 | 4栋 | 1204房 | 95.24 | 9842.33 | 20.14 | 75.10 | 12481.81 | 937383.69 | |
| 45 | 4栋 | 1301房 | 133.42 | 11551.05 | 28.20 | 105.22 | 14646.85 | 1541141.27 | |
| 46 | 4栋 | 1302房 | 119.69 | 11613.72 | 25.33 | 94.36 | 14731.30 | 1390045.67 | |
| 47 | 4栋 | 1303房 | 119.66 | 11613.72 | 25.30 | 94.36 | 14727.61 | 1389697.32 | |
| 48 | 4栋 | 1304房 | 95.24 | 9901.16 | 20.14 | 75.10 | 12556.41 | 942986.05 | |
| 49 | 4栋 | 1401房 | 133.42 | 12245.90 | 28.20 | 105.22 | 15527.92 | 1633847.65 | |
| 50 | 4栋 | 1402房 | 119.69 | 12083.49 | 25.33 | 94.36 | 15327.19 | 1446273.29 | |
| 51 | 4栋 | 1403房 | 119.66 | 11731.04 | 25.30 | 94.36 | 14876.40 | 1403736.82 | |
| 52 | 4栋 | 1404房 | 95.24 | 12783.46 | 20.14 | 75.10 | 16211.67 | 1217496.64 | |
| 53 | 4栋 | 1501房 | 133.42 | 11703.54 | 28.20 | 105.22 | 14840.20 | 1561486.19 | |
| 54 | 4栋 | 1502房 | 119.69 | 11702.66 | 25.33 | 94.36 | 14844.12 | 1400690.89 | |
| 55 | 4栋 | 1503房 | 119.66 | 9470.57 | 25.30 | 94.36 | 12009.84 | 1133248.59 | |
| 56 | 4栋 | 1504房 | 95.24 | 10018.80 | 20.14 | 75.10 | 12705.60 | 954190.75 | |
| 57 | 4栋 | 1601房 | 133.42 | 10247.04 | 28.20 | 105.22 | 12993.35 | 1367160.59 | |
| 58 | 4栋 | 1602房 | 119.69 | 9882.34 | 25.33 | 94.36 | 12535.15 | 1182816.82 | |
| 59 | 4栋 | 1603房 | 119.66 | 9529.40 | 25.30 | 94.36 | 12084.44 | 1140287.41 | |
| 60 | 4栋 | 1604房 | 95.24 | 10077.63 | 20.14 | 75.10 | 12780.20 | 959793.11 | |
| 61 | 4栋 | 1701房 | 133.42 | 10305.87 | 28.20 | 105.22 | 13067.94 | 1375008.82 | |
| 62 | 4栋 | 1702房 | 119.69 | 9941.16 | 25.33 | 94.36 | 12609.76 | 1189857.41 | |
| 63 | 4栋 | 1703房 | 119.66 | 9588.22 | 25.30 | 94.36 | 12159.03 | 1147326.24 | |
| 64 | 4栋 | 1704房 | 95.24 | 10136.45 | 20.14 | 75.10 | 12854.80 | 965395.46 | |
| 65 | 4栋 | 1801房 | 133.42 | 12481.19 | 28.20 | 105.22 | 15826.27 | 1665240.59 | |
| 66 | 4栋 | 1802房 | 119.69 | 12318.79 | 25.33 | 94.36 | 15625.64 | 1474435.65 | |
| 67 | 4栋 | 1803房 | 119.66 | 11966.34 | 25.30 | 94.36 | 15174.78 | 1431892.12 | |
| 68 | 4栋 | 1804房 | 95.24 | 13018.75 | 20.14 | 75.10 | 16510.07 | 1239906.05 | |
| 69 | 4栋 | 1901房 | 133.42 | 12540.02 | 28.20 | 105.22 | 15900.86 | 1673088.82 | |
| 70 | 4栋 | 1902房 | 119.69 | 12377.61 | 25.33 | 94.36 | 15700.26 | 1481476.24 | |
| 71 | 4栋 | 1903房 | 119.66 | 12025.16 | 25.30 | 94.36 | 15249.37 | 1438930.94 | |
| 72 | 4栋 | 1904房 | 95.24 | 13077.58 | 20.14 | 75.10 | 16584.67 | 1245508.40 | |
| 73 | 4栋 | 2001房 | 133.42 | 10482.34 | 28.20 | 105.22 | 13291.71 | 1398553.53 | |
| 74 | 4栋 | 2002房 | 119.69 | 10117.63 | 25.33 | 94.36 | 12833.61 | 1210979.18 | |
| 75 | 4栋 | 2003房 | 119.66 | 9764.69 | 25.30 | 94.36 | 12382.82 | 1168442.71 | |
| 76 | 4栋 | 2004房 | 95.24 | 10312.92 | 20.14 | 75.10 | 13078.60 | 982202.52 | |
| 77 | 4栋 | 2101房 | 133.42 | 11805.19 | 28.20 | 105.22 | 14969.10 | 1575048.73 | |
| 78 | 4栋 | 2102房 | 119.69 | 10176.45 | 25.33 | 94.36 | 12908.22 | 1218019.76 | |
| 79 | 4栋 | 2103房 | 119.66 | 9823.51 | 25.30 | 94.36 | 12457.41 | 1175481.53 | |
| 80 | 4栋 | 2104房 | 95.24 | 10371.74 | 20.14 | 75.10 | 13153.19 | 987804.87 | |
| 81 | 4栋 | 2201房 | 133.42 | 10599.99 | 28.20 | 105.22 | 13440.89 | 1414250.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3863573.html



