根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准贤明丽等6户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2026年第1批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭公告名单
2026年1月15日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | W2026TD0001 | 主申请人 | 贤明丽 | 女 | 是 | 本人 | 450481********1426 | 梧州申浩实验中学 | 否 | 1900.00 | 540.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | 属三孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障。 |
| 共同申请人 | 陈柱焕 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********3018 | 无 | 否 | 800.00 | ||||||||
| 陈雅琪 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********3021 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 陈泽熙 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********3014 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 陈泽贤 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********3059 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 2 | W2026D0002 | 主申请人 | 黄荷 | 男 | 是 | 本人 | 450421********4013 | 梧州市万秀区夏郢镇卫生院 | 否 | 2734.00 | 2734.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 3 | W2026L0003 | 主申请人 | 李石超 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6012 | 梧州三和新材料科技有限公司 | 否 | 3800.00 | 1266.67 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 李梓慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********3626 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 李梓锐 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********6010 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 4 | W2026Y0004 | 主申请人 | 陈妙欣 | 女 | 是 | 本人 | 450421********8027 | 梧州市长洲区同富土特产商行 | 否 | 3000.00 | 1933.33 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 周美容 | 男 | 否 | 配偶 | 441225********4317 | 梧州市万秀区桂小二百货店 | 否 | 2800.00 | ||||||||
| 周夏妮 | 女 | 是 | 女儿 | 441225********4320 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 5 | W2026L0005 | 主申请人 | 郭起玲 | 女 | 是 | 本人 | 450821********4923 | 国家税务总局苍梧县税务局旺甫税务分局 | 否 | 1874.37 | 1743.59 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 禤汉辉 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********6114 | 天津中诺建筑工程有限公司 | 否 | 5100.00 | ||||||||
| 禤婉莹 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********6028 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 禤彦韬 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********6033 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 6 | W2026L0006 | 主申请人 | 梁通珍 | 女 | 是 | 本人 | 450881********6524 | 广西和汇运动用品有限公司 | 否 | 3752.66 | 1313.17 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 廖金海 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********501X | 无 | 否 | 1500.00 | ||||||||
| 廖泳春 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********5032 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 廖惠妮 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********5026 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27149883.shtml



