序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合 检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否 涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
1 | 工程质量检测机构行政检查 | 《建设工程质量检测管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号) | 日常 | 市住房城乡建设局 | 否 | / | 自贡市 | 市县 | 对工程质量检测机构进行检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 工程质量检测机构 | 全市开展工程检测业务的企业 | 不低于20% | 2次 |
2 | 工程监理企业资质行政检查 | 《工程监理企业资质管理规定》 | 日常 | 市住房城乡建设局 | 否 | / | 自贡市 | 市县 | 对监理企业资质的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 市内注册工程监理企业 | 30% | 2次 |
3 | 建筑业企业监督检查 | 《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令) | 日常 | 市住房城乡建设局 | 否 | 自贡市 | 市县 | 对建筑业企业监督管理 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 全市建筑业企业总数 | 2% | 1 | |
4 | 工程造价咨询企业监督检查 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条 | 日常 | 市住房城乡建设局 | 否 | 自贡市 | 市县 | 对工程造价咨询企业的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 全市造价咨询企业总数 | 5% | 2 | |
5 | 勘察设计企业“双随机”检查 | 1.《建设工程勘察设计资质管理规定》“ 2.省住建厅印发勘察设计企业“双随机”检查的通知要求各地开展检查 | 专项检查 | 市住房城乡建设局 | 否 | / | 自贡市 | 市县 | 对建设工程勘察设计企业监督检查 | 双随机抽查 | 预计2026-09至2026-12 | 是 | 企业 | 不定 | 15% | 1 |
6 | 施工图设计文件审查质量检查 | 1.《四川省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理工作的通知》 2.省厅印发年度施工图审查质量检查的通知要求各地开展检查 | 专项检查 | 市住房城乡建设局 | 否 | / | 自贡市 | 市县 | 对工程建设标准的实施进行监督检查、对施工图审查机构的监督检查 | 按照审图机构抽查 | 预计2026-09至2026-12 | 是 | 项目 | 约150 | 15%, | 1 |
7 | 全市燃气企业安全监管检查 | 《城镇燃气管理条例》 | 日常检查 | 市住房城乡建设局 | 否 | 无 | 自贡市 | 市县 | 经营许可与资质、安全管理制度、应急预案及演练、隐患排查治理 | 双随机抽查 | 2026-09-20至2026-09-24 | 是 | 企业、点位 | 56 | 20% | 1 |
原文地址:https://www.zg.gov.cn/zgsrmzf/c00135/pc/content/content_2029132280830574592.html



