宁德中融世纪置业有限公司:
你司申请办理天禧小区3号、8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、天禧小区3号楼地上16层,地下1层;8号楼地上17层,地下1层,均系钢混结构。批准预售总建筑面积9415.78平方米;其中住宅9415.78平方米,共60套;《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2026〕房预售证第2号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610709977777。
宁德市住房和城乡建设局
2026年1月28日
(此件主动公开)
“天禧小区”3号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德中融世纪置业有限公司 | 填报日期:2026年1月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 15157 | 3082176 | 住宅 | |
2 | 301 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 15368 | 3067606 | 住宅 | |
3 | 401 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 17263 | 3510431 | 住宅 | |
4 | 501 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 17368 | 3466826 | 住宅 | |
5 | 601 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 19157 | 3895576 | 住宅 | |
6 | 701 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 18315 | 3655857 | 住宅 | |
7 | 801 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 20210 | 4109704 | 住宅 | |
8 | 901 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 19473 | 3887006 | 住宅 | |
9 | 1001 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 21052 | 4280924 | 住宅 | |
10 | 1101 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 20210 | 4034118 | 住宅 | |
11 | 1201 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 21473 | 4366535 | 住宅 | |
12 | 1301 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 20631 | 4118154 | 住宅 | |
13 | 1401 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 21473 | 4366535 | 住宅 | |
14 | 1501 | 199.61 | 144.94 | 54.67 | 21052 | 4202190 | 住宅 | |
15 | 1601 | 203.35 | 147.66 | 55.69 | 21789 | 4430793 | 住宅 | |
16 | 202 | 133.52 | 96.95 | 36.57 | 14421 | 1925492 | 住宅 | |
17 | 302 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 14947 | 2102744 | 住宅 | |
18 | 402 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 16421 | 2276115 | 住宅 | |
19 | 502 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 16631 | 2339649 | 住宅 | |
20 | 602 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 18315 | 2538642 | 住宅 | |
21 | 702 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 17578 | 2472873 | 住宅 | |
22 | 802 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 18947 | 2626244 | 住宅 | |
23 | 902 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 18421 | 2591466 | 住宅 | |
24 | 1002 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 19368 | 2684598 | 住宅 | |
25 | 1102 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 18842 | 2650693 | 住宅 | |
26 | 1202 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 19789 | 2742953 | 住宅 | |
27 | 1302 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 19263 | 2709919 | 住宅 | |
28 | 1402 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 19789 | 2742953 | 住宅 | |
29 | 1502 | 140.68 | 102.15 | 38.53 | 19684 | 2769145 | 住宅 | |
30 | 1602 | 138.61 | 100.65 | 37.96 | 20421 | 2830555 | 住宅 | |
“天禧小区”8号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德中融世纪置业有限公司 | 填报日期:2026年1月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 143.14 | 100.65 | 42.49 | 14368 | 2056636 | 住宅 | |
2 | 301 | 145.27 | 102.15 | 43.12 | 14578 | 2117746 | 住宅 | |
3 | 401 | 143.14 | 100.65 | 42.49 | 15526 | 2222392 | 住宅 | |
4 | 501 | 145.27 | 102.15 | 43.12 | 15105 | 2194303 | 住宅 | |
5 | 601 | 143.14 | 100.65 | 42.49 | 16684 | 2388148 | 住宅 | |
6 | 701 | 145.27 | 102.15 | 43.12 | 17210 | 2500097 | 住宅 | |
7 | 801 | 143.14 | 100.65 | 42.49 | 18315 | 2621609 | 住宅 | |
8 | 901 | 145.27 | 102.15 | 43.12 | 17894 | 2599461 | 住宅 | |
9 | 1001 | 143.14 | 100.65 | 42.49 | 18947 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202601/t20260129_2438949.htm



