2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,执行《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,全面落实关于新时代政务公开工作有关部署,深化住房城乡建设领域重点信息公开,提高信息公开水平,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
一、总体情况
(一)深化政府信息主动公开情况。健全信息发布机制,对照政府信息主动公开事项目录系统梳理,在局门户网站向社会各界公开政策文件、行政许可、政府采购、权责清单等法定主动公开内容。2025年我局主动公开信息274条,取得良好宣传效果。
(二)扎实推进政府信息依申请公开情况。畅通规范依申请公开渠道,提供政府信息公开申请指南,详细说明申请受理机构、申请方式和办理流程等信息,进一步完善政务公开相关制度。不断规范信息公开申请接收、登记、办理、送达、归档等程序,提高政府信息公开质量和水平。2025年,我局共收到政府信息公开申请475件,均已及时向申请人提供相关信息。
(三)政府信息公开平台建设情况。一是有序推进政府门户网站建设。统筹运用局门户网站、微信公众号、主流媒体等多种渠道,打造为民服务“窗口”,集中发布安全生产、工程质量等相关政策与信息,高效服务群众需求。通过“互动交流”栏目,强化群众参与,提高服务质效。二是数字赋能新媒体平台建设。以数字手段赋能住建科普传播,制作微信推文295篇,制作短视频16条。发布《北海市公租房的租金要交多少钱》》《北海市已实现公租房申请“一件事”全流程线上高效办理》等宣传视频,及时宣传有关政策和传播行业动态。
(四)强化监督保障情况。一是加强信息公开全流程审核管理,严格执行信息公开“三审三校”和保密审查制度,建立和完善政府信息公开监督制度。二是结合政务公开第三方评估反馈情况,对本局政务公开工作存在的问题立即整改,举一反三,确保平台栏目内容公开及时、完整、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 285 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 432 | 42 | 1 | 475 | |||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 6 | 6 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 130 | 28 | 1 | 159 | ||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 34 | 1 | 35 | ||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 219 | 9 | 228 | |||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 5 | 5 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||
3.其他 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
(七)总计 | 417 | 42 | 1 | 460 | |||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 21 | 21 | |||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作的专业化水平、公开力度与公众需求还存在一定差距,政务公开的广度和深度仍需拓宽。对此,我局将进一步提升政策解读质量,创新公开形式和载体,强化政务信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局对收到的政府信息公开申请,均已向申请人免费提供相关信息,未收取任何费用。
原文地址:http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/xxgkndgzbg_53/t27285888.shtml



