| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区德昌房产有限公司 | 项目名称: | 德昌盛景(商住) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区白藤七路1018号 | 最后更新日期: | 2026/1/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 7栋 | 1单元-202房 | 75.50 | 9300.00 | 14.74 | 60.76 | 11556.12 | 702150.00 | |
| 2 | 7栋 | 1单元-1803房 | 158.54 | 13276.45 | 30.95 | 127.59 | 16496.97 | 2104848.38 | |
| 3 | 7栋 | 1单元-1804房 | 169.05 | 13276.45 | 33.00 | 136.05 | 16496.76 | 2244383.87 | |
| 4 | 7栋 | 2单元-201房 | 75.35 | 9300.00 | 14.71 | 60.64 | 11555.99 | 700755.00 | |
| 5 | 7栋 | 2单元-202房 | 75.50 | 9300.00 | 14.74 | 60.76 | 11556.12 | 702150.00 | |
| 6 | 7栋 | 2单元-1803房 | 158.54 | 13276.45 | 30.95 | 127.59 | 16496.97 | 2104848.38 | |
| 7 | 7栋 | 2单元-1804房 | 169.05 | 13276.45 | 33.00 | 136.05 | 16496.76 | 2244383.87 | |
| 8 | 8栋 | 1单元-301房 | 78.17 | 9300.00 | 17.08 | 61.09 | 11900.16 | 726981.00 | |
| 9 | 8栋 | 1单元-302房 | 78.17 | 9300.00 | 17.08 | 61.09 | 11900.16 | 726981.00 | |
| 10 | 8栋 | 1单元-303房 | 101.15 | 9300.00 | 22.10 | 79.05 | 11900.00 | 940695.00 | |
| 11 | 8栋 | 1单元-304房 | 144.02 | 9300.00 | 31.47 | 112.55 | 11900.36 | 1339386.00 | |
| 12 | 8栋 | 1单元-305房 | 74.91 | 9300.00 | 16.37 | 58.54 | 11900.63 | 696663.00 | |
| 13 | 8栋 | 1单元-401房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 14 | 8栋 | 1单元-402房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 15 | 8栋 | 1单元-404房 | 144.02 | 10000.00 | 31.47 | 112.55 | 12796.09 | 1440200.00 | |
| 16 | 8栋 | 1单元-405房 | 74.91 | 10000.00 | 16.37 | 58.54 | 12796.38 | 749100.00 | |
| 17 | 8栋 | 1单元-501房 | 78.17 | 10020.00 | 17.08 | 61.09 | 12821.47 | 783263.40 | |
| 18 | 8栋 | 1单元-502房 | 78.17 | 10020.00 | 17.08 | 61.09 | 12821.47 | 783263.40 | |
| 19 | 8栋 | 1单元-504房 | 144.02 | 10020.00 | 31.47 | 112.55 | 12821.68 | 1443080.40 | |
| 20 | 8栋 | 1单元-601房 | 78.17 | 10040.00 | 17.08 | 61.09 | 12847.06 | 784826.80 | |
| 21 | 8栋 | 1单元-602房 | 78.17 | 10040.00 | 17.08 | 61.09 | 12847.06 | 784826.80 | |
| 22 | 8栋 | 1单元-604房 | 144.02 | 10040.00 | 31.47 | 112.55 | 12847.27 | 1445960.80 | |
| 23 | 8栋 | 1单元-704房 | 144.02 | 10060.00 | 31.47 | 112.55 | 12872.87 | 1448841.20 | |
| 24 | 8栋 | 1单元-801房 | 78.17 | 10080.00 | 17.08 | 61.09 | 12898.24 | 787953.60 | |
| 25 | 8栋 | 1单元-802房 | 78.17 | 10080.00 | 17.08 | 61.09 | 12898.24 | 787953.60 | |
| 26 | 8栋 | 1单元-901房 | 78.17 | 10100.00 | 17.08 | 61.09 | 12923.83 | 789517.00 | |
| 27 | 8栋 | 1单元-1004房 | 144.02 | 10198.00 | 31.47 | 112.55 | 13049.45 | 1468715.96 | |
| 28 | 8栋 | 1单元-1103房 | 101.15 | 10353.00 | 22.10 | 79.05 | 13247.39 | 1047205.95 | |
| 29 | 8栋 | 1单元-1104房 | 144.02 | 10353.00 | 31.47 | 112.55 | 13247.79 | 1491039.06 | |
| 30 | 8栋 | 1单元-1201房 | 78.17 | 9705.00 | 17.08 | 61.09 | 12418.40 | 758639.85 | |
| 31 | 8栋 | 1单元-1203房 | 101.15 | 10824.00 | 22.10 | 79.05 | 13850.06 | 1094847.60 | |
| 32 | 8栋 | 1单元-1204房 | 144.02 | 10824.00 | 31.47 | 112.55 | 13850.49 | 1558872.48 | |
| 33 | 8栋 | 1单元-1303房 | 101.15 | 11177.00 | 22.10 | 79.05 | 14301.75 | 1130553.55 | |
| 34 | 8栋 | 1单元-1304房 | 144.02 | 11177.00 | 31.47 | 112.55 | 14302.19 | 1609711.54 | |
| 35 | 8栋 | 1单元-1401房 | 78.17 | 13113.00 | 17.08 | 61.09 | 16779.23 | 1025043.21 | |
| 36 | 8栋 | 1单元-1402房 | 78.17 | 13113.00 | 17.08 | 61.09 | 16779.23 | 1025043.21 | |
| 37 | 8栋 | 1单元-1403房 | 101.15 | 13113.00 | 22.10 | 79.05 | 16779.00 | 1326379.95 | |
| 38 | 8栋 | 1单元-1404房 | 144.02 | 13113.00 | 31.47 | 112.55 | 16779.51 | 1888534.26 | |
| 39 | 8栋 | 1单元-1504房 | 144.02 | 13238.00 | 31.47 | 112.55 | 16939.46 | 1906536.76 | |
| 40 | 8栋 | 1单元-1604房 | 144.02 | 13315.00 | 31.47 | 112.55 | 17037.99 | 1917626.30 | |
| 41 | 8栋 | 1单元-1701房 | 78.17 | 13390.00 | 17.08 | 61.09 | 17133.68 | 1046696.30 | |
| 42 | 8栋 | 1单元-1703房 | 101.15 | 13390.00 | 22.10 | 79.05 | 17133.44 | 1354398.50 | |
| 43 | 8栋 | 1单元-1704房 | 144.02 | 13390.00 | 31.47 | 112.55 | 17133.97 | 1928427.80 | |
| 44 | 8栋 | 1单元-1801房 | 78.17 | 13466.00 | 17.08 | 61.09 | 17230.93 | 1052637.22 | |
| 45 | 8栋 | 1单元-1803房 | 101.15 | 13466.00 | 22.10 | 79.05 | 17230.69 | 1362085.90 | |
| 46 | 8栋 | 1单元-1804房 | 144.02 | 13466.00 | 31.47 | 112.55 | 17231.22 | 1939373.32 | |
| 47 | 8栋 | 1单元-1903房 | 101.15 | 13553.00 | 22.10 | 79.05 | 17342.01 | 1370885.95 | |
| 48 | 8栋 | 1单元-1904房 | 144.02 | 13553.00 | 31.47 | 112.55 | 17342.54 | 1951903.06 | |
| 49 | 8栋 | 1单元-2003房 | 101.15 | 13630.00 | 22.10 | 79.05 | 17440.54 | 1378674.50 | |
| 50 | 8栋 | 1单元-2004房 | 144.02 | 13630.00 | 31.47 | 112.55 | 17441.07 | 1962992.60 | |
| 51 | 8栋 | 1单元-2102房 | 78.17 | 13708.00 | 17.08 | 61.09 | 17540.59 | 1071554.36 | |
| 52 | 8栋 | 1单元-2103房 | 101.15 | 13708.00 | 22.10 | 79.05 | 17540.34 | 1386564.20 | |
| 53 | 8栋 | 1单元-2104房 | 144.02 | 13708.00 | 31.47 | 112.55 | 17540.88 | 1974226.16 | |
| 54 | 8栋 | 1单元-2203房 | 101.15 | 13793.00 | 22.10 | 79.05 | 17649.11 | 1395161.95 | |
| 55 | 8栋 | 1单元-2204房 | 144.02 | 13793.00 | 31.47 | 112.55 | 17649.65 | 1986467.86 | |
| 56 | 8栋 | 1单元-2301房 | 78.17 | 13878.00 | 17.08 | 61.09 | 17758.12 | 1084843.26 | |
| 57 | 8栋 | 1单元-2303房 | 101.15 | 13878.00 | 22.10 | 79.05 | 17757.87 | 1403759.70 | |
| 58 | 8栋 | 1单元-2304房 | 144.02 | 13878.00 | 31.47 | 112.55 | 17758.41 | 1998709.56 | |
| 59 | 8栋 | 1单元-2401房 | 78.17 | 13963.00 | 17.08 | 61.09 | 17866.88 | 1091487.71 | |
| 60 | 8栋 | 1单元-2402房 | 78.17 | 13963.00 | 17.08 | 61.09 | 17866.88 | 1091487.71 | |
| 61 | 8栋 | 1单元-2403房 | 101.15 | 13963.00 | 22.10 | 79.05 | 17866.63 | 1412357.45 | |
| 62 | 8栋 | 1单元-2404房 | 144.02 | 13963.00 | 31.47 | 112.55 | 17867.18 | 2010951.26 | |
| 63 | 8栋 | 1单元-2502房 | 78.17 | 14048.00 | 17.08 | 61.09 | 17975.65 | 1098132.16 | |
| 64 | 8栋 | 1单元-2503房 | 101.15 | 14048.00 | 22.10 | 79.05 | 17975.40 | 1420955.20 | |
| 65 | 8栋 | 1单元-2504房 | 144.02 | 14048.00 | 31.47 | 112.55 | 17975.95 | 2023192.96 | |
| 66 | 8栋 | 1单元-2601房 | 133.64 | 13615.47 | 29.20 | 104.44 | 17422.17 | 1819571.68 | |
| 67 | 8栋 | 1单元-2602房 | 133.64 | 13615.47 | 29.20 | 104.44 | 17422.17 | 1819571.68 | |
| 68 | 8栋 | 1单元-2603房 | 172.93 | 13615.47 | 37.78 | 135.15 | 17421.56 | 2354523.57 | |
| 69 | 8栋 | 1单元-2604房 | 234.12 | 13615.47 | 51.16 | 182.96 | 17422.68 | 3187654.30 | |
| 70 | 8栋 | 1单元-2605房 | 137.12 | 13615.47 | 29.96 | 107.16 | 17422.11 | 1866953.52 | |
| 71 | 8栋 | 2单元-301房 | 78.17 | 9300.00 | 17.08 | 61.09 | 11900.16 | 726981.00 | |
| 72 | 8栋 | 2单元-302房 | 78.17 | 9300.00 | 17.08 | 61.09 | 11900.16 | 726981.00 | |
| 73 | 8栋 | 2单元-303房 | 101.15 | 9300.00 | 22.10 | 79.05 | 11900.00 | 940695.00 | |
| 74 | 8栋 | 2单元-304房 | 144.01 | 9300.00 | 31.46 | 112.55 | 11899.54 | 1339293.00 | |
| 75 | 8栋 | 2单元-305房 | 74.90 | 9300.00 | 16.36 | 58.54 | 11899.04 | 696570.00 | |
| 76 | 8栋 | 2单元-401房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 77 | 8栋 | 2单元-402房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 78 | 8栋 | 2单元-403房 | 101.15 | 10000.00 | 22.10 | 79.05 | 12795.70 | 1011500.00 | |
| 79 | 8栋 | 2单元-404房 | 144.01 | 10000.00 | 31.46 | 112.55 | 12795.20 | 1440100.00 | |
| 80 | 8栋 | 2单元-405房 | 74.90 | 10000.00 | 16.36 | 58.54 | 12794.67 | 749000.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3874778.html



