宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司:
你司申请办理宁德工艺博览城(商业)、绿城·天湖明月(住宅)11号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、宁德工艺博览城(商业)、绿城·天湖明月(住宅)11号楼地上4层,地下2层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积35301.86平方米;其中文化产业35301.86平方米,共84套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第31号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:35050168630700003761。
宁德市住房和城乡建设局
2025年12月26日
(此件主动公开)
“宁德工艺博览城”11号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司 | 填报日期:2025年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 705.08 | 267.21 | 437.87 | 19330 | 13629196 | 文化产业 | |
2 | 102 | 709.43 | 268.86 | 440.57 | 19930 | 14138940 | 文化产业 | |
3 | 103 | 747.54 | 283.3 | 464.24 | 19350 | 14464899 | 文化产业 | |
4 | 105 | 274.55 | 104.05 | 170.5 | 22756 | 6247660 | 文化产业 | |
5 | 106 | 334.85 | 126.9 | 207.95 | 22585 | 7562587 | 文化产业 | |
6 | 107 | 334.85 | 126.9 | 207.95 | 22585 | 7562587 | 文化产业 | |
7 | 108 | 312.52 | 118.44 | 194.08 | 22586 | 7058577 | 文化产业 | |
8 | 109 | 245.74 | 93.13 | 152.61 | 22758 | 5592551 | 文化产业 | |
9 | 110 | 437.81 | 165.92 | 271.89 | 20488 | 8969851 | 文化产业 | |
10 | 111 | 290.51 | 110.1 | 180.41 | 22758 | 6611427 | 文化产业 | |
11 | 112 | 679.32 | 257.45 | 421.87 | 19018 | 12919308 | 文化产业 | |
12 | 113 | 173.57 | 65.78 | 107.79 | 22958 | 3984820 | 文化产业 | |
13 | 115 | 312.53 | 118.44 | 194.09 | 22296 | 6968169 | 文化产业 | |
14 | 116 | 333.24 | 126.29 | 206.95 | 21477 | 7157012 | 文化产业 | |
15 | 117 | 228.98 | 86.78 | 142.2 | 22295 | 5105109 | 文化产业 | |
16 | 118 | 228.3 | 86.52 | 141.78 | 19842 | 4529930 | 文化产业 | |
17 | 119 | 136.57 | 51.76 | 84.81 | 23015 | 3143159 | 文化产业 | |
18 | 120 | 259.97 | 98.52 | 161.45 | 19848 | 5159885 | 文化产业 | |
19 | 121 | 213.73 | 81 | 132.73 | 19888 | 4250662 | 文化产业 | |
20 | 122 | 293.34 | 111.17 | 182.17 | 19888 | 5833946 | 文化产业 | |
21 | 123 | 335.9 | 127.3 | 208.6 | 19612 | 6587673 | 文化产业 | |
22 | 125 | 298.46 | 113.11 | 185.35 | 19612 | 5853399 | 文化产业 | |
23 | 126 | 105.07 | 39.82 | 65.25 | 23426 | 2461370 | 文化产业 | |
24 | 127 | 368.07 | 139.49 | 228.58 | 21245 | 7819647 | 文化产业 | |
25 | 201 | 619.01 | 267.47 | 351.54 | 20430 | 12646082 | 文化产业 | |
26 | 202 | 627.65 | 271.2 | 356.45 | 16288 | 10223163 | 文化产业 | |
27 | 203 | 716.01 | 309.38 | 406.63 | 16286 | 11660939 | 文化产业 | |
28 | 205 | 240.81 | 104.05 | 136.76 | 18265 | 4398395 | 文化产业 | |
29 | 206 | 293.69 | 126.9 | 166.79 | 18263 | 5363689 | 文化产业 | |
30 | 207 | 293.69 | 126.9 | 166.79 | 18263 | 5363689 | 文化产业 | |
31 | 208 | 274.11 | 118.44 | 155.67 | 18263 | 5006097 | 文化产业 | |
32 | 209 | 215.53 | 93.13 | 122.4 | 18263 | 3936245 | 文化产业 | |
33 | 210 | 377.98 | 163.32 | 214.66 | 17732 | 6702231 | 文化产业 | |
34 | 211 | 292.74 | 126.49 | 166.25 | 18265 | 5346896 | 文化产业 | |
35 | 212 | 597.6 | 258.22 | 339.38 | 15688 | 9375092 | 文化产业 | |
36 | 213 | 136.5 | 58.98 | 77.52 | 19262 | 2629263 | 文化产业 | |
37 | 215 | 212.46 | 91.8 | 120.66 | 19086 | 4055012 | 文化产业 | |
38 | 216 | 238.21 | 102.93 | 135.28 | 19090 | 4547429 | 文化产业 | |
39 | 217 | 725.24 | 313.37 | 411.87 | 13788 | 9999609 | 文化产业 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202601/t20260112_2433450.htm



