| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光滨海发展有限公司 | 项目名称: | 星光海岸花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区丹凤二路301号 | 最后更新日期: | 2026/2/5 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1 | 204房 | 80.48 | 11560.47 | 15.35 | 65.13 | 14285.08 | 930387.00 | |
| 2 | 1 | 301房 | 108.20 | 11408.76 | 20.64 | 87.56 | 14098.08 | 1234428.21 | |
| 3 | 1 | 302房 | 109.92 | 11397.75 | 20.97 | 88.95 | 14084.77 | 1252840.59 | |
| 4 | 1 | 401房 | 108.20 | 11546.85 | 20.64 | 87.56 | 14268.72 | 1249369.53 | |
| 5 | 1 | 402房 | 109.92 | 11535.84 | 20.97 | 88.95 | 14255.42 | 1268019.41 | |
| 6 | 1 | 502房 | 109.92 | 11650.91 | 20.97 | 88.95 | 14397.62 | 1280668.43 | |
| 7 | 1 | 602房 | 109.92 | 11920.19 | 20.97 | 88.95 | 14730.38 | 1310267.27 | |
| 8 | 1 | 801房 | 108.20 | 11985.12 | 20.64 | 87.56 | 14810.31 | 1296790.39 | |
| 9 | 1 | 802房 | 109.92 | 12150.34 | 20.97 | 88.95 | 15014.79 | 1335565.32 | |
| 10 | 1 | 804房 | 80.48 | 12287.44 | 15.35 | 65.13 | 15183.38 | 988893.42 | |
| 11 | 1 | 1101房 | 108.20 | 12462.52 | 20.64 | 87.56 | 15400.24 | 1348444.74 | |
| 12 | 1 | 1204房 | 80.48 | 12769.77 | 15.35 | 65.13 | 15779.38 | 1027711.17 | |
| 13 | 1 | 1401房 | 108.20 | 12046.28 | 20.64 | 87.56 | 14885.88 | 1303407.39 | |
| 14 | 1 | 1405房 | 80.48 | 12063.38 | 15.35 | 65.13 | 14906.50 | 970860.57 | |
| 15 | 1 | 1503房 | 88.46 | 13198.18 | 16.87 | 71.59 | 16308.30 | 1167510.96 | |
| 16 | 1 | 1805房 | 80.48 | 12704.84 | 15.35 | 65.13 | 15699.14 | 1022485.30 | |
| 17 | 1 | 1905房 | 80.48 | 13510.36 | 15.35 | 65.13 | 16694.52 | 1087313.83 | |
| 18 | 1 | 2005房 | 80.48 | 13625.44 | 15.35 | 65.13 | 16836.71 | 1096575.05 | |
| 19 | 1 | 2105房 | 80.48 | 13740.51 | 15.35 | 65.13 | 16978.91 | 1105836.27 | |
| 20 | 1 | 2605房 | 80.48 | 14200.81 | 15.35 | 65.13 | 17547.69 | 1142881.15 | |
| 21 | 2 | 603房 | 67.85 | 12478.92 | 13.78 | 54.07 | 15659.24 | 846695.00 | |
| 22 | 2 | 703房 | 67.85 | 12595.39 | 13.78 | 54.07 | 15805.38 | 854597.00 | |
| 23 | 2 | 803房 | 67.85 | 12711.83 | 13.78 | 54.07 | 15951.51 | 862498.00 | |
| 24 | 2 | 804房 | 67.85 | 12951.79 | 13.78 | 54.07 | 16252.62 | 878779.00 | |
| 25 | 2 | 1303房 | 67.85 | 13499.78 | 13.78 | 54.07 | 16940.26 | 915960.00 | |
| 26 | 2 | 1403房 | 67.85 | 12801.05 | 13.78 | 54.07 | 16063.45 | 868551.00 | |
| 27 | 2 | 1503房 | 67.85 | 13489.48 | 13.78 | 54.07 | 16927.34 | 915261.52 | |
| 28 | 2 | 1603房 | 67.85 | 13604.56 | 13.78 | 54.07 | 17071.75 | 923069.35 | |
| 29 | 2 | 1802房 | 99.08 | 13509.01 | 20.12 | 78.96 | 16951.28 | 1338473.00 | |
| 30 | 2 | 1803房 | 67.85 | 13600.43 | 13.78 | 54.07 | 17066.56 | 922789.00 | |
| 31 | 2 | 1804房 | 67.85 | 13600.43 | 13.78 | 54.07 | 17066.56 | 922789.00 | |
| 32 | 3 | 504房 | 67.97 | 12478.93 | 13.90 | 54.07 | 15686.94 | 848193.00 | |
| 33 | 3 | 1301房 | 99.26 | 13121.08 | 20.30 | 78.96 | 16494.41 | 1302398.28 | |
| 34 | 3 | 1401房 | 99.26 | 12430.63 | 20.30 | 78.96 | 15626.45 | 1233864.34 | |
| 35 | 3 | 1402房 | 99.26 | 12595.85 | 20.30 | 78.96 | 15834.14 | 1250263.65 | |
| 36 | 3 | 1501房 | 99.26 | 13351.23 | 20.30 | 78.96 | 16783.73 | 1325242.93 | |
| 37 | 3 | 1601房 | 99.26 | 13759.93 | 20.30 | 78.96 | 17297.51 | 1365811.00 | |
| 38 | 3 | 1603房 | 67.97 | 14182.70 | 13.90 | 54.07 | 17828.70 | 963998.00 | |
| 39 | 4 | 2单元-1303房 | 68.36 | 13674.46 | 14.29 | 54.07 | 17288.44 | 934786.00 | |
| 40 | 5 | 202房 | 91.21 | 10946.43 | 18.44 | 72.77 | 13720.27 | 998424.00 | |
| 41 | 5 | 203房 | 89.73 | 10573.10 | 18.14 | 71.59 | 13252.19 | 948724.00 | |
| 42 | 5 | 401房 | 89.73 | 12046.31 | 18.14 | 71.59 | 15098.69 | 1080915.00 | |
| 43 | 5 | 402房 | 91.21 | 11364.80 | 18.44 | 72.77 | 14244.65 | 1036583.00 | |
| 44 | 5 | 403房 | 89.73 | 10991.46 | 18.14 | 71.59 | 13776.56 | 986264.00 | |
| 45 | 5 | 404房 | 81.63 | 12600.43 | 16.50 | 65.13 | 15792.61 | 1028573.00 | |
| 46 | 5 | 405房 | 81.63 | 11884.90 | 16.50 | 65.13 | 14895.81 | 970164.00 | |
| 47 | 5 | 601房 | 89.73 | 12464.67 | 18.14 | 71.59 | 15623.06 | 1118455.00 | |
| 48 | 5 | 603房 | 89.73 | 11409.83 | 18.14 | 71.59 | 14300.94 | 1023804.00 | |
| 49 | 5 | 604房 | 81.63 | 13018.79 | 16.50 | 65.13 | 16316.97 | 1062724.00 | |
| 50 | 5 | 605房 | 81.63 | 12303.25 | 16.50 | 65.13 | 15420.14 | 1004314.00 | |
| 51 | 5 | 802房 | 91.21 | 11969.10 | 18.44 | 72.77 | 15002.09 | 1091702.00 | |
| 52 | 5 | 803房 | 89.73 | 11595.77 | 18.14 | 71.59 | 14533.99 | 1040488.00 | |
| 53 | 5 | 805房 | 81.63 | 12489.18 | 16.50 | 65.13 | 15653.19 | 1019492.00 | |
| 54 | 5 | 1101房 | 89.73 | 13347.89 | 18.14 | 71.59 | 16730.07 | 1197706.00 | |
| 55 | 5 | 1102房 | 91.21 | 12375.85 | 18.44 | 72.77 | 15511.90 | 1128801.00 | |
| 56 | 5 | 1103房 | 89.73 | 12002.51 | 18.14 | 71.59 | 15043.79 | 1076985.00 | |
| 57 | 5 | 1104房 | 81.63 | 13611.47 | 16.50 | 65.13 | 17059.79 | 1111104.00 | |
| 58 | 5 | 1105房 | 81.63 | 12895.92 | 16.50 | 65.13 | 16162.97 | 1052694.00 | |
| 59 | 5 | 1201房 | 89.73 | 13522.21 | 18.14 | 71.59 | 16948.57 | 1213348.00 | |
| 60 | 5 | 1203房 | 89.73 | 12118.72 | 18.14 | 71.59 | 15189.45 | 1087413.00 | |
| 61 | 5 | 1204房 | 81.63 | 13727.67 | 16.50 | 65.13 | 17205.44 | 1120590.00 | |
| 62 | 5 | 1301房 | 89.73 | 25164.26 | 18.14 | 71.59 | 31540.56 | 2257989.00 | |
| 63 | 5 | 1302房 | 91.21 | 25863.40 | 18.44 | 72.77 | 32417.22 | 2359001.00 | |
| 64 | 5 | 1303房 | 89.73 | 25708.69 | 18.14 | 71.59 | 32222.95 | 2306841.00 | |
| 65 | 5 | 1304房 | 81.63 | 25971.78 | 16.50 | 65.13 | 32551.45 | 2120076.00 | |
| 66 | 5 | 1305房 | 81.63 | 25256.24 | 16.50 | 65.13 | 31654.64 | 2061667.00 | |
| 67 | 5 | 1401房 | 89.73 | 26563.11 | 18.14 | 71.59 | 33293.87 | 2383508.00 | |
| 68 | 5 | 1402房 | 91.21 | 26622.32 | 18.44 | 72.77 | 33368.45 | 2428222.00 | |
| 69 | 5 | 1403房 | 89.73 | 26536.79 | 18.14 | 71.59 | 33260.87 | 2381146.00 | |
| 70 | 5 | 1404房 | 81.63 | 24504.63 | 16.50 | 65.13 | 30712.62 | 2000313.00 | |
| 71 | 5 | 1405房 | 81.63 | 25259.13 | 16.50 | 65.13 | 31658.27 | 2061903.00 | |
| 72 | 5 | 1501房 | 89.73 | 27271.29 | 18.14 | 71.59 | 34181.49 | 2447053.00 | |
| 73 | 5 | 1502房 | 91.21 | 26540.95 | 18.44 | 72.77 | 33266.46 | 2420800.00 | |
| 74 | 5 | 1503房 | 89.73 | 26837.45 | 18.14 | 71.59 | 33637.71 | 2408124.00 | |
| 75 | 5 | 1504房 | 81.63 | 26442.91 | 16.50 | 65.13 | 33141.95 | 2158535.00 | |
| 76 | 5 | 1505房 | 81.63 | 26829.90 | 16.50 | 65.13 | 33626.98 | 2190125.00 | |
| 77 | 5 | 1601房 | 89.73 | 27387.51 | 18.14 | 71.59 | 34327.15 | 2457481.00 | |
| 78 | 5 | 1602房 | 91.21 | 26657.16 | 18.44 | 72.77 | 33412.12 | 2431400.00 | |
| 79 | 5 | 1603房 | 89.73 | 26507.88 | 18.14 | 71.59 | 33224.64 | 2378552.00 | |
| 80 | 5 | 1604房 | 81.63 | 26559.12 | 16.50 | 65.13 | 33287.59 | 2168021.00 | |
| 81 | 5 | 1605房 | 81.63 | 26946.11 | 16.50 | 65.13 | 33772.62 | 2199611.00 | |
| 82 | 5 | 1701房 | 89.73 | 27503.72 | 18.14 | 71.59 | 34472.82 | 2467909.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3879739.html



