| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦湾府 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前岛环路1238号 | 最后更新日期: | 2026/2/2 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 402房 | 95.87 | 22088.56 | 21.56 | 74.31 | 28497.24 | 2117630.00 | |
| 2 | 2栋 | 1501房 | 95.79 | 22352.86 | 20.76 | 75.03 | 28537.65 | 2141180.00 | |
| 3 | 2栋 | 1601房 | 95.79 | 22411.73 | 20.76 | 75.03 | 28612.82 | 2146820.00 | |
| 4 | 2栋 | 2102房 | 125.92 | 23189.33 | 27.29 | 98.63 | 29605.60 | 2920000.00 | |
| 5 | 2栋 | 3301房 | 95.79 | 38829.99 | 20.76 | 75.03 | 49573.84 | 3719525.00 | |
| 6 | 2栋 | 3302房 | 125.92 | 38830.00 | 27.29 | 98.63 | 49573.89 | 4889473.00 | |
| 7 | 2栋 | 3303房 | 79.89 | 38829.99 | 17.31 | 62.58 | 49570.60 | 3102128.00 | |
| 8 | 2栋 | 3304房 | 79.89 | 38829.99 | 17.31 | 62.58 | 49570.60 | 3102128.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 794.86 | 30368.72 | 173.04 | 621.82 | 38819.73 | 24138884.00 | |||
| 本栋销售住宅共8套,销售住宅总建筑面积:794.86㎡,套内面积:621.82㎡,分摊面积:173.04㎡,销售均价:30368.72元/㎡(建筑面积)、 38819.73元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3878473.html



