| 单间(1户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 13 | 黄桂强 | 龙平地块 | 3-2111 |
| 一房一厅(19户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 27 | 童英梅 | 龙平小区 | 8-803 |
| 2 | 17 | 李金强 | 龙平小区 | 9-1805 |
| 3 | 5 | 陈键 | 龙平地块 | 2-1101 |
| 4 | 15 | 李土金 | 龙平小区 | 9-1710 |
| 5 | 32 | 陈泽斌 | 龙平小区 | 9-1005 |
| 6 | 25 | 冯世恒 | 龙平小区 | 8-1108 |
| 7 | 28 | 林锦洲 | 龙平小区 | 3-805 |
| 8 | 4 | 李春燕 | 嘉洋小区 | 3-406 |
| 9 | 2 | 莫桂妹 | 嘉洋小区 | 3-707 |
| 10 | 3 | 陈文禅 | 嘉洋小区 | 3-607 |
| 11 | 26 | 邓钦强 | 龙平小区 | 8-1308 |
| 12 | 20 | 邹锦华 | 龙平小区 | 9-1804 |
| 13 | 24 | 练旭林 | 龙平小区 | 4-211 |
| 14 | 9 | 李海泉 | 龙平小区 | 9-311 |
| 15 | 1 | 练金连 | 嘉洋小区 | 3-1307 |
| 16 | 31 | 温树明 | 龙平小区 | 8-1903 |
| 17 | 12 | 温桂华 | 龙平地块 | 2-2101 |
| 18 | 35 | 李金峰 | 龙平小区 | 9-1105 |
| 19 | 34 | 李柱荣 | 龙平小区 | 8-508 |
| 两房一厅(5户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 16 | 李志云 | 红岭小区 | 13-1201 |
| 2 | 7 | 粟洪军 | 红岭小区 | 10-1605 |
| 3 | 21 | 蒙达强 | 红岭小区 | 10-1602 |
| 4 | 10 | 郭桥光 | 龙平小区 | 1-510 |
| 5 | 19 | 聂伟枚 | 红岭小区 | 5-1905 |
| 缺席抽号选房(10户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | ||
| 1 | 14 | 林培健 | ||
| 2 | 6 | 何艺 | ||
| 3 | 30 | 练美明 | ||
| 4 | 33 | 聂石艳 | ||
| 5 | 22 | 李燕玲 | ||
| 6 | 29 | 钟天留 | ||
| 7 | 23 | 钟国萍 | ||
| 8 | 8 | 黎惠凤 | ||
| 9 | 11 | 李桂莲 | ||
| 10 | 18 | 黄泳华 | ||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27245025.shtml



