中央城D2栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金。
该项目申请预付款,现将预付款使用情况公示如下:
编 号:20260247
申 请 人:中央城D2栋全体业主
施工单位:安徽屹南建设工程有限公司
物业名称:中央城D2栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥304648.44元
维修资金预付款列支金额:121850元
列支户数:131户业主
公示时间:2026年2月5日 至 2026年2月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户清单 | ||||||
维修项目地址:中央城D区2#楼外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 2 | 1单元 | 101 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
2 | 2 | 1单元 | 102 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
3 | 2 | 1单元 | 103 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
4 | 2 | 1单元 | 104 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
5 | 2 | 1单元 | 201 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
6 | 2 | 1单元 | 202 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
7 | 2 | 1单元 | 203 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
8 | 2 | 1单元 | 204 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
9 | 2 | 1单元 | 301 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
10 | 2 | 1单元 | 302 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
11 | 2 | 1单元 | 303 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
12 | 2 | 1单元 | 304 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
13 | 2 | 1单元 | 401 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
14 | 2 | 1单元 | 402 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
15 | 2 | 1单元 | 403 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
16 | 2 | 1单元 | 404 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
17 | 2 | 1单元 | 501 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
18 | 2 | 1单元 | 502 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
19 | 2 | 1单元 | 503 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
20 | 2 | 1单元 | 504 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
21 | 2 | 1单元 | 601 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
22 | 2 | 1单元 | 602 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
23 | 2 | 1单元 | 603 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
24 | 2 | 1单元 | 604 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
25 | 2 | 1单元 | 701 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
26 | 2 | 1单元 | 702 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
27 | 2 | 1单元 | 703 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
28 | 2 | 1单元 | 704 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
29 | 2 | 1单元 | 801 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
30 | 2 | 1单元 | 802 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
31 | 2 | 1单元 | 803 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
32 | 2 | 1单元 | 804 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
33 | 2 | 1单元 | 901 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
34 | 2 | 1单元 | 902 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
35 | 2 | 1单元 | 903 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
36 | 2 | 1单元 | 904 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
37 | 2 | 1单元 | 1001 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
38 | 2 | 1单元 | 1002 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
39 | 2 | 1单元 | 1003 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
40 | 2 | 1单元 | 1004 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
41 | 2 | 1单元 | 1101 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
42 | 2 | 1单元 | 1102 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
43 | 2 | 1单元 | 1103 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
44 | 2 | 1单元 | 1104 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
45 | 2 | 1单元 | 1201 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
46 | 2 | 1单元 | 1202 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
47 | 2 | 1单元 | 1203 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
48 | 2 | 1单元 | 1204 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
49 | 2 | 1单元 | 1301 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
50 | 2 | 1单元 | 1302 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
51 | 2 | 1单元 | 1303 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
52 | 2 | 1单元 | 1304 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
53 | 2 | 1单元 | 1401 | 107.34 | 1036.17 | 1036.17 |
54 | 2 | 1单元 | 1402 | 85.54 | 825.73 | 825.73 |
55 | 2 | 1单元 | 1403 | 85.54 | 825.74 | 825.74 |
56 | 2 | 1单元 | 1404 | 107.34 | 1036.18 | 1036.18 |
57 | 2 | 1单元 | 1501 | 107.34 | 1036.18 | 1036.18 |
58 | 2 | 1单元 | 1502 | 85.54 | 825.74 | 825.74 |
59 | 2 | 1单元 | 1503 | 85.54 | 825.74 | 825.74 |
60 | 2 | 1单元 | 1504 | 107.34 | 1036.18 | 1036.18 |
61 | 2 | 1单元 | 1601 | 107.34 | 1036.18 | 1036.18 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8906208.html



