根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)、《关于动态放宽我市市本级公共租赁住房户籍准入条件的通知》(梧建〔2025〕95号)的规定,现将2026年第4批符合梧州市公租房保障条件的三城区农村户籍家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年2月4日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第4批符合梧州市公租房保障条件的三城区农村户籍家庭公示名单
2026年1月29日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
| 1 | N2026Y0042 | 主申请人 | 苏建庭 | 男 | 是 | 本人 | 450421********0514 | 广西梧州正欣智慧环境科技有限公司 | 否 | 2800.00 | 1466.67 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 张小红 | 女 | 否 | 配偶 | 520103********4427 | 无 | 否 | 1600.00 | |||||||
| 苏泳安 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********0531 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 2 | N2026L0043 | 主申请人 | 陈敬兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1106 | 无 | 否 | 1000.00 | 250.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 杨锦新 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********1018 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||
| 杨亿芝 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********1024 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 杨泳桐 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********1028 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 3 | N2026L0044 | 主申请人 | 李光华 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0653 | 梧州市正原环保建材有限公司 | 否 | 3150.00 | 1337.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 郭永 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********0526 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||
| 李秀文 | 男 | 是 | 父亲 | 450421********0516 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 李欣渝 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********0548 | 广西梧城置业有限公司 | 否 | 2200.00 | ||||||||
| 4 | N2026L0045 | 主申请人 | 陈石玉 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0025 | 梧州市粤和新材料科技有限公司 | 否 | 2500.00 | 1714.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 彭大烈 | 男 | 否 | 配偶 | 440223********4015 | 广西骏达烟花爆竹批发有限公司 | 否 | 2170.00 | |||||||
| 彭铭壕 | 男 | 是 | 儿子 | 440282********4013 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 陈金标 | 男 | 是 | 父亲 | 450411********0019 | 梧州市正原环保建材有限公司 | 否 | 1950.00 | ||||||||
| 黄建珍 | 女 | 是 | 继母 | 450402********0328 | 广西欣盛水产养殖有限公司 | 否 | 1950.00 | ||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27216013.shtml



