公租房合同期满,梁亚弟等15户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭存在没有本市有效的《居住证》等情况,不再符合保障条件。
该批家庭虽不再符合保障条件,但家庭人均自有住房建筑面积均低于13㎡,且提出存在住房困难,根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定,可按市场租金继续租住公租房,现将名单进行公示(详见附件)。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年2月12日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第2批公租房合同期满申请按市场租金续租家庭公示名单
2026年2月6日
| 序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 梁亚弟 | 男 | 否 | 本人 | 450421********1012 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 该批家庭不符合《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)户籍条件。 |
| 2 | 主申请人 | 陈海萍 | 女 | 否 | 本人 | 450421********5522 | 2800.00 | 1450.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄安然 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********5530 | 3000.00 | ||||
| 黄俊熙 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6819 | 0.00 | |||||
| 黄俊耀 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6818 | 0.00 | |||||
| 3 | 主申请人 | 覃水清 | 男 | 否 | 本人 | 450421********3512 | 3200.00 | 1014.60 | 0 | |
| 共同申请人 | 严锦平 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********254X | 1873.00 | ||||
| 覃炯松 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1519 | 0.00 | |||||
| 覃梓睿 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1519 | 0.00 | |||||
| 覃泳钰 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********152X | 0.00 | |||||
| 4 | 主申请人 | 高苑盈 | 女 | 否 | 本人 | 450422********3841 | 3743.40 | 1385.85 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎石浩 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********3512 | 1800.00 | ||||
| 黎卓瑩 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1528 | 0.00 | |||||
| 黎福泉 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1518 | 0.00 | |||||
| 5 | 主申请人 | 龙剑忠 | 男 | 否 | 本人 | 450421********5510 | 4765.00 | 1641.25 | 0 | |
| 共同申请人 | 郭燕枝 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********4025 | 1800.00 | ||||
| 龙炜辰 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6813 | 0.00 | |||||
| 龙欣灵 | 女 | 否 | 女儿 | 450404********3628 | 0.00 | |||||
| 6 | 主申请人 | 聂永标 | 男 | 否 | 本人 | 450421********5531 | 3500.00 | 1637.35 | 0 | |
| 共同 申请人 | 郭柳燕 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********5523 | 3049.40 | ||||
| 聂伯铖 | 男 | 否 | 儿子 | 450404********3619 | 0.00 | |||||
| 聂君潼 | 女 | 否 | 女儿 | 450403********6824 | 0.00 | |||||
| 7 | 主申请人 | 罗金锐 | 男 | 否 | 本人 | 450411********0011 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | |
| 8 | 主申请人 | 严冬梅 | 女 | 否 | 本人 | 450411********1025 | 3200.00 | 2066.67 | 0 | 该批家庭不符合《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)户籍条件。 |
| 共同申请人 | 龙子武 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********1055 | 3000.00 | ||||
| 龙湘蓥 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1046 | 0.00 | |||||
| 9 | 主申请人 | 苏献萍 | 女 | 否 | 本人 | 452421********0627 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | |
| 共同申请人 | 霍海萍 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********5574 | 3000.00 | ||||
| 霍健睿 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6815 | 0.00 | |||||
| 霍燃 | 女 | 否 | 女儿 | 450404********3624 | 0.00 | |||||
| 10 | 主申请人 | 黄淑萍 | 女 | 否 | 本人 | 450411********1063 | 1800.00 | 1800.00 | 0 | |
| 11 | 主申请人 | 苏春燕 | 女 | 否 | 本人 | 450421********3528 | 3616.00 | 1654.00 | 0 | 该家庭没有本市有效的《居住证》、申请当月前6个月在本市三城区连续按时足额缴纳城镇职工养老保险费的证明材料。 |
| 共同申请人 | 袁海杰 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********5013 | 3000.00 | ||||
| 袁铕丽 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********5020 | 0.00 | |||||
| 袁梓铭 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********5054 | 0.00 | |||||
| 12 | 主申请人 | 罗志斌 | 男 | 否 | 本人 | 450403********0610 | 3975.00 | 3975.00 | 0 | 该批家庭人均月收入高于本市2024年度城镇居民人均可支配月收入3505.83元。(2025年度我市城镇居民人均可支配收入于2026年1月28日公布,该批家庭于2026年1月28日前提交续租申请,故按2024年度城镇居民人均可支配月收入3505.83元的标准进行审核) |
| 13 | 主申请人 | 郭舒田 | 男 | 否 | 本人 | 450403********0038 | 4361.10 | 4361.10 | 0 | |
| 14 | 主申请人 | 麦桂芳 | 男 | 否 | 本人 | 450403********061X | 5031.90 | 5031.90 | 0 | |
| 15 | 主申请人 | 卢杏堃 | 男 | 否 | 本人 | 450402********0633 | 3857.50 | 3857.50 | 0 | |
| 注:上述家庭虽不再符合保障条件,但经审核,家庭人均自有住房建筑面积均低于13㎡的标准,根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)第三十三条规定,存在住房困难家庭,可按照市场租金继续租住公租房。 | ||||||||||



