| 区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
| 云岩区 | 1 | 贵阳云岩吾悦广场1#楼 | 贵州新城鸿裕房地产开发有限公司 | 2022.08.17 | 2025.12.31 | 2026.01.09 | |
| 2 | 贵阳云岩吾悦广场2#、3#、4#楼 | 贵州新城鸿裕房地产开发有限公司 | 2023.06.05 | 2025.12.31 | 2026.01.09 | ||
| 3 | 贵州省公安厅应急通道建设项目 | 贵州省公安厅 | 2023.12.26 | 2024.12.11 | 2026.01.23 | ||
| 花溪区 | 4 | 亨特碧桂园·云涧溪山(3号地块)一标段(11#、20#楼) | 贵阳亨特碧桂园房地产开发有限公司 | 2017.4.1 | 2024.12.18 | 2026.1.19 | |
| 5 | 中铁青岩健康小镇望山水街(1#-7#楼) | 贵阳中澄房地产开发有限公司 | 2023.1.1 | 2026.1.16 | 2026.1.22 | ||
| 高新区 | 6 | 恒悦学府房地产建设项目D-2#楼南侧边坡支护工程 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2024.1.20 | 2025.12.16 | 2026.1.6 | |
| 7 | 非晶合金节能配电变压器制造1号厂房(丙二类)、2号厂房(丙二类)、3号仓库(丙二类) | 贵州司玛特智能电气有限公司 | 2018.8.16 | 2024.6.20 | 2026.1.22 | ||
| 观山湖区 | 8 | 国喜中心建设项目二期 | 贵州国喜房地产开发有限公司 | 2019.2.20 | 2022.7.30 | 2026.1.27 | |
| 9 | 江华城市旅游综合体(地下车库) | 铜仁市江华房地产开发有限责任公司贵阳分公司 | 2019.6.6 | 2025.1.26 | 2026.1.30 | ||
| 清镇市 | 10 | 新能源汽车精密结构件及铝深加工1#熔铸车间、3#综合楼 | 贵州明晟铝业科技有限公司 | 2017.12.08 | 2023.6.20 | 2026.1.14 | |
| 11 | 新能源汽车精密结构件及铝深加工(2#挤压、喷涂车间、模具车间) | 贵州明晟铝业科技有限公司 | 2024.3.15 | 2025.4.28 | 2026.1.14 | ||
| 12 | 贵阳中立天丰“芳邻”建设项目1#楼(地上部分) | 贵阳中立天丰置业有限公司 | 2023.4.3 | 2025.8.18 | 2026.1.23 | ||
| 13 | 贵阳中立天丰“芳邻”建设项目2#、3#楼及地下室 | 贵阳中立天丰置业有限公司 | 2023.4.3 | 2025.6.30 | 2026.1.23 | ||
| 14 | 清镇职教城西区安置区一期建设项目一标段D1、D2、D3、D7、D8、D9(D2地上部分、吊一层1-1(含公共配套)、吊二层2-1、排烟机房) | 清镇职教城经济建设开发有限 | 2015.3.16 | 2018.11.12 | 2026.1.30 | ||
| 15 | 清镇职教城西区安置区一期建设项目一标段D4、D5、D6、D10、D11、D12(吊一层1-2、吊二层2-2、排烟机房) | 清镇职教城经济建设开发有限 | 2013.07.20 | 2019.01.03 | 2026.1.30 | ||
| 修文县 | 16 | 贵州信息工程职业技术学校(一期) | 贵州信息工程职业技术学校 | 2020.8.10 | 2022.8.31 | 2026.01.05 | |
| 开阳县 | 17 | 聚力生开阳项目 | 贵州聚力生化工有限公司 | 2024.1.1 | 2025.5.16 | 2026.1.7 | |
| 18 | 贵州胜泽威化工有限公司20万吨/年电池级磷酸铁副产18万吨/年硫酸铵项目 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 2021.10.28 | 2023.12.30 | 2026.1.13 | ||
| 19 | 开阳县龙岗镇武平加油站原址改扩建项目 | 开阳县龙岗镇武平加油站 | 2020.10.1 | 2021.3.20 | 2026.1.26 | ||
| 20 | 开阳县城关镇蒋家寨幼儿园改扩建项目 | 开阳县教育局 | 2021.6.7 | 2021.11.24 | 2026.1.28 | ||
| 乌当区 | 21 | 中药配方颗粒建设项目凝胶剂及合剂生产线建设项目-质检综合楼、提取一车间、提取二车间、药材仓库、一号连廊、2号连廊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 2021.10.14 | 2023.1.9 | 2026.1.5 | |
| 22 | 中高端大健康食品生产基地一期一标段28-2号楼 | 贵州千秋实业有限公司 | 2022.7.22 | 2023.11.17 | 2026.1.5 | ||
| 23 | 中高端大健康食品生产基地一期一标段28-3号楼 | 贵州千秋实业有限公司 | 2022.7.22 | 2023.11.17 | 2026.1.5 | ||
| 24 | 贵州瀑布冷链食品中心(三期扩建)1号冷藏仓库 | 贵州瀑布冷链食品投资有限公司 | 2024.3.1 | 2025.9.28 | 2026.1.22 | ||
| 25 | 中药配方颗粒建设项目凝胶剂及合剂生产线建设项目-饮片车间、制剂车间、3#连廊、4#连廊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 2021.10.25 | 2023.9.19 | 2026.1.22 | ||
| 26 | 贵州路桥集团科研基地 | 贵州路桥集团有限公司 | 2017.6.1 | 2025.10.28 | 2026.1.28 | ||
| 双龙新区 | 27 | 贵州广电大数据园区综合体(二标段3、4、5、6、7、8、14、15、16、17、18、19号楼及地下室部分)-4#、6#、7#号楼 | 贵州中广文创城置业有限公司 | 2023.1.12 | 2025.12.29 | 2026.1.5 | |
| 28 | 保利明玥半山项目 | 贵州金和城企业管理有限公司 | 2024.5.20 | 2025.12.25 | 2026.1.14 | ||
| 29 | 贵州省全民健身中心工程项目(一期) | 贵州省体育场地建设管理中心 | 2023.4.19 | 2024.12.25 | 2026.1.20 | ||
| 经开区 | 30 | 金竹板块贵安大道回迁安置点项目幼儿园、6号住宅、7号住宅、8#产业用房农贸市场 | 贵州嘉屹志置业投资有限公司 | 2017.8.20 | 2024.11.5 | 2026.1.4 | |
| 31 | 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期B地块(14-1#~14-4#住宅、P1#~P4#商业配套、C1地下室)-P3#商业配套 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 贵州隆顺达置业投资有限公司 | 2023.9.1 | 2026.1.26 | 2026.1.26 | ||
| 32 | 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期 B 地块(14-1#~14-4#住宅、P1#~P4#商业配套、C1地下室)-14-1#住宅 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 贵州隆顺达置业投资有限公司 | 2023.9.1 | 2026.1.26 | 2026.1.26 | ||
| 息烽县 | 33 | 息烽长峰化工厂观府商住楼小区项目(10-12栋) | 息烽大观房地产开发有限公司 | 2019.12.30 | 2025.12.31 | 2026.1.13 | |
| 白云区 | 34 | 贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目(A7#住宅、A8#住宅、A15#住宅、A16#住宅、A17#住宅、A19#住宅) | 贵阳城泰置业有限公司 | 2024.4.25 | 2026.1.15 | 2026.1.21 | |
| 35 | 中外运物流贵阳综合保税区综合物流基地项目 | 中外运(贵阳)仓储服务有限公司 | 2024.3.4 | 2025.5.16 | 2026.1.27 |
原文地址:http://zhujianju.guiyang.gov.cn/zfxxgk_5618855/fdzdgknr_5618858/gsgg_5618880/jgbaxxgs/202602/t20260210_89484048.html



