2026年1月,明艳秋等21户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该 21户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2026年 1月29日下午 6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2026年1月23日至2026年1月29日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:明艳秋等21户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2026年1月23日
明艳秋等21户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
| 序号 | 申购的项目名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 明艳秋 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 刘玲 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 肖明提 | ||||||||
| 3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谢庆周 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 韦美玲 | ||||||||
| 4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 吴真超 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 甘小凤 | ||||||||
| 5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 李石琴 | 39500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 杨逊俊 | 38500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 吴小立 | ||||||||
| 7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 文衍平 | 39600 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 廖准章 | 34000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 90 | |
| 配偶 | 蒋远贞 | ||||||||
| 9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 钟冬英 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 陈绍旺 | ||||||||
| 10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 杨小华 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 邓国玉 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 简绍云 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 徐其深 | ||||||||
| 13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 黄德胜 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 丧偶 | 黄美兰 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 张仕高 | 36844 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 潘陆艳 | 34577 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 张秀红 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黄维猛 | 24900 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 宾家欣 | ||||||||
| 共同申请人 | 黄定斌 | ||||||||
| 共同申请人 | 黄亭瑀 | ||||||||
| 19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 陈金连 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 钟人增 | 40000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 潘丽红 | ||||||||
| 21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 张文龙 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t27193009.shtml



