根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准李雨阳等9户中等偏下收入家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2026年第2批获得梧州市公租房保障资格的中等偏下收入家庭公告名单
2026年1月30日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人 关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴 金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | B2026Y0019 | 主申请人 | 李雨阳 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0912 | 梧州市廷邦投资有限公司 | 否 | 2200.00 | 1100.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0.00 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 李宜桦 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1828 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 2 | B2026Y0020 | 主申请人 | 周瑞南 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0914 | 退休 | 否 | 3101.90 | 2691.45 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 黄金英 | 女 | 是 | 配偶 | 450402********0927 | 退休 | 否 | 2281.00 | ||||||||
| 3 | B2026D0021 | 主申请人 | 张武 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0320 | 退休 | 否 | 1906.60 | 1906.60 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 4 | B2026D0022 | 主申请人 | 潘意琰 | 女 | 是 | 本人 | 452423********4623 | 退休 | 否 | 2651.00 | 2561.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 5 | B2026D0023 | 主申请人 | 唐伊玲 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0042 | 梧州市顶峰餐饮管理有限公司 | 否 | 1950.00 | 1950.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 6 | B2026D0024 | 主申请人 | 谭亚伟 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0013 | 无 | 否 | 1872.00 | 1872.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 7 | B2026Y0025 | 主申请人 | 黄丽丹 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0929 | 无 | 否 | 3000.00 | 1500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 余振庆 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1210 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 8 | B2026D0026 | 主申请人 | 王素娥 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0323 | 退休 | 否 | 3270.90 | 3270.90 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 9 | B2026D0027 | 主申请人 | 莫丽卿 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0027 | 退休 | 否 | 185.04 | 661.68 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 共同申请人 | 唐崇桂 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********2014 | 苍梧县正宇化工有限公司 | 否 | 1800.00 | ||||||||
| 唐玉贤 | 男 | 否 | 儿子 | 450481********2010 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27216049.shtml



